SUUMO(スーモ)は、六本木駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
六本木駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で六本木駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 5.4 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | 11.0 |
| 20〜30 | 6.7 | 10.8 | 12.8 | 15.0 | 21.0 |
| 30〜40 | 8.0 | 15.2 | 17.9 | 20.5 | 28.0 |
| 40〜50 | 11.0 | 20.4 | 24.6 | 28.4 | 40.0 |
| 50〜60 | 15.9 | 27.5 | 33.3 | 39.0 | 56.0 |
| 60〜70 | 13.8 | 32.8 | 38.4 | 48.0 | 70.0 |
| 70〜80 | 21.0 | 39.0 | 47.0 | 57.0 | 84.0 |
| 80〜90 | 28.0 | 48.0 | 60.0 | 75.0 | 112.0 |
| 90〜100 | 20.0 | 50.0 | 68.0 | 85.0 | 125.0 |
| 100〜110 | 32.0 | 68.5 | 94.5 | 119.0 | 158.0 |
| 110〜120 | 43.5 | 65.5 | 88.0 | 118.0 | 140.0 |
| 120〜 | 39.0 | 99.0 | 137.0 | 186.0 | 300.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 14.4 | 24.8 | 36.9 | 55.0 | 95.0 |
| 〜1 | 14.4 | 25.9 | 38.0 | 55.5 | 95.0 |
| 1〜3 | 16.5 | 28.2 | 38.6 | 70.0 | 128.0 |
| 3〜5 | 12.7 | 18.8 | 25.0 | 37.5 | 64.0 |
| 5〜7 | 6.7 | 18.5 | 26.0 | 44.8 | 80.0 |
| 7〜10 | 11.0 | 16.6 | 20.3 | 37.0 | 66.4 |
| 10〜15 | 7.8 | 16.8 | 26.0 | 38.0 | 69.0 |
| 15〜20 | 7.0 | 14.2 | 19.3 | 29.8 | 53.1 |
| 20〜25 | 3.5 | 13.4 | 19.5 | 31.0 | 57.0 |
| 25〜30 | 1.2 | 14.5 | 22.6 | 33.0 | 60.0 |
| 30〜40 | 7.5 | 15.5 | 29.7 | 78.0 | 150.0 |
| 40〜50 | 5.8 | 8.7 | 14.0 | 23.5 | 45.0 |
| 50〜60 | 5.4 | 8.0 | 11.0 | 16.6 | 29.5 |
| 60〜 | 6.7 | 8.5 | 12.8 | 19.0 | 33.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.5 | 12.9 | 31.0 | 83.0 | 140.0 |
| 1〜5 | 1.2 | 14.5 | 22.5 | 35.0 | 65.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 13.7 | 24.8 | 39.0 | 76.0 |
| 7〜10 | 5.4 | 14.0 | 20.0 | 34.5 | 65.0 |
| 10〜15 | 6.4 | 14.8 | 21.0 | 36.5 | 69.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,500 | 3,059 | 4,730 | 6,699 | 9,800 |
| 40〜60 | 3,500 | 7,980 | 9,980 | 13,000 | 19,900 |
| 60〜80 | 5,980 | 18,200 | 25,800 | 34,800 | 58,500 |
| 80〜100 | 8,500 | 30,000 | 47,000 | 56,000 | 89,800 |
| 100〜 | 13,480 | 49,500 | 58,900 | 86,800 | 135,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 16,500 | 31,900 | 38,000 | 60,000 | 86,800 |
| 5〜10 | 6,180 | 39,800 | 64,800 | 83,800 | 130,000 |
| 10〜20 | 4,280 | 19,800 | 29,800 | 51,500 | 90,000 |
| 20〜30 | 3,130 | 8,280 | 16,980 | 37,800 | 80,000 |
| 30〜40 | 6,480 | 10,980 | 27,000 | 31,800 | 42,800 |
| 40〜50 | 1,700 | 5,410 | 8,480 | 13,480 | 24,100 |
| 50〜 | 1,500 | 2,980 | 4,500 | 7,700 | 14,499 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,780 | 8,590 | 37,300 | 56,800 | 122,000 |
| 5〜10 | 1,500 | 7,480 | 16,500 | 39,800 | 88,000 |
| 10〜15 | 1,850 | 9,495 | 21,790 | 37,800 | 80,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 9,980 | 16,860 | 18,800 | 26,125 | 29,500 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 9,980 | 16,980 | 19,300 | 29,800 | 47,000 |
| 10〜15 | |||||
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 35,800 | 43,350 | 47,400 | 51,000 | 62,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 16,800 | 35,600 | 47,900 | 53,800 | 63,000 |
| 10〜15 | 12,000 | 33,600 | 65,000 | 72,800 | 94,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説