SUUMO(スーモ)は、祐天寺駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
祐天寺駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で祐天寺駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.9 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 9.9 |
| 20〜30 | 4.7 | 8.3 | 9.7 | 11.8 | 17.0 |
| 30〜40 | 7.3 | 11.9 | 13.3 | 15.0 | 19.4 |
| 40〜50 | 9.8 | 16.0 | 18.9 | 21.4 | 29.0 |
| 50〜60 | 12.5 | 19.0 | 23.0 | 25.5 | 34.5 |
| 60〜70 | 15.0 | 25.3 | 27.5 | 34.0 | 47.0 |
| 70〜80 | 17.0 | 27.7 | 30.0 | 35.0 | 45.0 |
| 80〜90 | 19.8 | 27.8 | 30.5 | 38.0 | 50.0 |
| 90〜100 | 14.5 | 31.0 | 34.0 | 44.5 | 50.5 |
| 100〜110 | 22.0 | 32.8 | 39.0 | 49.5 | 57.0 |
| 110〜120 | 21.0 | 38.0 | 43.0 | 56.0 | 60.0 |
| 120〜 | 19.0 | 35.0 | 60.0 | 82.0 | 135.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.5 | 14.4 | 20.4 | 25.0 | 36.7 |
| 〜1 | 8.5 | 14.5 | 20.8 | 25.0 | 36.7 |
| 1〜3 | 7.9 | 12.7 | 17.5 | 24.0 | 39.8 |
| 3〜5 | 6.7 | 11.2 | 13.2 | 16.4 | 23.8 |
| 5〜7 | 6.4 | 10.5 | 12.5 | 16.3 | 25.0 |
| 7〜10 | 5.7 | 9.5 | 12.3 | 15.7 | 24.9 |
| 10〜15 | 6.7 | 9.3 | 11.7 | 15.6 | 25.0 |
| 15〜20 | 2.6 | 10.0 | 12.4 | 17.3 | 28.3 |
| 20〜25 | 5.5 | 8.5 | 9.8 | 14.6 | 23.0 |
| 25〜30 | 6.2 | 8.0 | 10.3 | 17.2 | 30.8 |
| 30〜40 | 4.6 | 6.7 | 7.7 | 10.5 | 16.2 |
| 40〜50 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.4 | 8.8 | 12.1 | 20.0 |
| 60〜 | 3.0 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.6 | 8.5 | 10.5 | 14.9 | 22.2 |
| 1〜5 | 3.9 | 7.5 | 10.1 | 16.5 | 30.0 |
| 5〜7 | 5.0 | 8.2 | 11.0 | 15.0 | 25.1 |
| 7〜10 | 2.6 | 8.0 | 11.5 | 17.7 | 32.1 |
| 10〜15 | 2.8 | 8.2 | 11.9 | 17.8 | 32.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,138 | 2,180 | 2,960 | 4,480 | 7,480 |
| 40〜60 | 2,498 | 4,580 | 5,415 | 8,000 | 12,500 |
| 60〜80 | 5,499 | 9,935 | 12,800 | 15,500 | 23,800 |
| 80〜100 | 5,400 | 10,980 | 16,480 | 17,980 | 19,980 |
| 100〜 | 12,000 | 14,675 | 20,600 | 29,800 | 41,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,480 | 8,980 | 11,600 | 12,980 | 18,950 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,580 | 9,800 | 15,140 | 18,980 | 31,800 |
| 20〜30 | 4,680 | 9,780 | 12,385 | 14,905 | 19,900 |
| 30〜40 | 1,450 | 6,655 | 11,080 | 16,050 | 24,800 |
| 40〜50 | 3,800 | 4,555 | 5,180 | 6,505 | 6,999 |
| 50〜 | 1,380 | 2,980 | 4,380 | 5,380 | 7,499 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,250 | 5,355 | 9,130 | 15,982 | 19,900 |
| 5〜10 | 1,138 | 5,472 | 10,830 | 14,540 | 25,000 |
| 10〜15 | 1,380 | 4,480 | 6,999 | 13,980 | 28,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 7,480 | 11,580 | 11,980 | 14,500 | 15,980 |
| 100〜120 | 9,980 | 12,469 | 12,899 | 14,334 | 16,499 |
| 120〜 | 12,480 | 15,300 | 18,990 | 21,800 | 29,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,980 | 13,380 | 14,499 | 19,800 | 22,000 |
| 10〜15 | 7,480 | 11,980 | 12,800 | 15,780 | 21,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,500 | 8,980 | 10,499 | 15,800 | 23,600 |
| 100〜120 | 11,800 | 13,690 | 15,800 | 20,000 | 25,800 |
| 120〜140 | 9,200 | 16,000 | 19,950 | 21,800 | 24,950 |
| 140〜 | 7,980 | 18,300 | 24,550 | 33,000 | 52,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 14,000 | 16,995 | 20,900 | 27,050 | 39,000 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 6,880 | 9,480 | 15,900 | 21,900 | 39,800 |
| 20〜30 | 6,680 | 9,980 | 13,000 | 16,500 | 25,800 |
| 30〜40 | 4,500 | 8,855 | 14,300 | 28,050 | 37,700 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,999 | 13,000 | 18,300 | 23,600 | 29,800 |
| 10〜15 | 6,680 | 9,230 | 13,910 | 19,800 | 34,850 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,480 | 6,280 | 8,800 | 9,580 | 14,500 |
| 60〜80 | 8,030 | 9,480 | 11,375 | 14,000 | 19,980 |
| 80〜100 | 8,500 | 12,500 | 13,680 | 16,300 | 20,520 |
| 100〜120 | 9,500 | 13,840 | 16,900 | 18,800 | 25,980 |
| 120〜140 | 6,980 | 15,780 | 20,000 | 23,900 | 34,000 |
| 140〜160 | 14,980 | 19,550 | 23,240 | 31,065 | 41,460 |
| 160〜180 | 16,000 | 19,800 | 25,500 | 28,980 | 38,000 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 7,930 | 30,000 | 36,000 | 47,800 | 69,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,580 | 12,500 | 16,380 | 18,800 | 23,800 |
| 5〜10 | 3,480 | 12,300 | 17,800 | 25,980 | 38,100 |
| 10〜15 | 4,790 | 12,200 | 16,500 | 21,300 | 34,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説