SUUMO(スーモ)は、武蔵小山駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
武蔵小山駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で武蔵小山駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 10.4 |
| 20〜30 | 4.0 | 8.4 | 9.7 | 11.5 | 16.0 |
| 30〜40 | 7.3 | 11.7 | 13.3 | 15.0 | 19.9 |
| 40〜50 | 9.0 | 15.3 | 17.2 | 19.8 | 26.3 |
| 50〜60 | 11.5 | 18.0 | 21.9 | 25.0 | 33.5 |
| 60〜70 | 16.0 | 22.5 | 26.8 | 29.5 | 39.0 |
| 70〜80 | 13.0 | 25.0 | 33.0 | 48.0 | 55.0 |
| 80〜90 | 17.9 | 25.5 | 31.5 | 35.0 | 48.5 |
| 90〜100 | 20.5 | 32.0 | 34.3 | 40.0 | 47.0 |
| 100〜110 | 22.0 | 30.0 | 42.0 | 53.0 | 69.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 25.0 | 50.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.6 | 12.4 | 14.4 | 21.5 | 34.3 |
| 〜1 | 7.6 | 12.4 | 14.7 | 21.8 | 34.3 |
| 1〜3 | 1.1 | 11.5 | 14.5 | 19.8 | 29.5 |
| 3〜5 | 6.1 | 9.9 | 12.2 | 16.8 | 26.7 |
| 5〜7 | 6.6 | 10.0 | 12.8 | 18.7 | 31.0 |
| 7〜10 | 6.5 | 9.4 | 11.5 | 15.0 | 23.3 |
| 10〜15 | 5.2 | 9.4 | 11.2 | 15.1 | 23.3 |
| 15〜20 | 6.5 | 8.7 | 9.8 | 12.8 | 18.6 |
| 20〜25 | 5.0 | 8.1 | 9.3 | 12.8 | 19.5 |
| 25〜30 | 4.6 | 7.3 | 8.5 | 12.6 | 20.5 |
| 30〜40 | 3.6 | 6.5 | 7.3 | 11.5 | 19.0 |
| 40〜50 | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
| 50〜60 | 2.3 | 6.9 | 8.5 | 12.3 | 20.0 |
| 60〜 | 3.1 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 11.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.2 | 23.5 | 34.0 | 48.0 | 60.0 |
| 1〜5 | 2.3 | 8.3 | 10.8 | 14.9 | 24.5 |
| 5〜7 | 3.7 | 8.3 | 11.3 | 16.5 | 28.4 |
| 7〜10 | 3.0 | 7.8 | 10.2 | 14.5 | 24.5 |
| 10〜15 | 1.1 | 8.5 | 11.2 | 15.0 | 24.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,056 | 2,880 | 3,880 | 5,380 | 7,980 |
| 40〜60 | 2,580 | 4,980 | 6,180 | 8,980 | 14,780 |
| 60〜80 | 4,775 | 8,980 | 11,480 | 14,380 | 21,980 |
| 80〜100 | 8,480 | 10,855 | 15,199 | 23,075 | 39,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,900 | 7,980 | 14,480 | 19,900 | 35,800 |
| 5〜10 | 3,080 | 7,380 | 11,980 | 17,900 | 32,800 |
| 10〜20 | 3,850 | 8,800 | 10,800 | 12,700 | 18,500 |
| 20〜30 | 2,450 | 5,480 | 8,480 | 10,980 | 17,999 |
| 30〜40 | 1,070 | 3,957 | 5,485 | 6,784 | 10,700 |
| 40〜50 | 1,680 | 3,880 | 4,750 | 5,380 | 6,999 |
| 50〜 | 1,290 | 3,300 | 3,980 | 5,580 | 8,999 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,070 | 6,780 | 12,900 | 18,500 | 35,800 |
| 5〜10 | 1,056 | 5,380 | 7,200 | 10,790 | 17,999 |
| 10〜15 | 1,200 | 3,880 | 5,980 | 9,480 | 14,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 6,480 | 7,180 | 7,680 | 10,480 | 11,980 |
| 80〜100 | 7,980 | 8,980 | 9,730 | 11,305 | 12,998 |
| 100〜120 | 10,700 | 11,580 | 12,980 | 13,680 | 16,480 |
| 120〜 | 12,800 | 14,980 | 16,880 | 20,980 | 25,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,980 | 10,480 | 11,730 | 14,980 | 17,980 |
| 5〜10 | 8,980 | 11,480 | 13,380 | 14,680 | 16,280 |
| 10〜15 | 6,480 | 7,980 | 11,800 | 15,180 | 24,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 3,680 | 7,400 | 8,200 | 9,980 | 13,800 |
| 80〜100 | 6,980 | 8,550 | 9,500 | 11,480 | 14,800 |
| 100〜120 | 6,980 | 10,987 | 13,440 | 14,524 | 16,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 7,805 | 9,630 | 12,060 | 16,980 |
| 10〜20 | 6,880 | 8,580 | 9,980 | 12,980 | 19,000 |
| 20〜30 | 4,980 | 7,480 | 9,030 | 10,980 | 14,999 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,980 | 7,290 | 8,980 | 10,680 | 14,980 |
| 10〜15 | 2,580 | 7,980 | 9,980 | 13,300 | 20,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,980 | 4,950 | 6,780 | 8,980 | 11,680 |
| 60〜80 | 7,480 | 9,497 | 9,980 | 11,485 | 14,080 |
| 80〜100 | 6,980 | 9,600 | 11,440 | 12,900 | 17,500 |
| 100〜120 | 12,800 | 14,300 | 16,740 | 19,480 | 22,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | 18,900 | 19,300 | 21,060 | 26,670 | 35,500 |
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,480 | 10,745 | 14,440 | 21,167 | 35,500 |
| 5〜10 | 2,980 | 6,980 | 10,100 | 15,000 | 21,800 |
| 10〜15 | 3,380 | 9,370 | 10,990 | 15,900 | 23,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説