SUUMO(スーモ)は、茗荷谷駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
茗荷谷駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で茗荷谷駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.2 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 10.2 |
| 20〜30 | 4.5 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 15.7 |
| 30〜40 | 7.3 | 11.4 | 13.4 | 15.5 | 21.5 |
| 40〜50 | 8.7 | 15.5 | 18.3 | 20.4 | 27.5 |
| 50〜60 | 9.5 | 19.5 | 23.5 | 27.2 | 33.3 |
| 60〜70 | 13.5 | 21.8 | 25.3 | 30.0 | 38.0 |
| 70〜80 | 17.5 | 26.0 | 31.5 | 34.9 | 45.0 |
| 80〜90 | 20.0 | 28.0 | 35.4 | 38.0 | 48.0 |
| 90〜100 | 19.3 | 28.0 | 38.0 | 42.0 | 52.0 |
| 100〜110 | 42.5 | 45.0 | 48.2 | 49.0 | 51.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 30.0 | 45.0 | 58.0 | 68.0 | 95.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.6 | 14.6 | 21.1 | 26.8 | 45.0 |
| 〜1 | 7.6 | 14.2 | 20.7 | 26.0 | 40.0 |
| 1〜3 | 7.2 | 13.5 | 18.7 | 21.4 | 33.0 |
| 3〜5 | 2.7 | 11.8 | 14.9 | 19.5 | 31.0 |
| 5〜7 | 6.9 | 11.0 | 14.7 | 17.7 | 27.0 |
| 7〜10 | 6.7 | 11.0 | 13.5 | 18.5 | 29.5 |
| 10〜15 | 6.2 | 9.9 | 13.0 | 18.3 | 30.5 |
| 15〜20 | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 13.2 | 20.0 |
| 20〜25 | 5.5 | 8.2 | 8.9 | 13.3 | 20.4 |
| 25〜30 | 5.6 | 7.3 | 7.9 | 9.9 | 13.5 |
| 30〜40 | 2.6 | 6.9 | 8.0 | 14.9 | 26.5 |
| 40〜50 | 2.0 | 7.2 | 11.0 | 16.7 | 30.0 |
| 50〜60 | 4.2 | 6.5 | 8.5 | 14.1 | 25.0 |
| 60〜 | 2.0 | 5.0 | 6.9 | 10.0 | 17.4 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.5 | 11.4 | 16.3 | 20.4 | 31.0 |
| 1〜5 | 3.4 | 7.9 | 10.8 | 16.7 | 29.0 |
| 5〜7 | 5.0 | 8.4 | 11.0 | 17.5 | 30.8 |
| 7〜10 | 2.0 | 8.2 | 10.6 | 17.5 | 31.0 |
| 10〜15 | 2.0 | 8.8 | 12.5 | 18.6 | 33.3 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,100 | 2,000 | 3,080 | 3,980 | 6,680 |
| 40〜60 | 2,180 | 4,980 | 6,280 | 7,998 | 12,500 |
| 60〜80 | 2,990 | 8,280 | 10,990 | 14,480 | 20,980 |
| 80〜100 | 7,998 | 10,480 | 12,990 | 17,117 | 25,800 |
| 100〜 | 8,780 | 13,417 | 17,140 | 27,597 | 41,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,800 | 11,900 | 13,980 | 19,900 | 26,800 |
| 5〜10 | 4,200 | 8,980 | 13,980 | 17,800 | 27,800 |
| 10〜20 | 5,280 | 7,598 | 11,230 | 14,580 | 23,800 |
| 20〜30 | 2,999 | 8,585 | 10,980 | 14,870 | 23,890 |
| 30〜40 | 1,390 | 6,107 | 9,530 | 14,990 | 26,500 |
| 40〜50 | 1,100 | 3,480 | 5,080 | 6,980 | 12,000 |
| 50〜 | 1,298 | 2,280 | 5,720 | 10,980 | 19,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,980 | 4,980 | 9,130 | 15,980 | 27,800 |
| 5〜10 | 1,100 | 6,980 | 9,980 | 13,980 | 24,100 |
| 10〜15 | 1,380 | 4,280 | 7,349 | 12,825 | 25,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 6,990 | 7,980 | 8,980 | 9,380 | 9,480 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 12,480 | 14,580 | 15,330 | 15,999 | 17,300 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,480 | 8,980 | 12,530 | 15,305 | 22,800 |
| 10〜15 | 6,990 | 11,480 | 13,020 | 14,580 | 18,880 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 6,298 | 6,498 | 7,498 | 8,298 | 9,980 |
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 7,980 | 11,980 | 13,200 | 14,800 | 18,500 |
| 100〜120 | 14,000 | 14,935 | 15,890 | 18,825 | 22,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,298 | 6,998 | 7,648 | 8,698 | 9,980 |
| 5〜10 | 9,880 | 14,000 | 17,800 | 19,800 | 22,800 |
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 2,570 | 2,980 | 4,280 | 13,200 | 15,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,980 | 7,298 | 8,698 | 17,800 | 22,800 |
| 10〜15 | 6,998 | 9,980 | 12,900 | 13,800 | 16,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 5,880 | 7,300 | 7,989 | 9,500 | 11,780 |
| 60〜80 | 6,980 | 9,990 | 12,000 | 12,990 | 14,430 |
| 80〜100 | 8,980 | 16,335 | 18,900 | 21,360 | 26,500 |
| 100〜120 | 14,200 | 18,800 | 20,900 | 25,000 | 30,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | 14,980 | 20,500 | 27,500 | 49,800 | 53,800 |
| 200〜 | 24,980 | 32,600 | 45,000 | 58,500 | 90,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,880 | 8,980 | 14,890 | 24,800 | 48,000 |
| 10〜15 | 6,980 | 10,000 | 13,400 | 23,800 | 32,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説