SUUMO(スーモ)は、方南町駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
方南町駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で方南町駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.9 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 9.5 |
| 20〜30 | 3.2 | 7.5 | 8.9 | 11.0 | 15.9 |
| 30〜40 | 6.2 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | 18.8 |
| 40〜50 | 8.8 | 13.6 | 16.0 | 18.4 | 23.9 |
| 50〜60 | 9.5 | 17.0 | 19.8 | 22.7 | 27.7 |
| 60〜70 | 13.0 | 20.3 | 24.4 | 28.8 | 35.0 |
| 70〜80 | 16.0 | 24.0 | 26.8 | 30.0 | 35.0 |
| 80〜90 | 13.7 | 24.1 | 29.2 | 32.0 | 42.0 |
| 90〜100 | 23.2 | 27.0 | 29.0 | 29.8 | 34.0 |
| 100〜110 | 23.0 | 25.0 | 32.2 | 35.4 | 47.8 |
| 110〜120 | 34.9 | 34.9 | 37.0 | 40.5 | 44.0 |
| 120〜 | 25.0 | 29.0 | 36.3 | 49.0 | 60.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 12.0 | 14.7 | 20.0 | 32.0 |
| 〜1 | 6.1 | 12.0 | 14.7 | 19.9 | 31.7 |
| 1〜3 | 6.1 | 10.0 | 12.4 | 17.2 | 28.0 |
| 3〜5 | 5.9 | 10.9 | 12.1 | 16.0 | 23.0 |
| 5〜7 | 4.8 | 8.4 | 11.0 | 15.7 | 26.0 |
| 7〜10 | 1.0 | 6.9 | 9.2 | 12.9 | 21.9 |
| 10〜15 | 4.5 | 7.5 | 9.2 | 12.5 | 20.0 |
| 15〜20 | 4.1 | 7.8 | 9.5 | 13.0 | 20.5 |
| 20〜25 | 4.5 | 7.6 | 8.4 | 12.6 | 20.0 |
| 25〜30 | 4.6 | 7.0 | 8.0 | 12.5 | 20.5 |
| 30〜40 | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 9.3 | 14.5 |
| 40〜50 | 2.9 | 5.4 | 6.8 | 9.3 | 15.0 |
| 50〜60 | 2.9 | 6.0 | 7.2 | 9.5 | 14.5 |
| 60〜 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 6.6 | 9.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 22.0 |
| 1〜5 | 3.4 | 8.0 | 12.0 | 17.2 | 31.0 |
| 5〜7 | 4.0 | 8.1 | 12.0 | 19.1 | 35.0 |
| 7〜10 | 1.0 | 7.2 | 10.0 | 13.4 | 22.5 |
| 10〜15 | 2.9 | 6.8 | 8.9 | 13.0 | 22.1 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 980 | 1,980 | 2,380 | 2,890 | 4,180 |
| 40〜60 | 2,490 | 3,780 | 4,580 | 5,499 | 7,980 |
| 60〜80 | 3,599 | 6,980 | 7,990 | 9,280 | 12,100 |
| 80〜100 | 5,680 | 6,980 | 9,180 | 9,980 | 14,480 |
| 100〜 | 5,580 | 5,980 | 12,900 | 15,800 | 23,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,280 | 6,455 | 9,730 | 10,585 | 14,800 |
| 5〜10 | 5,480 | 8,590 | 9,480 | 10,990 | 12,100 |
| 10〜20 | 4,980 | 7,380 | 7,990 | 8,980 | 11,000 |
| 20〜30 | 3,880 | 6,587 | 7,490 | 8,705 | 10,780 |
| 30〜40 | 990 | 2,980 | 4,780 | 6,299 | 9,280 |
| 40〜50 | 980 | 3,084 | 3,794 | 5,269 | 7,480 |
| 50〜 | 1,280 | 2,649 | 3,670 | 4,780 | 7,470 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,680 | 3,399 | 4,299 | 5,799 | 8,980 |
| 5〜10 | 990 | 4,680 | 6,780 | 8,580 | 11,680 |
| 10〜15 | 980 | 3,599 | 5,680 | 8,180 | 13,500 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,990 | 6,732 | 7,230 | 8,784 | 9,198 |
| 80〜100 | 6,480 | 7,980 | 8,530 | 8,980 | 9,790 |
| 100〜120 | 7,980 | 8,980 | 9,480 | 9,980 | 10,580 |
| 120〜 | 7,290 | 9,980 | 12,280 | 12,780 | 16,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,780 | 7,180 | 8,580 | 9,280 | 12,000 |
| 10〜15 | 4,990 | 8,057 | 8,980 | 10,505 | 13,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,780 | 2,980 | 3,380 | 3,980 | 4,680 |
| 60〜80 | 2,480 | 3,760 | 6,140 | 6,905 | 8,180 |
| 80〜100 | 2,750 | 5,305 | 7,190 | 7,605 | 9,980 |
| 100〜120 | 2,780 | 4,980 | 8,980 | 11,800 | 13,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 7,800 | 8,750 | 10,190 | 12,280 | 13,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,680 | 7,200 | 7,390 | 8,490 | 8,680 |
| 10〜20 | 5,890 | 7,580 | 9,180 | 10,800 | 13,900 |
| 20〜30 | 4,980 | 6,130 | 6,690 | 8,095 | 9,800 |
| 30〜40 | 2,000 | 3,980 | 7,300 | 10,200 | 14,000 |
| 40〜 | 1,180 | 2,980 | 3,480 | 4,588 | 6,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,780 | 3,630 | 5,890 | 9,105 | 13,000 |
| 10〜15 | 1,780 | 4,580 | 6,980 | 8,490 | 14,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,480 | 3,695 | 4,580 | 5,455 | 7,200 |
| 60〜80 | 3,980 | 5,880 | 6,490 | 7,180 | 8,980 |
| 80〜100 | 4,980 | 6,590 | 7,680 | 8,780 | 10,480 |
| 100〜120 | 6,190 | 7,580 | 8,390 | 9,300 | 10,980 |
| 120〜140 | 6,600 | 8,980 | 9,480 | 11,490 | 13,490 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 11,500 | 12,370 | 13,940 | 20,324 | 30,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,480 | 4,980 | 5,880 | 7,480 | 9,400 |
| 5〜10 | 2,980 | 6,180 | 7,649 | 9,100 | 12,300 |
| 10〜15 | 2,480 | 6,280 | 7,700 | 10,000 | 15,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説