SUUMO(スーモ)は、東北沢駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
東北沢駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で東北沢駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 10.2 |
| 20〜30 | 4.6 | 8.5 | 10.2 | 12.5 | 18.2 |
| 30〜40 | 7.3 | 12.5 | 15.0 | 18.5 | 26.5 |
| 40〜50 | 8.9 | 17.0 | 20.3 | 23.0 | 32.0 |
| 50〜60 | 12.8 | 22.6 | 25.0 | 30.0 | 40.6 |
| 60〜70 | 14.0 | 22.5 | 27.2 | 34.5 | 50.0 |
| 70〜80 | 10.0 | 26.0 | 31.0 | 37.0 | 50.5 |
| 80〜90 | 24.5 | 33.0 | 36.0 | 44.0 | 60.0 |
| 90〜100 | 23.5 | 34.0 | 45.0 | 52.0 | 64.5 |
| 100〜110 | 43.0 | 48.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 |
| 110〜120 | 23.0 | 40.2 | 56.5 | 76.6 | 89.3 |
| 120〜 | 35.0 | 75.0 | 105.0 | 165.0 | 278.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.2 | 15.4 | 21.1 | 25.1 | 38.0 |
| 〜1 | 6.2 | 15.6 | 21.3 | 25.5 | 40.0 |
| 1〜3 | 7.6 | 13.8 | 20.6 | 27.0 | 45.0 |
| 3〜5 | 7.6 | 10.4 | 15.5 | 20.8 | 31.0 |
| 5〜7 | 6.4 | 10.3 | 13.4 | 16.5 | 25.6 |
| 7〜10 | 5.3 | 9.5 | 12.4 | 14.9 | 21.3 |
| 10〜15 | 6.6 | 9.4 | 11.3 | 16.5 | 26.5 |
| 15〜20 | 5.3 | 9.3 | 11.5 | 14.3 | 21.8 |
| 20〜25 | 5.5 | 8.7 | 11.0 | 19.5 | 35.0 |
| 25〜30 | 5.3 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 23.0 |
| 30〜40 | 3.5 | 6.9 | 7.8 | 13.0 | 22.0 |
| 40〜50 | 4.2 | 6.5 | 7.8 | 11.6 | 18.0 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.5 | 8.9 | 13.2 | 20.0 |
| 60〜 | 3.3 | 5.3 | 13.3 | 22.0 | 25.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.5 | 7.6 | 10.6 | 22.0 | 43.0 |
| 1〜5 | 2.8 | 8.7 | 12.5 | 19.8 | 36.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 8.5 | 12.3 | 20.9 | 38.9 |
| 7〜10 | 3.0 | 8.7 | 13.0 | 21.0 | 39.0 |
| 10〜15 | 3.0 | 8.5 | 11.7 | 18.0 | 32.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 2,380 | 2,819 | 3,114 | 3,519 | 3,980 |
| 40〜60 | 4,380 | 5,980 | 8,739 | 11,655 | 15,999 |
| 60〜80 | 5,180 | 9,080 | 11,080 | 15,380 | 22,800 |
| 80〜100 | 9,280 | 16,605 | 25,095 | 27,675 | 39,800 |
| 100〜 | 18,800 | 23,675 | 31,300 | 44,550 | 64,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,850 | 15,600 | 18,480 | 32,800 | 51,800 |
| 5〜10 | 5,850 | 10,980 | 12,980 | 15,999 | 22,800 |
| 10〜20 | 8,888 | 11,005 | 24,240 | 28,235 | 39,800 |
| 20〜30 | 7,700 | 9,080 | 9,930 | 11,980 | 15,980 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜50 | 1,430 | 4,719 | 8,025 | 11,635 | 16,480 |
| 50〜 | 1,480 | 3,080 | 5,180 | 5,980 | 9,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,480 | 6,540 | 10,930 | 18,900 | 32,800 |
| 5〜10 | 1,430 | 9,080 | 11,485 | 14,620 | 22,800 |
| 10〜15 | 2,380 | 5,380 | 8,980 | 23,990 | 39,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 12,800 | 20,000 | 27,800 | 58,800 | 78,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 7,490 | 10,200 | 18,800 | 59,800 | 78,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,490 | 12,120 | 17,998 | 19,998 | 26,880 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 10,500 | 17,480 | 19,900 | 27,800 | 28,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,590 | 9,480 | 12,000 | 12,980 | 16,998 |
| 80〜100 | 9,980 | 9,980 | 11,790 | 13,980 | 18,980 |
| 100〜120 | 10,000 | 10,980 | 14,180 | 20,000 | 26,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,980 | 12,850 | 15,749 | 23,800 | 39,800 |
| 5〜10 | 980 | 9,980 | 12,980 | 21,980 | 39,800 |
| 10〜15 | 6,280 | 12,000 | 14,500 | 19,800 | 29,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説