SUUMO(スーモ)は、乃木坂駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
乃木坂駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で乃木坂駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 5.4 | 7.4 | 8.0 | 8.9 | 11.0 |
| 20〜30 | 6.7 | 10.4 | 12.2 | 14.0 | 19.3 |
| 30〜40 | 8.9 | 15.5 | 17.8 | 20.1 | 27.0 |
| 40〜50 | 11.0 | 20.6 | 24.5 | 28.4 | 40.0 |
| 50〜60 | 15.9 | 26.0 | 30.5 | 36.0 | 50.0 |
| 60〜70 | 13.8 | 32.0 | 36.7 | 45.5 | 65.5 |
| 70〜80 | 24.0 | 37.0 | 47.7 | 57.0 | 87.0 |
| 80〜90 | 28.0 | 45.0 | 55.0 | 69.0 | 100.0 |
| 90〜100 | 33.8 | 48.8 | 60.0 | 80.0 | 125.0 |
| 100〜110 | 33.0 | 70.0 | 93.0 | 113.8 | 146.3 |
| 110〜120 | 43.5 | 68.0 | 92.0 | 140.0 | 160.0 |
| 120〜 | 45.8 | 85.0 | 100.0 | 150.0 | 245.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 13.5 | 24.4 | 35.2 | 40.5 | 64.0 |
| 〜1 | 13.2 | 19.5 | 33.8 | 39.9 | 69.0 |
| 1〜3 | 16.2 | 28.2 | 33.0 | 40.0 | 57.5 |
| 3〜5 | 12.5 | 21.6 | 27.0 | 35.3 | 55.0 |
| 5〜7 | 12.0 | 24.0 | 32.3 | 55.0 | 99.0 |
| 7〜10 | 9.2 | 16.8 | 21.6 | 52.0 | 100.0 |
| 10〜15 | 7.8 | 15.6 | 25.0 | 35.5 | 65.0 |
| 15〜20 | 7.0 | 15.0 | 23.5 | 42.1 | 80.0 |
| 20〜25 | 3.5 | 13.8 | 20.1 | 31.0 | 56.0 |
| 25〜30 | 1.2 | 14.8 | 24.0 | 34.0 | 61.0 |
| 30〜40 | 7.5 | 8.9 | 20.0 | 78.0 | 150.0 |
| 40〜50 | 5.8 | 8.4 | 10.8 | 20.8 | 39.0 |
| 50〜60 | 5.4 | 8.5 | 12.5 | 19.8 | 35.0 |
| 60〜 | 6.7 | 8.4 | 13.5 | 23.7 | 42.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.5 | 24.0 | 34.0 | 37.7 | 53.0 |
| 1〜5 | 6.3 | 14.3 | 25.0 | 43.5 | 85.0 |
| 5〜7 | 1.2 | 13.2 | 19.0 | 31.0 | 57.6 |
| 7〜10 | 5.4 | 12.3 | 20.5 | 33.9 | 66.0 |
| 10〜15 | 5.8 | 14.8 | 23.0 | 35.0 | 65.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,500 | 3,100 | 4,430 | 5,924 | 9,800 |
| 40〜60 | 3,500 | 7,980 | 9,635 | 11,990 | 16,000 |
| 60〜80 | 4,300 | 14,409 | 21,250 | 32,200 | 58,500 |
| 80〜100 | 8,500 | 23,860 | 40,895 | 50,850 | 89,800 |
| 100〜 | 13,480 | 32,800 | 49,900 | 78,800 | 135,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 9,980 | 39,500 | 63,800 | 80,000 | 135,000 |
| 10〜20 | 4,900 | 14,800 | 26,900 | 49,800 | 99,800 |
| 20〜30 | 3,130 | 7,630 | 10,980 | 21,680 | 42,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜50 | 1,700 | 5,280 | 9,980 | 21,000 | 39,800 |
| 50〜 | 1,500 | 3,900 | 5,480 | 9,398 | 16,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,050 | 6,680 | 14,980 | 49,800 | 110,000 |
| 5〜10 | 1,500 | 8,790 | 16,649 | 32,800 | 67,000 |
| 10〜15 | 2,799 | 8,280 | 22,940 | 44,920 | 99,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 19,800 | 21,500 | 22,800 | 24,000 | 24,000 |
| 20〜30 | 9,980 | 16,990 | 18,800 | 29,500 | 35,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 12,980 | 18,500 | 20,900 | 23,980 | 32,000 |
| 10〜15 | 16,990 | 19,990 | 29,500 | 46,000 | 82,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 29,800 | 35,800 | 43,800 | 51,000 | 62,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 23,800 | 42,000 | 48,900 | 55,800 | 65,000 |
| 5〜10 | 27,000 | 32,800 | 50,980 | 56,000 | 79,800 |
| 10〜15 | 12,000 | 36,890 | 53,000 | 83,800 | 150,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説