SUUMO(スーモ)は、西馬込駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西馬込駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西馬込駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.9 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 8.7 |
| 20〜30 | 4.5 | 7.5 | 8.4 | 9.5 | 12.5 |
| 30〜40 | 6.3 | 9.3 | 11.5 | 15.4 | 18.6 |
| 40〜50 | 5.7 | 12.1 | 14.5 | 17.4 | 22.5 |
| 50〜60 | 10.0 | 14.6 | 17.8 | 19.8 | 24.9 |
| 60〜70 | 10.0 | 18.0 | 20.2 | 23.6 | 32.0 |
| 70〜80 | 15.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 29.7 |
| 80〜90 | 14.0 | 19.5 | 21.7 | 25.0 | 30.0 |
| 90〜100 | 16.0 | 24.0 | 29.0 | 29.5 | 33.0 |
| 100〜110 | 18.3 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
| 110〜120 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 120〜 | 25.0 | 29.0 | 32.0 | 51.0 | 80.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 10.2 | 15.6 | 17.2 | 19.2 | 24.5 |
| 〜1 | 10.0 | 15.5 | 17.2 | 19.2 | 24.7 |
| 1〜3 | 6.2 | 9.9 | 13.0 | 20.0 | 34.0 |
| 3〜5 | 6.1 | 9.4 | 10.8 | 14.6 | 21.5 |
| 5〜7 | 5.6 | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 22.2 |
| 7〜10 | 5.5 | 8.6 | 9.7 | 13.2 | 19.8 |
| 10〜15 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 13.9 | 22.5 |
| 15〜20 | 5.0 | 7.8 | 8.5 | 10.0 | 13.3 |
| 20〜25 | 5.2 | 7.6 | 8.6 | 13.5 | 22.0 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 13.5 | 22.5 |
| 30〜40 | 3.9 | 5.8 | 6.8 | 11.3 | 19.5 |
| 40〜50 | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 10.5 | 16.8 |
| 50〜60 | 4.3 | 6.5 | 7.7 | 9.3 | 13.5 |
| 60〜 | 3.1 | 4.2 | 6.4 | 8.9 | 14.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.5 | 7.3 | 10.0 | 17.2 | 27.6 |
| 1〜5 | 3.1 | 8.0 | 10.0 | 16.1 | 27.0 |
| 5〜7 | 4.9 | 6.8 | 8.7 | 11.9 | 19.5 |
| 7〜10 | 4.8 | 7.7 | 9.5 | 12.8 | 20.3 |
| 10〜15 | 3.4 | 7.7 | 10.8 | 16.5 | 29.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 700 | 1,980 | 2,380 | 3,100 | 4,780 |
| 40〜60 | 1,500 | 2,980 | 3,679 | 4,780 | 7,280 |
| 60〜80 | 3,080 | 5,280 | 6,180 | 7,380 | 10,500 |
| 80〜100 | 3,480 | 5,730 | 7,480 | 8,280 | 11,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,980 | 6,490 | 7,380 | 9,380 | 11,800 |
| 10〜20 | 2,780 | 5,280 | 6,590 | 7,580 | 9,470 |
| 20〜30 | 2,480 | 5,480 | 6,180 | 7,482 | 9,980 |
| 30〜40 | 800 | 3,380 | 4,139 | 6,302 | 10,480 |
| 40〜50 | 700 | 2,775 | 3,480 | 4,490 | 6,980 |
| 50〜 | 1,780 | 2,580 | 3,489 | 4,280 | 6,600 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 700 | 4,780 | 6,080 | 8,790 | 9,880 |
| 5〜10 | 1,780 | 3,580 | 5,280 | 6,980 | 11,500 |
| 10〜15 | 800 | 3,380 | 5,230 | 6,780 | 11,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 5,280 | 6,480 | 6,935 | 7,380 | 8,480 |
| 100〜120 | 5,280 | 6,180 | 7,580 | 8,490 | 11,100 |
| 120〜 | 5,580 | 7,990 | 11,380 | 11,980 | 13,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,580 | 6,580 | 7,590 | 11,100 | 12,480 |
| 10〜15 | 4,680 | 6,130 | 6,935 | 7,737 | 9,199 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,180 | 4,999 | 5,899 | 6,280 | 6,980 |
| 80〜100 | 2,800 | 5,580 | 6,984 | 8,830 | 11,800 |
| 100〜120 | 3,980 | 6,480 | 7,540 | 8,900 | 12,500 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 3,800 | 11,500 | 16,980 | 19,000 | 29,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,280 | 5,999 | 6,239 | 6,990 | 8,180 |
| 10〜20 | 4,480 | 5,800 | 7,800 | 10,980 | 15,800 |
| 20〜30 | 4,180 | 4,780 | 7,980 | 8,980 | 12,200 |
| 30〜40 | 3,800 | 6,855 | 12,250 | 17,449 | 29,800 |
| 40〜 | 1,880 | 3,500 | 4,280 | 9,800 | 13,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,880 | 5,600 | 7,980 | 10,980 | 18,200 |
| 10〜15 | 2,800 | 5,480 | 6,780 | 9,980 | 14,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,980 | 4,180 | 4,480 | 4,980 | 5,880 |
| 60〜80 | 4,080 | 4,650 | 5,430 | 6,280 | 6,980 |
| 80〜100 | 3,590 | 5,480 | 6,500 | 7,390 | 9,300 |
| 100〜120 | 4,980 | 6,810 | 7,980 | 9,090 | 11,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 4,580 | 11,900 | 17,900 | 33,800 | 58,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,380 | 7,980 | 10,780 | 33,800 | 58,000 |
| 5〜10 | 4,080 | 5,440 | 6,980 | 8,480 | 13,000 |
| 10〜15 | 2,280 | 4,580 | 6,180 | 8,010 | 13,060 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説