SUUMO(スーモ)は、西荻窪駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西荻窪駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西荻窪駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.4 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 8.8 |
| 20〜30 | 3.8 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 12.9 |
| 30〜40 | 6.0 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 17.8 |
| 40〜50 | 7.8 | 12.5 | 14.1 | 16.2 | 21.0 |
| 50〜60 | 9.5 | 14.8 | 16.8 | 20.0 | 26.6 |
| 60〜70 | 8.5 | 17.9 | 20.5 | 26.1 | 31.2 |
| 70〜80 | 13.7 | 19.8 | 26.0 | 30.9 | 42.0 |
| 80〜90 | 15.0 | 22.1 | 26.5 | 31.5 | 45.0 |
| 90〜100 | 14.9 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 42.0 |
| 100〜110 | 22.0 | 28.0 | 32.0 | 38.0 | 41.0 |
| 110〜120 | 21.0 | 26.0 | 32.4 | 38.0 | 50.0 |
| 120〜 | 18.0 | 28.0 | 47.0 | 50.0 | 80.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 11.1 | 14.3 | 20.0 | 32.0 |
| 〜1 | 6.1 | 11.1 | 14.3 | 19.5 | 32.0 |
| 1〜3 | 5.9 | 9.9 | 14.3 | 26.5 | 39.0 |
| 3〜5 | 5.6 | 8.2 | 10.7 | 14.5 | 23.0 |
| 5〜7 | 5.3 | 7.9 | 9.7 | 14.5 | 23.5 |
| 7〜10 | 4.1 | 7.8 | 9.5 | 14.6 | 23.9 |
| 10〜15 | 4.6 | 8.8 | 11.9 | 15.1 | 24.5 |
| 15〜20 | 4.6 | 7.9 | 8.6 | 11.5 | 16.8 |
| 20〜25 | 3.7 | 7.4 | 8.2 | 10.2 | 14.4 |
| 25〜30 | 2.1 | 6.8 | 7.5 | 10.8 | 16.2 |
| 30〜40 | 3.0 | 5.6 | 6.5 | 9.7 | 15.8 |
| 40〜50 | 3.0 | 5.5 | 6.7 | 9.0 | 14.0 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.3 | 8.5 | 11.7 | 18.0 |
| 60〜 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.8 | 7.4 | 10.5 | 12.0 | 16.5 |
| 1〜5 | 2.0 | 7.0 | 9.5 | 12.8 | 21.5 |
| 5〜7 | 2.1 | 6.9 | 8.4 | 11.8 | 19.0 |
| 7〜10 | 2.8 | 6.3 | 7.8 | 11.0 | 18.0 |
| 10〜15 | 3.0 | 6.5 | 8.8 | 14.6 | 26.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 960 | 1,750 | 2,380 | 2,998 | 4,180 |
| 40〜60 | 2,220 | 3,480 | 4,280 | 6,498 | 10,000 |
| 60〜80 | 3,680 | 5,480 | 6,980 | 8,907 | 12,800 |
| 80〜100 | 4,080 | 6,262 | 8,330 | 9,280 | 12,000 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,780 | 7,580 | 8,990 | 9,880 | 12,800 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,180 | 7,350 | 8,880 | 9,900 | 12,500 |
| 20〜30 | 2,098 | 5,780 | 6,980 | 8,980 | 11,480 |
| 30〜40 | 960 | 2,699 | 5,380 | 6,780 | 10,980 |
| 40〜50 | 1,280 | 2,472 | 3,380 | 5,070 | 7,980 |
| 50〜 | 980 | 2,699 | 3,784 | 4,780 | 7,780 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,640 | 3,150 | 5,740 | 7,580 | 12,500 |
| 5〜10 | 960 | 3,090 | 4,780 | 7,880 | 12,500 |
| 10〜15 | 980 | 2,796 | 4,465 | 6,980 | 12,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,990 | 7,780 | 8,385 | 8,990 | 9,880 |
| 80〜100 | 7,250 | 8,980 | 9,985 | 12,180 | 14,990 |
| 100〜120 | 7,250 | 10,980 | 13,130 | 13,980 | 16,350 |
| 120〜 | 10,590 | 12,720 | 16,880 | 18,680 | 19,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,680 | 8,980 | 9,580 | 13,190 | 19,500 |
| 10〜15 | 5,990 | 8,987 | 10,635 | 13,282 | 19,500 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 6,180 | 6,232 | 6,490 | 7,015 | 7,280 |
| 80〜100 | 4,980 | 7,480 | 8,680 | 10,680 | 13,900 |
| 100〜120 | 6,980 | 9,980 | 11,800 | 12,900 | 17,000 |
| 120〜140 | 6,480 | 9,800 | 12,800 | 15,000 | 17,500 |
| 140〜 | 8,830 | 14,800 | 17,800 | 25,000 | 35,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,900 | 8,480 | 11,500 | 15,880 | 21,000 |
| 20〜30 | 5,480 | 6,990 | 9,480 | 12,045 | 17,800 |
| 30〜40 | 4,980 | 7,480 | 10,390 | 23,000 | 35,800 |
| 40〜 | 980 | 6,980 | 12,800 | 14,800 | 25,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 980 | 8,562 | 10,740 | 13,725 | 21,000 |
| 10〜15 | 3,180 | 7,280 | 11,800 | 14,800 | 25,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,980 | 4,180 | 4,581 | 6,980 | 9,040 |
| 60〜80 | 4,780 | 6,260 | 6,990 | 7,530 | 9,280 |
| 80〜100 | 5,280 | 7,580 | 8,415 | 9,501 | 12,000 |
| 100〜120 | 6,380 | 8,600 | 8,990 | 10,880 | 12,390 |
| 120〜140 | 8,320 | 9,395 | 10,740 | 11,985 | 13,480 |
| 140〜160 | 8,290 | 9,632 | 12,840 | 14,800 | 17,960 |
| 160〜180 | 11,280 | 13,410 | 14,990 | 16,980 | 19,200 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 10,880 | 15,660 | 19,220 | 25,185 | 32,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,180 | 8,900 | 9,990 | 12,287 | 16,000 |
| 5〜10 | 3,480 | 7,595 | 9,757 | 13,575 | 22,000 |
| 10〜15 | 2,980 | 7,580 | 9,040 | 12,390 | 19,480 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説