SUUMO(スーモ)は、東武練馬駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
東武練馬駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で東武練馬駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.5 | 5.0 | 5.9 | 6.7 | 8.7 |
| 20〜30 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 8.8 | 11.5 |
| 30〜40 | 5.0 | 8.2 | 9.8 | 11.9 | 17.5 |
| 40〜50 | 5.2 | 9.7 | 11.6 | 13.0 | 17.9 |
| 50〜60 | 7.0 | 11.5 | 14.5 | 17.8 | 22.6 |
| 60〜70 | 8.5 | 12.8 | 15.8 | 18.0 | 24.5 |
| 70〜80 | 11.6 | 18.0 | 20.9 | 22.7 | 27.0 |
| 80〜90 | 12.0 | 15.0 | 15.2 | 18.0 | 22.5 |
| 90〜100 | 15.8 | 17.2 | 24.9 | 27.8 | 27.8 |
| 100〜110 | |||||
| 110〜120 | 19.0 | 24.0 | 27.0 | 29.9 | 33.9 |
| 120〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.5 | 7.5 | 9.7 | 12.3 | 18.9 |
| 〜1 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 12.2 | 18.9 |
| 1〜3 | 5.3 | 9.2 | 12.0 | 15.0 | 23.1 |
| 3〜5 | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 12.2 | 19.2 |
| 5〜7 | 5.4 | 7.2 | 8.9 | 10.0 | 13.9 |
| 7〜10 | 5.0 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 11.5 |
| 10〜15 | 3.6 | 7.1 | 7.9 | 9.7 | 13.4 |
| 15〜20 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 10.0 |
| 20〜25 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.7 | 11.8 |
| 25〜30 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 9.8 | 15.4 |
| 30〜40 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 8.5 | 14.0 |
| 40〜50 | 2.9 | 5.5 | 7.0 | 8.9 | 13.2 |
| 50〜60 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | 6.9 | 9.2 |
| 60〜 | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 6.8 | 9.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.1 | 4.9 | 6.5 | 9.3 | 15.5 |
| 1〜5 | 2.5 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 15.6 |
| 5〜7 | 2.8 | 6.7 | 8.0 | 9.3 | 13.2 |
| 7〜10 | 2.8 | 6.9 | 8.4 | 11.5 | 18.4 |
| 10〜15 | 2.8 | 6.2 | 7.6 | 10.5 | 16.9 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 700 | 1,035 | 1,785 | 3,109 | 4,480 |
| 40〜60 | 780 | 2,691 | 3,475 | 4,099 | 5,880 |
| 60〜80 | 2,380 | 4,380 | 5,380 | 5,980 | 8,380 |
| 80〜100 | 4,280 | 6,490 | 7,280 | 8,280 | 8,980 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,880 | 4,480 | 5,980 | 6,680 | 8,480 |
| 5〜10 | 2,680 | 3,299 | 3,490 | 6,580 | 8,980 |
| 10〜20 | 1,880 | 4,280 | 5,780 | 6,280 | 7,580 |
| 20〜30 | 3,380 | 4,593 | 5,480 | 6,480 | 8,980 |
| 30〜40 | 750 | 2,980 | 3,980 | 4,480 | 5,780 |
| 40〜50 | 780 | 1,980 | 2,580 | 3,199 | 4,350 |
| 50〜 | 700 | 1,980 | 2,880 | 3,184 | 3,780 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 750 | 4,180 | 4,998 | 6,580 | 8,980 |
| 5〜10 | 700 | 2,980 | 4,800 | 5,880 | 8,980 |
| 10〜15 | 1,080 | 2,999 | 3,580 | 4,280 | 6,190 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,680 | 5,580 | 5,980 | 6,380 | 6,880 |
| 80〜100 | 4,780 | 5,705 | 6,380 | 7,262 | 8,980 |
| 100〜120 | 5,198 | 6,580 | 7,580 | 8,180 | 9,799 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,280 | 6,480 | 7,780 | 8,090 | 8,599 |
| 10〜15 | 3,980 | 5,980 | 6,680 | 7,580 | 9,799 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 480 | 1,472 | 1,665 | 2,530 | 2,980 |
| 60〜80 | 890 | 1,880 | 3,980 | 4,980 | 5,990 |
| 80〜100 | 2,680 | 4,157 | 4,930 | 5,605 | 7,580 |
| 100〜120 | 2,680 | 4,470 | 4,998 | 5,850 | 7,380 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 1,780 | 6,480 | 7,980 | 9,980 | 13,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,480 | 5,134 | 5,580 | 5,821 | 5,990 |
| 20〜30 | 3,280 | 4,680 | 5,615 | 7,980 | 10,800 |
| 30〜40 | 4,490 | 4,680 | 4,880 | 5,280 | 6,180 |
| 40〜 | 480 | 1,480 | 2,180 | 3,780 | 6,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,780 | 2,605 | 5,085 | 7,080 | 8,980 |
| 5〜10 | 880 | 2,680 | 4,480 | 5,899 | 9,990 |
| 10〜15 | 480 | 3,280 | 4,730 | 5,580 | 8,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,480 | 2,790 | 3,298 | 3,980 | 5,300 |
| 60〜80 | 1,550 | 3,580 | 4,780 | 5,499 | 7,499 |
| 80〜100 | 2,380 | 3,600 | 5,215 | 6,450 | 8,980 |
| 100〜120 | 5,200 | 5,500 | 6,480 | 7,180 | 8,490 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 6,000 | 12,500 | 17,480 | 31,880 | 45,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,180 | 3,780 | 3,980 | 8,530 | 12,500 |
| 5〜10 | 1,480 | 5,230 | 8,780 | 16,700 | 31,880 |
| 10〜15 | 1,550 | 3,350 | 5,180 | 6,480 | 8,980 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説