SUUMO(スーモ)は、千歳船橋駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
千歳船橋駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で千歳船橋駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.0 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 9.6 |
| 20〜30 | 4.2 | 6.9 | 8.2 | 9.2 | 12.6 |
| 30〜40 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 13.2 | 18.8 |
| 40〜50 | 7.7 | 12.2 | 14.0 | 15.9 | 21.1 |
| 50〜60 | 9.9 | 15.0 | 17.5 | 21.8 | 31.3 |
| 60〜70 | 12.5 | 18.0 | 22.7 | 25.5 | 36.0 |
| 70〜80 | 15.5 | 24.0 | 27.4 | 30.4 | 39.3 |
| 80〜90 | 16.0 | 24.0 | 27.0 | 29.8 | 34.0 |
| 90〜100 | 16.0 | 26.0 | 29.5 | 33.0 | 43.0 |
| 100〜110 | 21.0 | 28.0 | 29.5 | 34.0 | 40.0 |
| 110〜120 | 27.0 | 29.0 | 35.0 | 37.0 | 45.5 |
| 120〜 | 21.0 | 41.0 | 46.5 | 60.0 | 70.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.9 | 11.4 | 16.0 | 23.6 | 41.0 |
| 〜1 | 7.9 | 11.4 | 16.2 | 23.6 | 41.0 |
| 1〜3 | 7.0 | 13.2 | 18.4 | 28.4 | 45.0 |
| 3〜5 | 5.8 | 8.7 | 11.8 | 14.2 | 20.5 |
| 5〜7 | 5.8 | 8.8 | 11.9 | 19.3 | 34.0 |
| 7〜10 | 6.1 | 8.2 | 9.5 | 14.5 | 23.5 |
| 10〜15 | 5.0 | 9.4 | 14.3 | 24.0 | 45.0 |
| 15〜20 | 5.0 | 8.2 | 9.6 | 14.4 | 23.7 |
| 20〜25 | 5.0 | 7.4 | 8.5 | 11.8 | 17.5 |
| 25〜30 | 4.5 | 6.7 | 7.8 | 14.4 | 25.0 |
| 30〜40 | 3.7 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.5 |
| 40〜50 | 3.8 | 5.3 | 6.2 | 8.6 | 13.5 |
| 50〜60 | 3.0 | 5.2 | 7.4 | 10.7 | 15.9 |
| 60〜 | 4.0 | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 7.7 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 8.7 | 10.3 | 11.2 | 14.6 |
| 1〜5 | 3.8 | 6.8 | 9.0 | 13.7 | 24.0 |
| 5〜7 | 3.8 | 6.8 | 9.8 | 18.4 | 34.0 |
| 7〜10 | 3.0 | 7.6 | 10.4 | 18.0 | 33.5 |
| 10〜15 | 3.3 | 6.8 | 8.9 | 14.0 | 24.9 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 795 | 1,665 | 2,130 | 2,805 | 3,180 |
| 40〜60 | 1,880 | 3,399 | 4,490 | 5,680 | 7,498 |
| 60〜80 | 3,980 | 6,480 | 7,980 | 8,980 | 11,800 |
| 80〜100 | 4,798 | 7,580 | 8,780 | 10,480 | 14,200 |
| 100〜 | 7,998 | 8,980 | 12,800 | 14,990 | 18,900 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,680 | 6,980 | 7,980 | 8,980 | 9,580 |
| 10〜20 | 2,590 | 6,632 | 8,480 | 9,480 | 13,000 |
| 20〜30 | 4,480 | 6,000 | 7,690 | 8,480 | 12,180 |
| 30〜40 | 1,050 | 6,099 | 7,580 | 9,480 | 13,000 |
| 40〜50 | 795 | 2,380 | 3,750 | 4,580 | 6,980 |
| 50〜 | 2,000 | 2,780 | 4,180 | 5,080 | 8,298 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,050 | 4,580 | 7,080 | 8,980 | 14,200 |
| 5〜10 | 890 | 4,990 | 7,680 | 9,100 | 14,990 |
| 10〜15 | 795 | 4,980 | 6,998 | 8,980 | 13,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,980 | 6,730 | 7,680 | 7,980 | 8,680 |
| 80〜100 | 6,480 | 8,280 | 8,980 | 9,480 | 11,280 |
| 100〜120 | 9,190 | 9,830 | 11,995 | 13,575 | 15,400 |
| 120〜 | 11,580 | 12,180 | 13,740 | 14,800 | 18,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,980 | 7,980 | 11,280 | 13,500 | 18,500 |
| 10〜15 | 3,980 | 8,280 | 9,585 | 12,180 | 15,400 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 5,280 | 7,480 | 8,480 | 9,180 | 11,500 |
| 100〜120 | 6,280 | 8,280 | 9,200 | 10,800 | 13,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,180 | 7,500 | 8,800 | 9,200 | 11,000 |
| 10〜20 | 6,980 | 7,947 | 9,250 | 10,845 | 13,500 |
| 20〜30 | 3,980 | 6,620 | 7,800 | 12,300 | 20,250 |
| 30〜40 | 5,480 | 8,280 | 9,040 | 10,500 | 11,980 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,980 | 6,582 | 9,140 | 10,625 | 13,000 |
| 10〜15 | 3,680 | 6,980 | 8,280 | 9,200 | 12,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 5,480 | 6,980 | 7,520 | 8,680 | 11,000 |
| 80〜100 | 5,480 | 6,842 | 7,500 | 8,465 | 9,990 |
| 100〜120 | 5,815 | 8,480 | 9,080 | 10,500 | 12,500 |
| 120〜140 | 6,480 | 9,105 | 10,790 | 12,592 | 15,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 10,580 | 13,000 | 13,390 | 15,160 | 18,360 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,980 | 11,580 | 13,550 | 14,575 | 14,800 |
| 5〜10 | 2,990 | 7,580 | 8,850 | 11,600 | 15,560 |
| 10〜15 | 3,480 | 6,730 | 8,680 | 9,990 | 13,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説