SUUMO(スーモ)は、代田橋駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
代田橋駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で代田橋駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.2 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 10.2 |
| 20〜30 | 4.0 | 7.9 | 9.0 | 11.0 | 15.7 |
| 30〜40 | 6.8 | 10.9 | 12.8 | 14.5 | 19.9 |
| 40〜50 | 8.8 | 13.5 | 15.3 | 17.3 | 23.0 |
| 50〜60 | 11.5 | 17.1 | 20.0 | 22.8 | 30.0 |
| 60〜70 | 14.1 | 19.5 | 23.0 | 25.0 | 31.2 |
| 70〜80 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 |
| 80〜90 | 18.0 | 23.0 | 24.4 | 28.8 | 35.8 |
| 90〜100 | 20.0 | 27.0 | 29.8 | 34.9 | 42.5 |
| 100〜110 | 23.0 | 31.0 | 33.0 | 37.8 | 43.0 |
| 110〜120 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 |
| 120〜 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | 60.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.2 | 9.5 | 13.8 | 16.0 | 25.5 |
| 〜1 | 6.2 | 9.5 | 13.6 | 16.3 | 26.5 |
| 1〜3 | 6.1 | 9.5 | 12.9 | 16.0 | 25.0 |
| 3〜5 | 5.9 | 9.2 | 11.9 | 15.9 | 24.0 |
| 5〜7 | 5.8 | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 18.5 |
| 7〜10 | 5.0 | 8.0 | 9.4 | 13.0 | 20.0 |
| 10〜15 | 4.6 | 9.0 | 11.3 | 14.7 | 23.0 |
| 15〜20 | 4.1 | 8.3 | 9.5 | 12.3 | 18.2 |
| 20〜25 | 5.3 | 7.9 | 8.9 | 11.8 | 17.5 |
| 25〜30 | 4.5 | 7.4 | 8.5 | 12.5 | 20.0 |
| 30〜40 | 3.4 | 5.9 | 6.6 | 8.5 | 12.3 |
| 40〜50 | 3.0 | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 13.7 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.0 | 7.7 | 10.7 | 17.5 |
| 60〜 | 2.8 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 14.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.9 | 8.5 | 8.9 | 11.5 | 16.0 |
| 1〜5 | 3.0 | 7.7 | 9.7 | 12.9 | 20.7 |
| 5〜7 | 2.8 | 6.9 | 9.4 | 12.7 | 21.3 |
| 7〜10 | 3.2 | 7.3 | 9.5 | 12.9 | 21.3 |
| 10〜15 | 3.0 | 7.1 | 9.0 | 13.7 | 23.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 750 | 1,890 | 2,730 | 3,480 | 5,799 |
| 40〜60 | 2,480 | 3,599 | 4,780 | 6,380 | 9,180 |
| 60〜80 | 2,980 | 5,980 | 8,780 | 9,299 | 10,480 |
| 80〜100 | 4,960 | 5,174 | 7,230 | 9,030 | 11,480 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,180 | 5,890 | 7,980 | 8,480 | 10,480 |
| 20〜30 | 2,250 | 5,999 | 8,480 | 9,199 | 11,090 |
| 30〜40 | 1,030 | 1,890 | 2,980 | 5,480 | 9,050 |
| 40〜50 | 750 | 2,799 | 3,599 | 4,780 | 5,999 |
| 50〜 | 1,780 | 2,980 | 3,880 | 4,980 | 5,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 750 | 2,280 | 3,480 | 7,480 | 8,998 |
| 5〜10 | 870 | 2,990 | 4,389 | 5,980 | 9,000 |
| 10〜15 | 1,480 | 3,999 | 5,580 | 8,980 | 11,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,990 | 6,590 | 7,480 | 8,780 | 8,980 |
| 80〜100 | 8,080 | 8,435 | 8,830 | 9,480 | 10,480 |
| 100〜120 | 7,980 | 9,137 | 9,980 | 12,605 | 17,035 |
| 120〜 | 8,190 | 12,480 | 12,740 | 16,635 | 19,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,990 | 8,980 | 10,085 | 15,612 | 22,990 |
| 10〜15 | 6,080 | 8,080 | 8,780 | 9,980 | 12,490 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,880 | 5,380 | 8,580 | 9,980 | 14,100 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,980 | 8,805 | 9,940 | 13,798 | 19,800 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,480 | 3,480 | 7,480 | 7,980 | 12,980 |
| 10〜15 | 2,280 | 5,055 | 8,730 | 10,695 | 14,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,980 | 5,180 | 5,480 | 6,180 | 7,390 |
| 60〜80 | 4,300 | 5,780 | 6,550 | 7,880 | 10,280 |
| 80〜100 | 5,180 | 7,667 | 8,530 | 10,290 | 13,980 |
| 100〜120 | 6,280 | 8,390 | 11,400 | 12,480 | 15,980 |
| 120〜140 | 6,600 | 11,000 | 12,990 | 14,800 | 16,990 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,490 | 7,920 | 8,320 | 14,000 | 17,480 |
| 5〜10 | 4,500 | 7,280 | 9,990 | 12,880 | 16,990 |
| 10〜15 | 2,480 | 6,280 | 7,510 | 10,260 | 14,600 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説