SUUMO(スーモ)は、千駄木駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
千駄木駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で千駄木駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.4 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 9.2 |
| 20〜30 | 5.6 | 7.8 | 8.9 | 10.5 | 14.5 |
| 30〜40 | 6.8 | 10.5 | 12.8 | 14.2 | 19.0 |
| 40〜50 | 8.9 | 14.8 | 17.1 | 19.2 | 24.4 |
| 50〜60 | 11.8 | 18.0 | 22.0 | 25.1 | 34.5 |
| 60〜70 | 14.2 | 20.0 | 24.0 | 26.6 | 35.8 |
| 70〜80 | 16.3 | 24.5 | 27.0 | 30.0 | 35.5 |
| 80〜90 | 14.5 | 24.0 | 29.0 | 31.3 | 40.0 |
| 90〜100 | 24.0 | 29.0 | 31.2 | 33.0 | 39.0 |
| 100〜110 | 26.0 | 33.0 | 36.5 | 50.0 | 65.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 25.0 | 34.0 | 35.0 | 87.5 | 100.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.0 | 11.7 | 16.7 | 20.0 | 31.9 |
| 〜1 | 7.5 | 11.6 | 16.7 | 20.0 | 32.6 |
| 1〜3 | 8.0 | 13.7 | 19.4 | 27.4 | 37.1 |
| 3〜5 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 19.0 | 32.2 |
| 5〜7 | 6.6 | 10.7 | 13.9 | 20.8 | 35.0 |
| 7〜10 | 6.1 | 10.3 | 12.7 | 17.5 | 28.0 |
| 10〜15 | 6.4 | 9.6 | 13.0 | 17.0 | 27.0 |
| 15〜20 | 4.8 | 9.0 | 10.7 | 15.6 | 25.0 |
| 20〜25 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 19.8 |
| 25〜30 | 5.4 | 7.3 | 8.5 | 15.1 | 26.5 |
| 30〜40 | 4.4 | 6.6 | 7.5 | 11.5 | 18.7 |
| 40〜50 | 3.8 | 6.6 | 7.5 | 12.3 | 19.8 |
| 50〜60 | 2.6 | 6.2 | 7.3 | 8.9 | 12.8 |
| 60〜 | 2.8 | 6.3 | 7.4 | 15.0 | 25.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.5 | 7.7 | 8.9 | 13.7 | 21.0 |
| 1〜5 | 2.8 | 8.5 | 12.9 | 18.0 | 32.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 7.6 | 11.8 | 19.0 | 35.8 |
| 7〜10 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 16.2 | 29.3 |
| 10〜15 | 2.6 | 7.9 | 10.4 | 15.0 | 25.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,480 | 2,650 | 3,490 | 4,690 | 6,600 |
| 40〜60 | 2,180 | 4,880 | 6,280 | 7,480 | 11,000 |
| 60〜80 | 4,799 | 8,000 | 9,800 | 11,300 | 13,980 |
| 80〜100 | 7,980 | 9,480 | 11,890 | 13,500 | 18,900 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,790 | 5,980 | 9,380 | 13,480 | 16,800 |
| 10〜20 | 2,309 | 6,480 | 7,930 | 9,980 | 13,500 |
| 20〜30 | 1,920 | 5,998 | 7,980 | 9,980 | 14,990 |
| 30〜40 | 2,180 | 4,998 | 7,480 | 9,280 | 14,500 |
| 40〜50 | 1,480 | 3,399 | 4,680 | 5,680 | 8,980 |
| 50〜 | 3,880 | 3,999 | 4,474 | 4,850 | 5,498 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,480 | 4,880 | 6,480 | 9,380 | 15,990 |
| 5〜10 | 1,680 | 4,480 | 5,680 | 8,480 | 13,080 |
| 10〜15 | 2,100 | 4,480 | 6,748 | 9,280 | 13,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,280 | 7,280 | 8,480 | 10,980 | 13,990 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜 | 10,980 | 12,890 | 13,800 | 19,880 | 28,200 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,280 | 6,980 | 9,998 | 11,680 | 15,480 |
| 10〜15 | 4,780 | 6,780 | 7,980 | 11,980 | 13,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,180 | 7,982 | 8,950 | 10,905 | 13,480 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 3,480 | 4,980 | 10,880 | 14,800 | 15,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,480 | 10,800 | 14,800 | 15,800 | 23,000 |
| 5〜10 | 4,980 | 9,145 | 10,930 | 14,835 | 22,980 |
| 10〜15 | |||||
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 4,100 | 5,680 | 7,835 | 10,800 | 12,970 |
| 60〜80 | 6,000 | 8,780 | 9,480 | 11,680 | 11,680 |
| 80〜100 | 7,980 | 9,980 | 13,500 | 14,800 | 16,500 |
| 100〜120 | 8,980 | 13,200 | 16,000 | 17,500 | 19,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,100 | 9,980 | 11,070 | 15,110 | 19,020 |
| 5〜10 | 4,990 | 8,480 | 10,880 | 16,500 | 19,800 |
| 10〜15 | 4,180 | 9,130 | 10,900 | 15,400 | 22,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説