SUUMO(スーモ)は、洗足池駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
洗足池駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で洗足池駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 8.1 |
| 20〜30 | 4.5 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | 11.5 |
| 30〜40 | 6.5 | 9.3 | 11.5 | 13.8 | 17.8 |
| 40〜50 | 9.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 21.0 |
| 50〜60 | 10.0 | 14.9 | 17.0 | 20.0 | 27.5 |
| 60〜70 | 12.0 | 18.0 | 20.9 | 23.0 | 28.0 |
| 70〜80 | 13.5 | 19.3 | 22.5 | 26.0 | 34.0 |
| 80〜90 | 14.0 | 22.0 | 25.5 | 27.5 | 33.0 |
| 90〜100 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 |
| 100〜110 | 15.0 | 21.5 | 24.0 | 28.0 | 31.0 |
| 110〜120 | 21.5 | 21.5 | 28.0 | 45.0 | 50.0 |
| 120〜 | 18.0 | 32.0 | 35.4 | 44.0 | 60.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.3 | 10.3 | 16.0 | 21.0 | 28.0 |
| 〜1 | 7.4 | 10.2 | 15.8 | 20.8 | 28.0 |
| 1〜3 | 6.8 | 9.0 | 14.8 | 16.5 | 27.0 |
| 3〜5 | 7.3 | 10.0 | 13.8 | 18.0 | 30.0 |
| 5〜7 | 4.4 | 8.8 | 10.7 | 12.8 | 18.5 |
| 7〜10 | 4.9 | 8.2 | 9.3 | 11.6 | 16.5 |
| 10〜15 | 4.9 | 8.4 | 9.7 | 14.4 | 22.7 |
| 15〜20 | 6.0 | 8.0 | 9.3 | 15.2 | 26.0 |
| 20〜25 | 5.2 | 7.4 | 8.2 | 10.6 | 15.0 |
| 25〜30 | 5.3 | 7.2 | 8.6 | 14.3 | 24.8 |
| 30〜40 | 4.2 | 5.7 | 6.6 | 11.0 | 18.8 |
| 40〜50 | 3.8 | 5.8 | 7.0 | 12.0 | 20.5 |
| 50〜60 | 3.0 | 7.6 | 12.0 | 14.9 | 24.5 |
| 60〜 | 5.0 | 5.2 | 7.1 | 9.8 | 12.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.0 | 8.0 | 9.9 | 16.2 | 22.0 |
| 1〜5 | 4.7 | 6.5 | 8.6 | 14.0 | 25.0 |
| 5〜7 | 3.0 | 7.3 | 9.9 | 15.3 | 26.9 |
| 7〜10 | 3.8 | 7.4 | 9.1 | 13.2 | 21.5 |
| 10〜15 | 4.0 | 6.6 | 9.0 | 14.5 | 26.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 2,180 | 2,280 | 3,389 | 4,350 | 6,580 |
| 40〜60 | 2,190 | 2,980 | 3,890 | 5,295 | 8,280 |
| 60〜80 | 3,490 | 4,890 | 6,030 | 7,390 | 9,790 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜 | 8,100 | 8,720 | 9,735 | 9,980 | 10,099 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,280 | 4,332 | 5,185 | 6,655 | 9,780 |
| 10〜20 | 6,680 | 7,180 | 7,880 | 12,800 | 18,500 |
| 20〜30 | 4,180 | 5,705 | 7,885 | 9,035 | 9,980 |
| 30〜40 | 4,180 | 5,590 | 5,999 | 6,580 | 7,899 |
| 40〜50 | 2,490 | 3,980 | 5,530 | 9,590 | 10,099 |
| 50〜 | 2,180 | 2,690 | 3,300 | 4,680 | 6,880 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,180 | 2,980 | 4,494 | 5,505 | 9,280 |
| 5〜10 | 2,280 | 4,280 | 6,880 | 8,800 | 12,850 |
| 10〜15 | 2,190 | 4,455 | 5,880 | 7,550 | 10,099 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 5,180 | 6,980 | 7,580 | 8,256 | 8,999 |
| 80〜100 | 6,580 | 7,380 | 7,880 | 8,546 | 8,990 |
| 100〜120 | 5,480 | 8,980 | 10,920 | 12,800 | 14,380 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 8,280 | 10,920 | 12,500 | 16,980 |
| 10〜15 | 5,180 | 6,980 | 7,980 | 8,980 | 10,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,980 | 6,880 | 7,980 | 9,865 | 11,500 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 5,900 | 10,800 | 17,000 | 33,800 | 46,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,980 | 6,855 | 8,355 | 10,348 | 13,000 |
| 20〜30 | 5,180 | 7,480 | 10,340 | 11,922 | 18,500 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,865 | 11,498 | 12,234 | 14,050 | 14,800 |
| 5〜10 | 3,000 | 6,855 | 9,430 | 11,110 | 17,000 |
| 10〜15 | 3,880 | 5,900 | 7,780 | 10,800 | 17,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,380 | 4,060 | 4,500 | 5,250 | 6,290 |
| 60〜80 | 4,990 | 6,273 | 6,785 | 7,250 | 8,580 |
| 80〜100 | 5,000 | 6,680 | 7,980 | 8,480 | 10,630 |
| 100〜120 | 6,490 | 8,337 | 9,633 | 10,620 | 11,988 |
| 120〜140 | 7,980 | 10,200 | 11,390 | 13,500 | 17,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 13,000 | 17,480 | 18,980 | 20,980 | 24,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,480 | 7,480 | 10,705 | 14,560 | 21,100 |
| 5〜10 | 3,980 | 8,200 | 11,000 | 17,480 | 27,800 |
| 10〜15 | 3,380 | 6,212 | 7,889 | 10,035 | 13,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説