SUUMO(スーモ)は、成城学園前駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
成城学園前駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で成城学園前駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.3 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 8.2 |
| 20〜30 | 3.9 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.8 |
| 30〜40 | 5.8 | 8.2 | 10.6 | 13.5 | 19.8 |
| 40〜50 | 6.3 | 10.2 | 13.2 | 16.0 | 21.5 |
| 50〜60 | 8.1 | 11.5 | 14.5 | 17.4 | 26.0 |
| 60〜70 | 8.8 | 15.6 | 19.8 | 24.5 | 29.8 |
| 70〜80 | 10.0 | 19.0 | 23.8 | 27.5 | 39.8 |
| 80〜90 | 13.8 | 21.0 | 26.2 | 29.8 | 38.0 |
| 90〜100 | 15.0 | 24.0 | 27.1 | 30.0 | 37.0 |
| 100〜110 | 21.0 | 28.0 | 40.0 | 42.0 | 49.8 |
| 110〜120 | 19.0 | 32.0 | 38.0 | 41.0 | 46.0 |
| 120〜 | 18.0 | 32.0 | 47.5 | 58.0 | 96.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.9 | 15.2 | 21.5 | 28.0 | 39.8 |
| 〜1 | 7.9 | 15.2 | 20.0 | 28.0 | 39.8 |
| 1〜3 | 5.9 | 13.3 | 17.4 | 25.2 | 38.0 |
| 3〜5 | 6.2 | 16.2 | 18.1 | 25.0 | 37.0 |
| 5〜7 | 5.9 | 8.2 | 9.8 | 22.0 | 35.0 |
| 7〜10 | 5.1 | 8.5 | 10.2 | 21.0 | 39.0 |
| 10〜15 | 4.8 | 9.0 | 11.5 | 16.0 | 25.5 |
| 15〜20 | 4.7 | 7.8 | 10.1 | 15.9 | 27.5 |
| 20〜25 | 3.5 | 7.0 | 8.0 | 15.7 | 28.5 |
| 25〜30 | 4.0 | 6.7 | 9.5 | 14.3 | 24.8 |
| 30〜40 | 2.9 | 5.7 | 7.1 | 11.8 | 20.8 |
| 40〜50 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 11.3 | 19.8 |
| 50〜60 | 4.0 | 7.5 | 8.8 | 10.1 | 14.0 |
| 60〜 | 5.6 | 7.6 | 9.1 | 9.9 | 12.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.3 | 7.3 | 10.5 | 15.4 | 27.5 |
| 1〜5 | 3.3 | 7.2 | 9.7 | 16.0 | 28.5 |
| 5〜7 | 3.5 | 7.4 | 11.6 | 21.0 | 40.0 |
| 7〜10 | 3.5 | 8.5 | 16.2 | 23.8 | 46.6 |
| 10〜15 | 2.9 | 6.8 | 8.8 | 14.2 | 25.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 680 | 980 | 2,230 | 2,800 | 3,080 |
| 40〜60 | 3,580 | 4,257 | 4,480 | 4,797 | 5,490 |
| 60〜80 | 4,380 | 5,880 | 7,340 | 8,850 | 12,990 |
| 80〜100 | 4,580 | 7,980 | 11,480 | 14,780 | 20,800 |
| 100〜 | 8,460 | 12,900 | 14,800 | 17,800 | 23,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,800 | 8,800 | 12,800 | 15,000 | 23,000 |
| 20〜30 | 4,400 | 7,480 | 9,090 | 11,100 | 12,980 |
| 30〜40 | 680 | 4,380 | 5,380 | 10,980 | 19,760 |
| 40〜50 | 2,380 | 4,480 | 5,680 | 6,280 | 8,980 |
| 50〜 | 1,980 | 2,880 | 4,480 | 4,680 | 4,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 960 | 3,480 | 4,730 | 7,605 | 9,990 |
| 5〜10 | 2,880 | 5,750 | 8,640 | 12,800 | 20,800 |
| 10〜15 | 680 | 4,980 | 7,200 | 8,780 | 12,780 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,999 | 8,580 | 9,230 | 9,990 | 10,390 |
| 100〜120 | 7,890 | 9,655 | 11,300 | 17,447 | 24,800 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,780 | 7,980 | 8,780 | 14,000 | 19,880 |
| 10〜15 | 6,999 | 8,932 | 9,535 | 10,567 | 11,900 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,280 | 8,957 | 10,480 | 12,230 | 17,000 |
| 100〜120 | 6,980 | 11,490 | 12,990 | 17,000 | 22,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 11,800 | 16,800 | 24,700 | 36,800 | 59,900 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,980 | 11,837 | 12,965 | 14,360 | 17,000 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 6,780 | 9,980 | 11,000 | 20,800 | 25,800 |
| 20〜30 | 6,280 | 10,480 | 12,340 | 23,800 | 40,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,280 | 10,480 | 13,000 | 28,000 | 39,000 |
| 10〜15 | 2,900 | 10,355 | 13,000 | 17,500 | 22,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,980 | 6,920 | 8,165 | 9,800 | 11,780 |
| 100〜120 | 6,800 | 8,980 | 10,140 | 12,600 | 13,750 |
| 120〜140 | 4,980 | 9,600 | 11,600 | 13,000 | 18,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 7,980 | 10,990 | 13,980 | 15,800 | 19,600 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 10,800 | 20,600 | 26,000 | 33,387 | 50,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,050 | 12,150 | 25,450 | 50,000 | 100,000 |
| 5〜10 | 6,500 | 11,480 | 24,900 | 27,800 | 50,000 |
| 10〜15 | 4,480 | 8,980 | 11,980 | 15,800 | 25,680 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説