SUUMO(スーモ)は、新小岩駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
新小岩駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で新小岩駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.6 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 8.7 |
| 20〜30 | 4.0 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 11.5 |
| 30〜40 | 4.4 | 7.7 | 8.7 | 10.1 | 13.6 |
| 40〜50 | 6.3 | 9.0 | 11.5 | 13.2 | 19.5 |
| 50〜60 | 7.5 | 11.2 | 13.2 | 15.0 | 20.4 |
| 60〜70 | 8.0 | 13.4 | 15.0 | 17.1 | 22.0 |
| 70〜80 | 8.8 | 15.5 | 17.6 | 22.0 | 31.0 |
| 80〜90 | 12.0 | 16.0 | 17.2 | 19.6 | 25.0 |
| 90〜100 | 16.0 | 21.0 | 24.3 | 25.5 | 29.8 |
| 100〜110 | 16.0 | 20.5 | 23.0 | 24.3 | 25.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 35.0 | 48.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.8 | 7.9 | 9.9 | 14.4 | 24.1 |
| 〜1 | 5.6 | 7.8 | 9.7 | 14.2 | 23.6 |
| 1〜3 | 4.5 | 7.5 | 9.0 | 10.7 | 15.4 |
| 3〜5 | 4.5 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 13.2 |
| 5〜7 | 4.9 | 7.2 | 8.2 | 9.0 | 11.6 |
| 7〜10 | 4.2 | 6.5 | 7.6 | 11.0 | 17.6 |
| 10〜15 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 11.7 | 18.0 |
| 15〜20 | 5.0 | 7.2 | 8.0 | 9.8 | 13.7 |
| 20〜25 | 4.7 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 13.0 |
| 25〜30 | 4.6 | 6.5 | 8.1 | 12.0 | 19.8 |
| 30〜40 | 3.6 | 5.7 | 6.8 | 8.8 | 13.4 |
| 40〜50 | 3.5 | 6.0 | 7.3 | 9.0 | 13.5 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 8.2 | 11.0 |
| 60〜 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 8.0 | 13.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.0 | 7.2 | 8.6 | 13.5 | 22.5 |
| 1〜5 | 2.2 | 7.1 | 8.5 | 12.0 | 19.3 |
| 5〜7 | 2.8 | 6.3 | 7.4 | 9.3 | 13.8 |
| 7〜10 | 2.8 | 6.5 | 8.0 | 9.6 | 14.3 |
| 10〜15 | 2.4 | 6.6 | 7.9 | 10.0 | 15.1 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 930 | 1,200 | 1,350 | 2,150 | 3,180 |
| 40〜60 | 1,750 | 2,780 | 3,480 | 4,380 | 6,480 |
| 60〜80 | 1,990 | 4,680 | 5,980 | 6,800 | 9,980 |
| 80〜100 | 4,680 | 5,480 | 6,139 | 6,484 | 7,490 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,980 | 8,480 | 8,880 | 9,600 | 9,980 |
| 5〜10 | 3,480 | 4,490 | 5,980 | 6,598 | 9,180 |
| 10〜20 | 2,180 | 4,980 | 6,235 | 6,980 | 8,498 |
| 20〜30 | 3,680 | 4,980 | 5,730 | 6,080 | 6,790 |
| 30〜40 | 930 | 1,980 | 3,400 | 4,480 | 6,499 |
| 40〜50 | 1,099 | 2,480 | 3,080 | 3,980 | 4,990 |
| 50〜 | 1,250 | 2,480 | 2,980 | 3,480 | 4,199 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,680 | 3,780 | 5,580 | 7,980 | 9,990 |
| 5〜10 | 1,050 | 2,550 | 3,989 | 5,990 | 8,280 |
| 10〜15 | 930 | 2,980 | 4,190 | 5,480 | 7,490 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 3,580 | 4,480 | 4,830 | 5,280 | 5,980 |
| 80〜100 | 4,380 | 5,180 | 5,498 | 6,790 | 7,580 |
| 100〜120 | 4,380 | 6,199 | 6,780 | 7,599 | 8,999 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,980 | 4,780 | 6,830 | 7,990 | 9,680 |
| 10〜15 | 3,580 | 5,298 | 6,280 | 6,890 | 8,490 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 850 | 1,600 | 1,980 | 2,790 | 3,980 |
| 60〜80 | 2,480 | 3,830 | 4,325 | 4,980 | 5,890 |
| 80〜100 | 3,499 | 4,980 | 5,830 | 6,480 | 7,500 |
| 100〜120 | 4,280 | 4,980 | 5,780 | 5,980 | 6,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,880 | 4,480 | 5,280 | 5,780 | 6,980 |
| 5〜10 | 3,980 | 4,980 | 5,890 | 6,020 | 6,480 |
| 10〜20 | 2,490 | 4,480 | 5,480 | 6,780 | 7,500 |
| 20〜30 | 1,180 | 4,295 | 5,280 | 6,980 | 8,300 |
| 30〜40 | 2,880 | 3,080 | 3,500 | 3,980 | 4,980 |
| 40〜 | 850 | 1,637 | 1,915 | 2,232 | 2,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,388 | 4,880 | 5,890 | 6,980 | 7,980 |
| 10〜15 | 850 | 3,499 | 4,500 | 5,780 | 8,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,380 | 3,200 | 3,980 | 4,430 | 5,980 |
| 60〜80 | 3,000 | 4,430 | 5,380 | 5,680 | 6,180 |
| 80〜100 | 4,480 | 5,180 | 5,465 | 5,980 | 6,990 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,000 | 5,380 | 6,180 | 10,800 | 13,000 |
| 10〜15 | 1,300 | 3,630 | 4,565 | 5,680 | 8,180 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説