SUUMO(スーモ)は、新大塚駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
新大塚駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で新大塚駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.0 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 9.6 |
| 20〜30 | 4.2 | 8.0 | 9.3 | 11.5 | 16.1 |
| 30〜40 | 6.2 | 11.5 | 13.5 | 15.6 | 21.6 |
| 40〜50 | 8.9 | 15.0 | 17.3 | 19.4 | 25.9 |
| 50〜60 | 9.2 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 33.3 |
| 60〜70 | 12.0 | 21.6 | 24.5 | 28.2 | 37.5 |
| 70〜80 | 13.0 | 24.8 | 28.9 | 33.0 | 45.0 |
| 80〜90 | 22.0 | 28.0 | 35.7 | 39.7 | 42.0 |
| 90〜100 | 19.5 | 25.0 | 27.0 | 40.4 | 45.1 |
| 100〜110 | 29.8 | 40.0 | 45.0 | 48.5 | 56.8 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 23.4 | 37.0 | 55.0 | 63.0 | 78.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.8 | 13.9 | 17.0 | 21.0 | 31.5 |
| 〜1 | 6.8 | 13.9 | 17.1 | 21.3 | 32.4 |
| 1〜3 | 7.2 | 12.2 | 13.5 | 16.8 | 23.4 |
| 3〜5 | 6.2 | 11.9 | 13.5 | 16.5 | 23.4 |
| 5〜7 | 6.0 | 10.6 | 12.4 | 15.1 | 21.5 |
| 7〜10 | 6.2 | 8.8 | 10.8 | 14.2 | 21.9 |
| 10〜15 | 5.1 | 8.4 | 9.4 | 12.3 | 17.8 |
| 15〜20 | 5.1 | 8.4 | 10.5 | 13.0 | 19.8 |
| 20〜25 | 4.9 | 8.0 | 8.6 | 12.3 | 18.5 |
| 25〜30 | 3.7 | 7.1 | 7.9 | 9.9 | 14.1 |
| 30〜40 | 2.6 | 6.5 | 7.6 | 11.0 | 17.5 |
| 40〜50 | 3.5 | 6.5 | 7.6 | 10.0 | 15.0 |
| 50〜60 | 2.7 | 6.5 | 8.8 | 13.0 | 21.5 |
| 60〜 | 3.3 | 6.0 | 7.5 | 12.0 | 19.4 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 8.9 | 12.0 |
| 1〜5 | 2.7 | 7.9 | 11.0 | 15.2 | 26.1 |
| 5〜7 | 2.6 | 8.0 | 11.4 | 14.8 | 25.0 |
| 7〜10 | 1.2 | 8.0 | 10.7 | 15.0 | 25.5 |
| 10〜15 | 1.0 | 8.2 | 11.1 | 15.8 | 27.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,080 | 1,890 | 3,250 | 4,180 | 7,480 |
| 40〜60 | 2,499 | 4,487 | 5,800 | 7,819 | 12,580 |
| 60〜80 | 3,980 | 9,580 | 12,480 | 13,980 | 18,800 |
| 80〜100 | 8,300 | 12,490 | 13,800 | 15,999 | 20,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,480 | 11,800 | 12,790 | 15,280 | 18,800 |
| 5〜10 | 3,680 | 9,980 | 13,800 | 15,999 | 20,800 |
| 10〜20 | 2,640 | 7,630 | 10,730 | 12,900 | 18,500 |
| 20〜30 | 4,180 | 7,700 | 9,390 | 13,200 | 19,480 |
| 30〜40 | 1,980 | 5,280 | 5,949 | 9,980 | 13,990 |
| 40〜50 | 1,080 | 3,500 | 4,339 | 5,700 | 8,890 |
| 50〜 | 1,298 | 1,957 | 3,480 | 4,669 | 6,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,180 | 4,493 | 5,998 | 9,484 | 16,800 |
| 5〜10 | 1,298 | 4,980 | 7,990 | 12,800 | 23,800 |
| 10〜15 | 1,080 | 4,180 | 7,490 | 11,580 | 22,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,680 | 4,980 | 7,630 | 9,280 | 10,880 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,680 | 4,980 | 9,280 | 14,600 | 17,990 |
| 10〜15 | |||||
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,800 | 2,980 | 6,998 | 7,798 | 9,980 |
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 9,980 | 10,500 | 11,000 | 11,480 | 12,000 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,498 | 7,298 | 8,698 | 11,200 | 12,000 |
| 5〜10 | 7,380 | 10,875 | 11,480 | 21,575 | 27,800 |
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,990 | 10,500 | 11,000 | 14,000 | 18,900 |
| 10〜15 | 1,800 | 6,798 | 7,798 | 21,800 | 27,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 5,180 | 6,980 | 7,489 | 8,780 | 11,420 |
| 60〜80 | 6,680 | 8,270 | 10,880 | 12,192 | 15,800 |
| 80〜100 | 5,980 | 11,880 | 14,320 | 16,000 | 22,000 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,280 | 7,680 | 9,480 | 11,420 | 16,000 |
| 5〜10 | 5,180 | 7,398 | 9,800 | 14,880 | 22,800 |
| 10〜15 | 5,300 | 7,400 | 12,235 | 14,600 | 16,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説