SUUMO(スーモ)は、下高井戸駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
下高井戸駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で下高井戸駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 8.7 |
| 20〜30 | 4.0 | 7.2 | 8.2 | 9.6 | 13.2 |
| 30〜40 | 5.5 | 10.0 | 11.7 | 13.5 | 18.1 |
| 40〜50 | 8.9 | 13.2 | 15.0 | 16.6 | 21.4 |
| 50〜60 | 8.0 | 15.0 | 17.7 | 21.5 | 27.8 |
| 60〜70 | 13.0 | 20.5 | 24.7 | 25.7 | 30.0 |
| 70〜80 | 16.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 39.9 |
| 80〜90 | 17.0 | 24.4 | 28.0 | 32.5 | 33.0 |
| 90〜100 | 22.0 | 29.5 | 32.5 | 37.2 | 40.0 |
| 100〜110 | 21.5 | 25.0 | 32.0 | 32.0 | 39.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 41.0 | 50.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 12.3 | 16.6 | 21.8 | 35.3 |
| 〜1 | 6.1 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 35.3 |
| 1〜3 | 7.0 | 10.7 | 12.7 | 16.1 | 24.0 |
| 3〜5 | 5.9 | 8.2 | 11.8 | 15.0 | 25.0 |
| 5〜7 | 4.9 | 8.9 | 10.8 | 15.5 | 25.0 |
| 7〜10 | 5.2 | 8.2 | 10.5 | 14.0 | 22.5 |
| 10〜15 | 5.8 | 8.8 | 10.2 | 13.7 | 21.0 |
| 15〜20 | 5.0 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 14.0 |
| 20〜25 | 6.0 | 7.5 | 8.2 | 10.3 | 14.2 |
| 25〜30 | 5.0 | 6.9 | 7.6 | 9.5 | 13.2 |
| 30〜40 | 3.8 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 11.2 |
| 40〜50 | 3.4 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | 11.0 |
| 50〜60 | 2.7 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 15.5 |
| 60〜 | 3.9 | 6.7 | 7.0 | 9.5 | 11.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 9.6 | 14.5 |
| 1〜5 | 3.0 | 6.4 | 8.4 | 11.0 | 17.8 |
| 5〜7 | 3.3 | 6.3 | 8.1 | 11.0 | 18.0 |
| 7〜10 | 3.9 | 6.6 | 8.5 | 12.9 | 22.0 |
| 10〜15 | 2.7 | 6.8 | 8.8 | 13.5 | 23.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 980 | 1,480 | 2,085 | 2,880 | 4,780 |
| 40〜60 | 1,980 | 3,280 | 4,489 | 6,200 | 9,180 |
| 60〜80 | 2,980 | 6,980 | 9,200 | 11,800 | 14,880 |
| 80〜100 | 7,990 | 12,000 | 13,800 | 14,980 | 15,880 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 11,280 | 12,000 | 13,750 | 14,480 | 16,200 |
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 5,580 | 6,980 | 7,990 | 9,180 | 12,480 |
| 30〜40 | 980 | 3,205 | 4,805 | 5,259 | 6,000 |
| 40〜50 | 1,180 | 2,499 | 4,480 | 5,990 | 9,680 |
| 50〜 | 1,100 | 1,980 | 2,880 | 3,980 | 5,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 980 | 4,320 | 6,200 | 8,580 | 14,567 |
| 5〜10 | 1,200 | 2,399 | 4,780 | 7,480 | 14,500 |
| 10〜15 | 1,180 | 3,899 | 7,190 | 12,000 | 20,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,980 | 6,990 | 8,580 | 9,280 | 9,990 |
| 80〜100 | 7,980 | 8,680 | 9,580 | 9,890 | 10,990 |
| 100〜120 | 6,980 | 8,980 | 10,980 | 12,280 | 15,690 |
| 120〜 | 8,990 | 13,740 | 15,990 | 17,045 | 19,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,880 | 9,180 | 11,390 | 14,990 | 19,800 |
| 10〜15 | 4,980 | 8,680 | 11,244 | 16,200 | 26,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,600 | 5,780 | 6,470 | 6,790 | 7,480 |
| 80〜100 | 3,980 | 7,780 | 8,999 | 10,480 | 12,000 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 8,980 | 12,980 | 14,980 | 29,800 | 47,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 6,280 | 8,600 | 9,800 | 11,800 | 15,180 |
| 20〜30 | 4,980 | 8,980 | 11,800 | 14,800 | 21,000 |
| 30〜40 | 2,880 | 8,560 | 13,150 | 15,725 | 18,500 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 6,470 | 7,480 | 13,500 | 17,800 |
| 5〜10 | 3,480 | 7,780 | 9,980 | 11,800 | 14,800 |
| 10〜15 | 2,880 | 8,980 | 11,640 | 14,845 | 18,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 5,680 | 6,480 | 6,980 | 8,480 | 11,126 |
| 80〜100 | 5,740 | 7,980 | 8,790 | 9,800 | 12,098 |
| 100〜120 | 2,800 | 7,300 | 7,990 | 11,100 | 13,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | 9,600 | 11,980 | 14,800 | 16,380 | 17,980 |
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | 13,800 | 16,275 | 17,150 | 18,500 | 19,000 |
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,580 | 8,480 | 10,600 | 11,980 | 12,980 |
| 5〜10 | 3,180 | 7,895 | 8,850 | 11,106 | 15,900 |
| 10〜15 | 2,800 | 6,580 | 8,965 | 13,980 | 21,960 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説