SUUMO(スーモ)は、椎名町駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
椎名町駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で椎名町駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 9.0 |
| 20〜30 | 4.0 | 7.7 | 8.7 | 10.9 | 15.7 |
| 30〜40 | 6.0 | 10.3 | 12.0 | 14.4 | 20.4 |
| 40〜50 | 7.1 | 12.5 | 14.3 | 16.2 | 21.7 |
| 50〜60 | 10.0 | 15.4 | 18.0 | 20.3 | 26.6 |
| 60〜70 | 13.8 | 18.0 | 21.2 | 25.6 | 37.0 |
| 70〜80 | 17.0 | 21.9 | 24.0 | 29.9 | 32.5 |
| 80〜90 | 17.0 | 25.3 | 30.8 | 35.0 | 36.7 |
| 90〜100 | 15.8 | 23.0 | 26.5 | 32.0 | 42.5 |
| 100〜110 | 22.0 | 26.8 | 29.7 | 30.0 | 33.5 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 32.0 | 46.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.4 | 12.8 | 15.2 | 18.3 | 26.5 |
| 〜1 | 6.0 | 12.8 | 14.9 | 17.9 | 25.5 |
| 1〜3 | 5.8 | 11.5 | 13.7 | 17.5 | 26.5 |
| 3〜5 | 5.5 | 9.6 | 12.1 | 14.3 | 21.1 |
| 5〜7 | 5.8 | 8.4 | 11.0 | 13.5 | 21.0 |
| 7〜10 | 4.9 | 6.5 | 8.5 | 12.0 | 19.8 |
| 10〜15 | 4.0 | 8.2 | 9.0 | 11.2 | 15.5 |
| 15〜20 | 4.2 | 7.9 | 9.0 | 11.4 | 16.5 |
| 20〜25 | 4.7 | 7.5 | 8.0 | 10.5 | 14.9 |
| 25〜30 | 3.2 | 7.0 | 7.7 | 10.0 | 14.5 |
| 30〜40 | 3.6 | 5.9 | 6.6 | 8.4 | 12.0 |
| 40〜50 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 10.5 | 18.0 |
| 50〜60 | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 15.5 |
| 60〜 | 1.5 | 5.3 | 6.7 | 9.8 | 15.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 7.4 | 8.0 | 11.0 | 14.5 |
| 1〜5 | 2.7 | 6.9 | 8.7 | 13.8 | 24.0 |
| 5〜7 | 2.3 | 7.2 | 8.9 | 12.3 | 19.9 |
| 7〜10 | 1.5 | 6.9 | 8.6 | 12.4 | 20.6 |
| 10〜15 | 2.0 | 7.4 | 9.7 | 13.9 | 23.6 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 950 | 2,399 | 2,980 | 4,480 | 6,480 |
| 40〜60 | 2,188 | 3,998 | 5,480 | 6,998 | 11,390 |
| 60〜80 | 3,990 | 7,480 | 8,780 | 10,999 | 15,980 |
| 80〜100 | 6,500 | 9,680 | 10,980 | 12,280 | 13,980 |
| 100〜 | 4,480 | 10,480 | 10,850 | 24,500 | 32,400 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,180 | 9,580 | 11,500 | 13,280 | 17,890 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 2,980 | 5,380 | 8,490 | 9,680 | 12,980 |
| 20〜30 | 3,450 | 6,180 | 7,090 | 10,480 | 15,280 |
| 30〜40 | 970 | 3,699 | 5,280 | 9,680 | 17,000 |
| 40〜50 | 950 | 2,622 | 3,739 | 4,592 | 6,980 |
| 50〜 | 1,390 | 2,680 | 3,480 | 4,180 | 6,299 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 970 | 4,380 | 5,650 | 7,380 | 9,480 |
| 5〜10 | 1,380 | 4,480 | 6,940 | 10,480 | 18,980 |
| 10〜15 | 950 | 3,480 | 5,980 | 9,080 | 15,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,780 | 4,980 | 5,980 | 8,180 | 10,480 |
| 80〜100 | 6,280 | 7,380 | 8,980 | 11,250 | 13,900 |
| 100〜120 | 5,980 | 7,180 | 8,480 | 9,480 | 12,180 |
| 120〜 | 10,280 | 11,720 | 13,980 | 16,882 | 17,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,980 | 7,780 | 8,980 | 11,800 | 14,280 |
| 10〜15 | 4,780 | 5,480 | 7,380 | 10,480 | 12,180 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,680 | 3,180 | 3,580 | 4,980 | 6,480 |
| 60〜80 | 2,580 | 5,700 | 7,280 | 7,980 | 9,600 |
| 80〜100 | 5,780 | 6,980 | 7,880 | 8,980 | 10,800 |
| 100〜120 | 6,480 | 8,720 | 9,780 | 11,250 | 12,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 11,800 | 14,685 | 16,865 | 31,500 | 47,600 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,480 | 6,780 | 8,300 | 8,980 | 9,880 |
| 20〜30 | 5,700 | 7,280 | 8,230 | 10,600 | 12,000 |
| 30〜40 | 3,850 | 6,180 | 9,580 | 14,980 | 16,480 |
| 40〜 | 2,580 | 3,180 | 3,490 | 4,980 | 6,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,490 | 5,480 | 8,480 | 8,880 | 12,000 |
| 5〜10 | 2,580 | 6,480 | 8,380 | 12,800 | 22,000 |
| 10〜15 | 2,680 | 6,180 | 8,300 | 10,800 | 16,480 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,180 | 3,980 | 4,990 | 6,480 | 9,800 |
| 60〜80 | 5,700 | 6,780 | 7,830 | 8,980 | 9,980 |
| 80〜100 | 5,980 | 8,500 | 9,980 | 11,080 | 14,170 |
| 100〜120 | 9,990 | 10,882 | 11,390 | 12,590 | 15,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 8,480 | 25,590 | 32,800 | 40,300 | 45,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,380 | 4,100 | 7,480 | 12,590 | 15,200 |
| 5〜10 | 3,300 | 6,380 | 8,680 | 13,800 | 21,800 |
| 10〜15 | 3,180 | 6,980 | 9,480 | 15,000 | 25,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説