SUUMO(スーモ)は、小竹向原駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
小竹向原駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で小竹向原駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.4 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 8.8 |
| 20〜30 | 4.5 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 11.7 |
| 30〜40 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 12.2 | 17.2 |
| 40〜50 | 6.8 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 18.3 |
| 50〜60 | 8.4 | 12.9 | 14.5 | 17.0 | 23.0 |
| 60〜70 | 12.0 | 15.0 | 16.2 | 19.4 | 25.0 |
| 70〜80 | 13.0 | 16.0 | 18.5 | 20.7 | 27.0 |
| 80〜90 | 12.0 | 18.6 | 23.5 | 29.7 | 37.2 |
| 90〜100 | 16.3 | 18.5 | 22.0 | 29.0 | 34.0 |
| 100〜110 | 29.9 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 34.9 |
| 110〜120 | 19.0 | 19.0 | 24.7 | 27.1 | 29.1 |
| 120〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.7 | 10.3 | 14.1 | 18.6 | 31.0 |
| 〜1 | 5.7 | 10.3 | 14.6 | 19.2 | 32.0 |
| 1〜3 | 5.8 | 9.0 | 12.3 | 14.4 | 22.0 |
| 3〜5 | 5.0 | 7.2 | 9.1 | 11.8 | 18.5 |
| 5〜7 | 4.3 | 7.9 | 9.2 | 11.2 | 16.1 |
| 7〜10 | 4.3 | 7.6 | 8.5 | 11.7 | 17.0 |
| 10〜15 | 4.5 | 8.0 | 8.9 | 11.0 | 15.0 |
| 15〜20 | 4.5 | 7.4 | 8.3 | 9.7 | 13.0 |
| 20〜25 | 4.2 | 6.8 | 7.5 | 8.9 | 12.0 |
| 25〜30 | 4.9 | 6.4 | 7.2 | 10.0 | 15.3 |
| 30〜40 | 3.8 | 5.5 | 6.4 | 8.9 | 14.0 |
| 40〜50 | 3.4 | 5.6 | 6.8 | 9.0 | 14.0 |
| 50〜60 | 1.5 | 6.0 | 6.9 | 9.5 | 14.5 |
| 60〜 | 2.5 | 5.5 | 6.9 | 8.0 | 10.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 11.0 | 15.5 |
| 1〜5 | 4.2 | 7.0 | 8.5 | 11.6 | 18.5 |
| 5〜7 | 2.7 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.5 |
| 7〜10 | 2.5 | 6.3 | 8.0 | 9.8 | 14.8 |
| 10〜15 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 20.2 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,080 | 1,498 | 2,185 | 4,268 | 5,680 |
| 40〜60 | 1,680 | 2,870 | 3,680 | 4,520 | 6,780 |
| 60〜80 | 3,980 | 5,387 | 6,480 | 8,205 | 11,980 |
| 80〜100 | 4,198 | 5,886 | 7,180 | 8,680 | 9,500 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,480 | 7,790 | 9,150 | 11,400 | 16,300 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,300 | 5,290 | 6,480 | 7,180 | 8,780 |
| 20〜30 | 3,050 | 5,280 | 6,199 | 7,380 | 9,500 |
| 30〜40 | 2,080 | 3,660 | 4,580 | 5,288 | 6,480 |
| 40〜50 | 1,080 | 1,880 | 2,980 | 3,680 | 4,560 |
| 50〜 | 1,298 | 2,257 | 3,630 | 4,321 | 4,998 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,680 | 4,499 | 6,780 | 9,750 | 16,900 |
| 5〜10 | 1,700 | 3,580 | 5,490 | 7,380 | 8,800 |
| 10〜15 | 1,080 | 3,898 | 4,990 | 6,480 | 9,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 5,680 | 7,180 | 7,699 | 8,180 | 8,880 |
| 100〜120 | 6,680 | 7,455 | 8,230 | 8,705 | 10,580 |
| 120〜 | 8,190 | 8,990 | 9,290 | 12,830 | 15,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,680 | 7,930 | 8,230 | 8,805 | 9,480 |
| 10〜15 | 5,280 | 6,980 | 7,880 | 8,780 | 9,780 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 2,100 | 2,980 | 4,280 | 5,980 | 8,590 |
| 80〜100 | 2,280 | 4,980 | 7,480 | 8,000 | 9,280 |
| 100〜120 | 3,480 | 6,200 | 8,080 | 8,880 | 11,500 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 12,000 | 13,100 | 14,800 | 19,800 | 20,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,680 | 7,880 | 8,300 | 8,780 | 9,100 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,980 | 6,280 | 7,680 | 14,500 | 19,999 |
| 20〜30 | 2,780 | 4,980 | 7,320 | 12,900 | 19,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,100 | 2,480 | 3,340 | 4,480 | 6,880 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,100 | 5,980 | 7,930 | 9,280 | 13,800 |
| 10〜15 | 2,280 | 3,180 | 5,880 | 7,980 | 14,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,890 | 3,580 | 4,280 | 5,980 | 7,540 |
| 60〜80 | 3,780 | 5,572 | 6,200 | 6,980 | 8,720 |
| 80〜100 | 5,380 | 6,380 | 7,190 | 7,699 | 9,480 |
| 100〜120 | 5,600 | 5,840 | 7,980 | 8,400 | 10,800 |
| 120〜140 | 4,700 | 7,400 | 9,580 | 11,000 | 12,000 |
| 140〜160 | 6,900 | 8,455 | 10,135 | 10,980 | 13,900 |
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 6,660 | 7,180 | 9,780 | 13,900 |
| 5〜10 | 2,980 | 5,840 | 7,350 | 10,800 | 16,380 |
| 10〜15 | 1,890 | 5,580 | 7,180 | 8,720 | 12,677 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説