SUUMO(スーモ)は、上野毛駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
上野毛駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で上野毛駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 9.8 |
| 20〜30 | 4.8 | 7.5 | 8.7 | 9.9 | 13.5 |
| 30〜40 | 6.6 | 9.3 | 11.0 | 13.1 | 18.2 |
| 40〜50 | 8.5 | 13.0 | 14.4 | 16.3 | 21.0 |
| 50〜60 | 10.5 | 15.8 | 19.0 | 22.0 | 30.0 |
| 60〜70 | 13.9 | 20.0 | 24.0 | 26.9 | 37.0 |
| 70〜80 | 17.3 | 24.5 | 27.4 | 31.0 | 39.0 |
| 80〜90 | 20.0 | 28.5 | 30.0 | 35.0 | 41.8 |
| 90〜100 | 20.0 | 28.0 | 33.0 | 37.4 | 46.8 |
| 100〜110 | 23.0 | 26.8 | 36.0 | 42.0 | 55.0 |
| 110〜120 | 23.5 | 25.0 | 37.0 | 49.0 | 70.0 |
| 120〜 | 23.0 | 40.0 | 53.0 | 60.0 | 75.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.2 | 15.7 | 22.0 | 26.9 | 41.8 |
| 〜1 | 8.2 | 15.9 | 22.1 | 27.0 | 41.8 |
| 1〜3 | 7.6 | 11.2 | 16.0 | 25.0 | 37.0 |
| 3〜5 | 7.9 | 10.9 | 12.3 | 15.8 | 23.0 |
| 5〜7 | 6.4 | 8.1 | 11.9 | 21.4 | 36.0 |
| 7〜10 | 6.5 | 9.2 | 10.7 | 14.9 | 23.0 |
| 10〜15 | 7.5 | 9.4 | 11.6 | 19.0 | 33.0 |
| 15〜20 | 5.9 | 8.4 | 9.8 | 15.8 | 26.6 |
| 20〜25 | 5.2 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 43.0 |
| 25〜30 | 5.7 | 7.2 | 10.3 | 15.0 | 25.8 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.2 | 7.8 | 13.0 | 23.0 |
| 40〜50 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 13.0 | 23.5 |
| 50〜60 | 5.5 | 7.9 | 10.5 | 13.0 | 18.3 |
| 60〜 | 4.5 | 5.4 | 11.2 | 12.3 | 21.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.9 | 6.9 | 9.9 | 18.5 | 28.0 |
| 1〜5 | 4.0 | 7.9 | 9.7 | 14.8 | 25.0 |
| 5〜7 | 4.5 | 7.7 | 11.5 | 20.4 | 38.0 |
| 7〜10 | 3.8 | 8.6 | 11.7 | 17.4 | 30.0 |
| 10〜15 | 4.9 | 8.4 | 11.7 | 21.5 | 41.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 640 | 1,580 | 2,490 | 2,780 | 4,499 |
| 40〜60 | 2,480 | 3,680 | 4,780 | 6,180 | 9,800 |
| 60〜80 | 3,100 | 5,480 | 7,280 | 9,480 | 15,280 |
| 80〜100 | 4,990 | 7,418 | 9,370 | 11,985 | 17,300 |
| 100〜 | 5,980 | 10,662 | 13,080 | 14,500 | 18,680 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,580 | 7,980 | 9,980 | 13,980 | 19,980 |
| 20〜30 | 4,880 | 6,850 | 8,280 | 11,490 | 18,280 |
| 30〜40 | 1,280 | 2,560 | 4,430 | 7,767 | 13,180 |
| 40〜50 | 2,230 | 4,180 | 4,980 | 6,299 | 9,400 |
| 50〜 | 2,190 | 3,240 | 4,780 | 6,519 | 9,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,480 | 4,380 | 5,980 | 8,480 | 13,480 |
| 5〜10 | 640 | 4,980 | 6,499 | 9,500 | 14,780 |
| 10〜15 | 2,190 | 4,980 | 7,349 | 10,600 | 18,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 8,680 | 9,980 | 11,480 | 17,490 | 19,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,980 | 8,970 | 9,900 | 16,480 | 19,000 |
| 100〜120 | 7,280 | 10,480 | 13,300 | 15,900 | 23,500 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 8,500 | 19,800 | 30,900 | 42,225 | 70,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,280 | 8,490 | 13,840 | 18,580 | 23,500 |
| 10〜20 | 7,480 | 8,970 | 10,750 | 14,800 | 23,500 |
| 20〜30 | 6,980 | 9,500 | 12,980 | 19,500 | 20,800 |
| 30〜40 | 5,980 | 8,500 | 11,950 | 37,500 | 70,000 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,980 | 8,850 | 11,350 | 16,750 | 27,000 |
| 10〜15 | 5,500 | 9,730 | 13,650 | 20,045 | 28,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 7,890 | 8,180 | 9,280 | 9,800 | 9,880 |
| 100〜120 | 7,750 | 10,790 | 11,890 | 12,980 | 15,500 |
| 120〜140 | 10,400 | 12,800 | 14,330 | 15,500 | 17,000 |
| 140〜160 | 8,990 | 12,498 | 13,980 | 15,200 | 17,000 |
| 160〜180 | 16,160 | 16,980 | 17,800 | 18,900 | 19,800 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 7,800 | 21,780 | 25,470 | 34,000 | 46,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,490 | 12,380 | 15,500 | 28,500 | 43,900 |
| 5〜10 | 5,977 | 10,120 | 15,450 | 20,234 | 34,000 |
| 10〜15 | 6,320 | 11,300 | 13,900 | 17,980 | 26,370 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説