SUUMO(スーモ)は、要町駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
要町駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で要町駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 8.9 |
| 20〜30 | 4.0 | 7.8 | 8.9 | 10.6 | 14.7 |
| 30〜40 | 6.0 | 10.1 | 12.2 | 14.5 | 21.1 |
| 40〜50 | 8.0 | 12.9 | 14.7 | 17.2 | 23.5 |
| 50〜60 | 10.0 | 15.8 | 19.4 | 24.2 | 33.5 |
| 60〜70 | 12.5 | 19.0 | 24.0 | 28.9 | 43.4 |
| 70〜80 | 11.0 | 23.0 | 25.5 | 31.0 | 39.0 |
| 80〜90 | 19.5 | 28.0 | 30.7 | 34.0 | 40.1 |
| 90〜100 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 24.9 | 27.0 |
| 100〜110 | 21.5 | 24.0 | 25.0 | 29.0 | 35.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 35.0 | 44.0 | 47.5 | 51.0 | 54.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.6 | 11.4 | 14.9 | 19.8 | 31.8 |
| 〜1 | 6.0 | 11.3 | 14.9 | 19.2 | 30.5 |
| 1〜3 | 6.0 | 11.7 | 13.5 | 18.5 | 28.2 |
| 3〜5 | 5.5 | 9.9 | 12.0 | 14.4 | 21.1 |
| 5〜7 | 5.2 | 8.5 | 10.4 | 12.8 | 18.4 |
| 7〜10 | 5.4 | 8.0 | 9.3 | 11.8 | 17.0 |
| 10〜15 | 5.0 | 8.5 | 9.3 | 11.9 | 17.0 |
| 15〜20 | 4.2 | 8.5 | 10.4 | 14.9 | 24.5 |
| 20〜25 | 5.1 | 7.5 | 8.1 | 10.2 | 14.2 |
| 25〜30 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | 17.5 |
| 30〜40 | 3.6 | 6.0 | 6.8 | 8.9 | 13.1 |
| 40〜50 | 2.5 | 6.0 | 7.8 | 11.0 | 18.5 |
| 50〜60 | 2.6 | 5.8 | 7.4 | 9.6 | 15.0 |
| 60〜 | 2.3 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 10.9 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.0 | 7.3 | 9.2 | 12.5 | 19.8 |
| 1〜5 | 2.8 | 7.5 | 9.6 | 13.5 | 22.5 |
| 5〜7 | 2.5 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 19.2 |
| 7〜10 | 2.7 | 7.2 | 8.9 | 12.5 | 20.4 |
| 10〜15 | 2.3 | 7.5 | 9.8 | 14.0 | 23.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 850 | 2,100 | 2,950 | 4,580 | 6,480 |
| 40〜60 | 2,180 | 4,280 | 5,780 | 7,498 | 12,000 |
| 60〜80 | 2,180 | 6,680 | 9,430 | 14,845 | 22,000 |
| 80〜100 | 6,480 | 9,800 | 12,980 | 17,480 | 25,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,890 | 9,287 | 13,480 | 17,410 | 27,000 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,400 | 6,405 | 8,724 | 11,982 | 19,880 |
| 20〜30 | 3,450 | 5,880 | 7,000 | 10,980 | 17,990 |
| 30〜40 | 930 | 3,780 | 4,480 | 5,680 | 8,480 |
| 40〜50 | 1,080 | 2,499 | 3,489 | 4,780 | 7,480 |
| 50〜 | 1,390 | 2,280 | 2,989 | 3,480 | 4,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,380 | 3,999 | 7,010 | 11,980 | 23,800 |
| 5〜10 | 1,080 | 4,480 | 6,165 | 10,480 | 18,990 |
| 10〜15 | 850 | 3,680 | 4,790 | 6,980 | 11,880 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,780 | 5,730 | 6,880 | 7,480 | 8,180 |
| 80〜100 | 4,680 | 7,280 | 7,980 | 9,880 | 11,750 |
| 100〜120 | 6,180 | 7,480 | 8,980 | 11,680 | 13,480 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,680 | 7,480 | 8,380 | 10,980 | 13,480 |
| 10〜15 | 4,780 | 6,980 | 7,980 | 11,680 | 17,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,980 | 3,360 | 3,980 | 5,380 | 6,980 |
| 60〜80 | 3,850 | 6,280 | 7,180 | 7,980 | 9,600 |
| 80〜100 | 5,490 | 6,480 | 7,889 | 9,180 | 12,200 |
| 100〜120 | 7,980 | 9,500 | 9,880 | 10,980 | 12,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,999 | 7,180 | 9,880 | 10,800 | 12,000 |
| 10〜20 | 5,800 | 6,780 | 8,100 | 9,180 | 12,200 |
| 20〜30 | 4,980 | 6,480 | 7,800 | 15,000 | 25,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,850 | 7,180 | 8,980 | 17,250 | 25,800 |
| 5〜10 | 3,180 | 6,480 | 7,480 | 8,680 | 11,750 |
| 10〜15 | 2,980 | 5,850 | 8,980 | 9,880 | 12,200 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,480 | 4,680 | 5,995 | 6,980 | 8,880 |
| 60〜80 | 5,000 | 6,680 | 7,095 | 8,000 | 9,980 |
| 80〜100 | 4,880 | 8,480 | 9,560 | 11,000 | 13,000 |
| 100〜120 | 4,980 | 9,600 | 10,825 | 13,000 | 17,600 |
| 120〜140 | 6,580 | 12,472 | 13,730 | 16,965 | 22,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,500 | 7,980 | 9,980 | 12,800 | 19,000 |
| 5〜10 | 3,680 | 6,045 | 7,240 | 9,240 | 11,480 |
| 10〜15 | 3,480 | 6,729 | 8,870 | 12,877 | 22,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説