SUUMO(スーモ)は、落合南長崎駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
落合南長崎駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で落合南長崎駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 9.0 |
| 20〜30 | 3.8 | 7.5 | 8.5 | 10.1 | 14.0 |
| 30〜40 | 6.3 | 10.0 | 12.0 | 13.7 | 19.1 |
| 40〜50 | 7.1 | 12.5 | 14.1 | 16.5 | 22.3 |
| 50〜60 | 10.5 | 14.3 | 16.5 | 19.2 | 25.3 |
| 60〜70 | 12.9 | 17.8 | 20.8 | 25.0 | 35.0 |
| 70〜80 | 14.1 | 20.0 | 23.5 | 27.5 | 31.0 |
| 80〜90 | 13.0 | 22.5 | 24.0 | 29.2 | 36.7 |
| 90〜100 | 19.7 | 25.0 | 29.8 | 31.0 | 37.1 |
| 100〜110 | 19.0 | 25.0 | 28.0 | 35.0 | 40.0 |
| 110〜120 | 26.8 | 29.3 | 30.0 | 31.9 | 34.0 |
| 120〜 | 18.0 | 29.0 | 37.0 | 45.0 | 45.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.3 | 11.6 | 14.5 | 17.6 | 26.2 |
| 〜1 | 6.3 | 11.6 | 13.9 | 17.4 | 25.8 |
| 1〜3 | 5.8 | 10.2 | 13.4 | 16.5 | 25.6 |
| 3〜5 | 5.5 | 7.7 | 9.9 | 12.4 | 19.4 |
| 5〜7 | 5.6 | 8.7 | 10.8 | 13.0 | 18.5 |
| 7〜10 | 5.0 | 7.7 | 9.6 | 12.1 | 18.0 |
| 10〜15 | 4.7 | 7.7 | 8.8 | 9.8 | 12.9 |
| 15〜20 | 4.5 | 7.5 | 8.4 | 9.9 | 13.5 |
| 20〜25 | 5.0 | 7.2 | 7.7 | 8.7 | 10.9 |
| 25〜30 | 3.9 | 6.6 | 7.3 | 8.6 | 11.5 |
| 30〜40 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 9.5 | 15.0 |
| 40〜50 | 1.7 | 5.5 | 6.9 | 9.7 | 15.2 |
| 50〜60 | 2.0 | 6.0 | 7.7 | 9.8 | 15.5 |
| 60〜 | 3.0 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 10.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.4 | 6.9 | 7.7 | 13.5 | 20.0 |
| 1〜5 | 2.5 | 7.0 | 8.3 | 11.8 | 19.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 6.8 | 9.1 | 12.7 | 21.1 |
| 7〜10 | 1.5 | 7.2 | 9.5 | 13.4 | 22.6 |
| 10〜15 | 1.7 | 6.9 | 8.7 | 12.3 | 20.3 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 950 | 1,680 | 2,985 | 3,400 | 4,980 |
| 40〜60 | 2,130 | 2,702 | 3,480 | 4,980 | 8,380 |
| 60〜80 | 2,480 | 4,750 | 5,990 | 8,299 | 11,980 |
| 80〜100 | 4,900 | 7,180 | 7,430 | 10,780 | 12,480 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 2,980 | 4,090 | 5,980 | 9,280 | 14,800 |
| 20〜30 | 4,480 | 5,980 | 6,980 | 7,980 | 10,900 |
| 30〜40 | 1,050 | 2,800 | 3,699 | 4,980 | 5,280 |
| 40〜50 | 1,120 | 3,380 | 4,190 | 4,990 | 7,280 |
| 50〜 | 1,580 | 2,280 | 2,745 | 3,680 | 5,780 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,680 | 3,080 | 3,980 | 6,180 | 10,700 |
| 5〜10 | 950 | 2,990 | 4,540 | 6,980 | 11,280 |
| 10〜15 | 1,050 | 4,080 | 5,080 | 6,998 | 10,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,980 | 6,180 | 6,380 | 7,180 | 8,500 |
| 80〜100 | 6,580 | 7,580 | 8,290 | 8,980 | 9,980 |
| 100〜120 | 5,980 | 7,555 | 8,699 | 9,099 | 10,680 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,380 | 6,580 | 7,780 | 8,980 | 12,000 |
| 10〜15 | 4,980 | 7,180 | 8,480 | 10,280 | 12,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 2,580 | 5,980 | 6,480 | 8,500 | 10,800 |
| 80〜100 | 5,880 | 7,080 | 7,985 | 8,980 | 9,980 |
| 100〜120 | 5,480 | 8,580 | 10,800 | 14,900 | 21,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 11,000 | 18,500 | 26,900 | 29,800 | 44,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,280 | 6,780 | 8,680 | 15,900 | 17,980 |
| 5〜10 | 5,990 | 6,980 | 8,500 | 10,800 | 13,980 |
| 10〜20 | 5,080 | 7,160 | 8,980 | 13,762 | 14,900 |
| 20〜30 | 5,880 | 7,580 | 8,780 | 10,600 | 11,000 |
| 30〜40 | 1,299 | 5,680 | 6,380 | 31,000 | 47,600 |
| 40〜 | 2,580 | 3,740 | 4,980 | 9,100 | 12,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,280 | 8,680 | 10,800 | 21,000 | 29,800 |
| 5〜10 | 2,680 | 7,180 | 8,980 | 13,800 | 22,000 |
| 10〜15 | 1,299 | 5,180 | 7,040 | 8,505 | 10,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,800 | 4,610 | 5,380 | 6,380 | 7,130 |
| 60〜80 | 4,980 | 6,310 | 6,580 | 7,680 | 8,980 |
| 80〜100 | 4,280 | 7,580 | 9,190 | 9,980 | 12,000 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | 9,100 | 11,980 | 13,350 | 14,980 | 16,380 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 9,280 | 12,500 | 18,900 | 28,800 |
| 5〜10 | 3,180 | 6,520 | 10,440 | 14,150 | 22,000 |
| 10〜15 | 2,800 | 5,980 | 6,880 | 8,480 | 10,980 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説