SUUMO(スーモ)は、大森駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
大森駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で大森駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 9.6 |
| 20〜30 | 4.5 | 8.3 | 9.8 | 11.5 | 15.9 |
| 30〜40 | 6.0 | 10.0 | 12.3 | 15.3 | 23.0 |
| 40〜50 | 8.0 | 14.2 | 17.2 | 21.0 | 28.0 |
| 50〜60 | 6.5 | 16.0 | 20.7 | 23.5 | 32.5 |
| 60〜70 | 12.3 | 17.4 | 21.4 | 27.0 | 37.5 |
| 70〜80 | 13.0 | 20.8 | 24.0 | 28.0 | 37.9 |
| 80〜90 | 15.0 | 21.0 | 22.9 | 26.0 | 33.0 |
| 90〜100 | 13.0 | 25.2 | 28.0 | 35.0 | 45.0 |
| 100〜110 | 16.9 | 25.0 | 31.0 | 33.1 | 35.0 |
| 110〜120 | 19.8 | 23.0 | 25.0 | 35.0 | 42.8 |
| 120〜 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 42.0 | 60.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.4 | 11.9 | 14.4 | 20.3 | 32.5 |
| 〜1 | 7.4 | 11.9 | 14.3 | 20.4 | 33.0 |
| 1〜3 | 6.3 | 10.7 | 12.7 | 16.4 | 24.8 |
| 3〜5 | 5.2 | 9.5 | 10.9 | 13.1 | 18.5 |
| 5〜7 | 6.1 | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 17.1 |
| 7〜10 | 5.6 | 8.8 | 10.7 | 13.1 | 19.5 |
| 10〜15 | 5.1 | 8.5 | 9.9 | 12.4 | 18.0 |
| 15〜20 | 5.1 | 8.2 | 9.1 | 10.7 | 14.4 |
| 20〜25 | 6.0 | 7.9 | 9.0 | 11.5 | 16.8 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.0 | 7.9 | 10.0 | 14.5 |
| 30〜40 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 9.6 | 15.0 |
| 40〜50 | 3.9 | 7.0 | 8.5 | 12.0 | 19.0 |
| 50〜60 | 3.9 | 6.5 | 8.3 | 12.0 | 19.8 |
| 60〜 | 3.0 | 6.2 | 7.8 | 9.0 | 13.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.9 | 6.7 | 9.0 | 13.0 | 21.7 |
| 1〜5 | 1.0 | 9.3 | 11.6 | 15.8 | 25.5 |
| 5〜7 | 3.0 | 8.7 | 11.2 | 13.3 | 20.2 |
| 7〜10 | 2.8 | 8.0 | 10.4 | 12.7 | 19.7 |
| 10〜15 | 3.5 | 8.1 | 10.3 | 14.5 | 24.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 980 | 1,837 | 2,364 | 2,784 | 4,130 |
| 40〜60 | 1,680 | 3,480 | 4,200 | 5,190 | 7,680 |
| 60〜80 | 2,700 | 4,980 | 6,480 | 8,880 | 14,500 |
| 80〜100 | 5,398 | 8,490 | 10,740 | 11,980 | 16,000 |
| 100〜 | 5,300 | 9,480 | 13,735 | 14,980 | 21,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,788 | 6,580 | 8,400 | 12,980 | 21,980 |
| 5〜10 | 3,780 | 6,180 | 9,800 | 11,980 | 16,000 |
| 10〜20 | 2,080 | 6,280 | 8,000 | 11,650 | 14,980 |
| 20〜30 | 2,380 | 5,980 | 7,090 | 8,480 | 12,200 |
| 30〜40 | 1,100 | 4,980 | 7,280 | 10,980 | 17,800 |
| 40〜50 | 1,530 | 3,380 | 4,165 | 4,682 | 6,480 |
| 50〜 | 980 | 2,280 | 2,890 | 4,180 | 6,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,200 | 3,500 | 4,480 | 5,898 | 9,480 |
| 5〜10 | 1,100 | 3,360 | 4,598 | 7,710 | 14,000 |
| 10〜15 | 980 | 3,387 | 4,980 | 7,282 | 12,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 3,480 | 5,180 | 6,380 | 6,980 | 9,480 |
| 80〜100 | 5,780 | 7,980 | 8,980 | 9,499 | 11,500 |
| 100〜120 | 4,999 | 8,980 | 11,280 | 12,780 | 15,480 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,980 | 7,859 | 9,380 | 11,485 | 15,480 |
| 10〜15 | 3,480 | 6,580 | 8,480 | 10,880 | 16,300 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,480 | 3,580 | 3,980 | 4,345 | 4,980 |
| 60〜80 | 2,380 | 4,680 | 5,980 | 6,800 | 9,980 |
| 80〜100 | 5,480 | 6,480 | 7,335 | 8,387 | 10,580 |
| 100〜120 | 2,480 | 6,480 | 11,000 | 12,000 | 16,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,850 | 6,190 | 6,580 | 9,480 | 11,980 |
| 5〜10 | 3,800 | 4,300 | 8,480 | 13,400 | 16,300 |
| 10〜20 | 4,680 | 6,580 | 7,480 | 7,980 | 9,480 |
| 20〜30 | 3,780 | 5,980 | 6,490 | 10,000 | 12,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 2,380 | 2,480 | 3,980 | 5,120 | 6,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,380 | 5,860 | 8,165 | 12,850 | 22,480 |
| 10〜15 | 2,380 | 4,780 | 6,800 | 9,480 | 16,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,790 | 4,160 | 4,837 | 5,980 | 7,280 |
| 60〜80 | 4,280 | 6,280 | 6,980 | 7,920 | 9,480 |
| 80〜100 | 4,548 | 6,980 | 8,780 | 10,600 | 15,980 |
| 100〜120 | 3,980 | 6,810 | 10,940 | 12,700 | 15,000 |
| 120〜140 | 6,500 | 8,980 | 9,500 | 14,900 | 23,500 |
| 140〜160 | 6,980 | 7,580 | 8,980 | 16,750 | 19,800 |
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 7,580 | 15,000 | 31,000 | 36,000 | 63,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,180 | 7,750 | 10,940 | 14,980 | 17,750 |
| 10〜15 | 2,790 | 5,980 | 7,280 | 9,390 | 14,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説