SUUMO(スーモ)は、大岡山駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
大岡山駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で大岡山駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 8.5 |
| 20〜30 | 3.9 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 15.4 |
| 30〜40 | 4.7 | 10.0 | 12.2 | 14.3 | 20.0 |
| 40〜50 | 9.3 | 14.5 | 16.7 | 19.0 | 25.5 |
| 50〜60 | 11.0 | 17.0 | 20.5 | 23.6 | 28.5 |
| 60〜70 | 12.7 | 19.7 | 23.1 | 26.4 | 34.0 |
| 70〜80 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 27.8 | 35.0 |
| 80〜90 | 22.0 | 27.0 | 30.0 | 32.8 | 40.0 |
| 90〜100 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 35.0 | 48.0 |
| 100〜110 | 23.7 | 29.8 | 36.0 | 43.0 | 50.0 |
| 110〜120 | 28.8 | 34.5 | 38.9 | 39.0 | 45.0 |
| 120〜 | 36.0 | 44.0 | 48.0 | 50.0 | 58.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 9.0 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 36.0 |
| 〜1 | 9.0 | 16.5 | 20.8 | 25.0 | 37.0 |
| 1〜3 | 6.0 | 11.8 | 15.6 | 19.5 | 30.5 |
| 3〜5 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 20.5 | 33.0 |
| 5〜7 | 6.7 | 9.8 | 11.5 | 16.1 | 24.0 |
| 7〜10 | 5.2 | 9.1 | 13.0 | 14.6 | 22.5 |
| 10〜15 | 6.3 | 9.0 | 10.7 | 15.5 | 25.0 |
| 15〜20 | 4.7 | 8.9 | 10.7 | 13.5 | 20.0 |
| 20〜25 | 5.2 | 7.9 | 8.8 | 12.5 | 19.2 |
| 25〜30 | 4.7 | 7.5 | 8.0 | 13.5 | 21.0 |
| 30〜40 | 4.2 | 6.2 | 6.8 | 11.0 | 18.0 |
| 40〜50 | 3.9 | 5.9 | 7.2 | 12.5 | 22.0 |
| 50〜60 | 3.0 | 6.7 | 8.5 | 11.5 | 18.0 |
| 60〜 | 2.6 | 5.0 | 6.5 | 8.8 | 14.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.5 | 7.3 | 9.1 | 13.2 | 14.8 |
| 1〜5 | 0.7 | 7.0 | 8.8 | 13.5 | 23.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 7.1 | 10.0 | 13.5 | 22.0 |
| 7〜10 | 3.0 | 7.8 | 12.0 | 18.6 | 33.0 |
| 10〜15 | 2.6 | 7.9 | 10.7 | 16.2 | 28.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,299 | 1,899 | 2,399 | 2,980 | 4,600 |
| 40〜60 | 2,330 | 3,799 | 4,599 | 6,380 | 10,000 |
| 60〜80 | 3,480 | 6,480 | 9,140 | 12,900 | 21,999 |
| 80〜100 | 6,500 | 8,980 | 11,000 | 12,990 | 18,500 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,350 | 4,817 | 7,330 | 11,105 | 17,500 |
| 10〜20 | 4,880 | 10,300 | 12,800 | 14,980 | 21,999 |
| 20〜30 | 4,800 | 7,680 | 8,490 | 11,300 | 15,500 |
| 30〜40 | 1,380 | 2,100 | 5,137 | 10,980 | 12,990 |
| 40〜50 | 3,700 | 5,280 | 6,480 | 6,780 | 8,300 |
| 50〜 | 1,440 | 2,780 | 3,550 | 4,750 | 7,680 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,890 | 2,955 | 3,980 | 8,355 | 16,300 |
| 5〜10 | 1,440 | 4,480 | 7,635 | 10,480 | 18,500 |
| 10〜15 | 1,299 | 4,280 | 6,505 | 11,380 | 17,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 6,980 | 7,999 | 8,480 | 8,880 | 9,480 |
| 80〜100 | 7,380 | 9,705 | 12,090 | 13,980 | 16,280 |
| 100〜120 | 11,980 | 12,780 | 13,739 | 14,990 | 17,480 |
| 120〜 | 12,990 | 16,540 | 19,390 | 22,990 | 25,880 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 8,499 | 12,390 | 15,480 | 21,990 |
| 10〜15 | 7,580 | 11,990 | 12,800 | 14,990 | 16,880 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,580 | 8,980 | 11,200 | 12,480 | 16,500 |
| 100〜120 | 10,480 | 13,595 | 14,850 | 15,812 | 17,280 |
| 120〜140 | 7,980 | 12,900 | 15,290 | 16,480 | 20,800 |
| 140〜 | 7,800 | 14,980 | 22,000 | 23,200 | 33,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 8,850 | 9,480 | 14,500 | 20,000 | 26,000 |
| 10〜20 | 8,680 | 12,980 | 14,940 | 15,980 | 17,000 |
| 20〜30 | 6,580 | 11,493 | 13,340 | 16,555 | 23,800 |
| 30〜40 | 5,980 | 10,195 | 15,400 | 22,000 | 24,900 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,980 | 4,450 | 8,980 | 15,825 | 22,180 |
| 5〜10 | 3,000 | 9,480 | 14,398 | 18,900 | 31,000 |
| 10〜15 | 4,180 | 11,185 | 12,850 | 15,980 | 22,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,980 | 7,300 | 8,580 | 9,980 | 12,180 |
| 80〜100 | 7,980 | 9,850 | 10,500 | 11,900 | 14,600 |
| 100〜120 | 4,980 | 10,800 | 14,290 | 16,500 | 24,980 |
| 120〜140 | 12,980 | 14,580 | 15,800 | 16,500 | 18,800 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 15,300 | 18,800 | 19,990 | 21,980 | 25,460 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 16,000 | 18,500 | 22,980 | 30,000 | 39,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,290 | 9,980 | 15,740 | 18,800 | 24,980 |
| 5〜10 | 3,980 | 10,500 | 15,300 | 18,800 | 30,000 |
| 10〜15 | 4,480 | 9,080 | 10,995 | 18,200 | 31,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説