SUUMO(スーモ)は、地下鉄赤塚駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
地下鉄赤塚駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で地下鉄赤塚駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.5 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 9.2 |
| 20〜30 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 11.7 |
| 30〜40 | 5.2 | 7.7 | 8.7 | 10.3 | 14.0 |
| 40〜50 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 | 19.2 |
| 50〜60 | 7.2 | 11.7 | 14.0 | 17.0 | 22.6 |
| 60〜70 | 10.5 | 14.7 | 16.8 | 18.8 | 22.0 |
| 70〜80 | 11.0 | 15.0 | 16.3 | 18.0 | 22.0 |
| 80〜90 | 13.0 | 16.2 | 17.5 | 18.5 | 20.0 |
| 90〜100 | 16.5 | 22.0 | 25.0 | 25.9 | 27.3 |
| 100〜110 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 110〜120 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 46.0 | 46.0 |
| 120〜 | 17.5 | 19.0 | 19.5 | 28.2 | 38.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.8 | 9.3 | 11.9 | 15.5 | 22.6 |
| 〜1 | 5.5 | 9.3 | 11.8 | 15.5 | 22.6 |
| 1〜3 | 5.5 | 8.2 | 12.7 | 17.1 | 29.5 |
| 3〜5 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.9 | 18.3 |
| 5〜7 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 11.5 | 17.0 |
| 7〜10 | 5.1 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 12.0 |
| 10〜15 | 5.5 | 7.9 | 8.8 | 11.5 | 16.6 |
| 15〜20 | 4.9 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 11.1 |
| 20〜25 | 4.2 | 6.8 | 7.5 | 9.2 | 12.5 |
| 25〜30 | 3.3 | 5.9 | 7.2 | 11.0 | 18.5 |
| 30〜40 | 2.8 | 5.1 | 6.2 | 8.6 | 13.8 |
| 40〜50 | 3.0 | 6.0 | 7.3 | 9.7 | 14.5 |
| 50〜60 | 3.0 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 12.5 |
| 60〜 | 2.5 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 7.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.4 | 6.9 | 7.7 | 10.9 | 16.5 |
| 1〜5 | 3.2 | 7.0 | 8.8 | 11.8 | 19.0 |
| 5〜7 | 3.2 | 6.8 | 7.8 | 10.0 | 14.5 |
| 7〜10 | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 11.0 | 17.6 |
| 10〜15 | 3.0 | 6.7 | 8.3 | 11.0 | 17.4 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 990 | 2,080 | 2,880 | 3,490 | 4,480 |
| 40〜60 | 1,280 | 2,480 | 3,480 | 4,480 | 5,880 |
| 60〜80 | 2,880 | 4,450 | 4,990 | 5,780 | 7,770 |
| 80〜100 | 3,750 | 3,990 | 4,390 | 5,160 | 5,980 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,680 | 3,299 | 4,485 | 7,960 | 8,480 |
| 10〜20 | 3,699 | 4,755 | 5,485 | 5,905 | 6,998 |
| 20〜30 | 3,280 | 4,580 | 4,990 | 5,680 | 7,180 |
| 30〜40 | 1,980 | 3,280 | 3,780 | 4,698 | 4,980 |
| 40〜50 | 2,580 | 3,895 | 4,198 | 4,782 | 5,498 |
| 50〜 | 1,080 | 1,567 | 1,880 | 2,044 | 2,580 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,080 | 3,280 | 3,980 | 5,180 | 7,960 |
| 5〜10 | 2,680 | 3,880 | 4,194 | 4,880 | 6,280 |
| 10〜15 | 1,790 | 4,090 | 4,794 | 5,680 | 6,998 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 3,980 | 5,280 | 5,980 | 6,780 | 7,980 |
| 80〜100 | 5,980 | 6,980 | 7,390 | 7,690 | 8,690 |
| 100〜120 | 6,480 | 7,580 | 8,180 | 8,499 | 8,990 |
| 120〜 | 7,490 | 7,980 | 9,880 | 11,590 | 13,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,380 | 6,555 | 6,885 | 7,365 | 8,180 |
| 5〜10 | 5,780 | 7,290 | 7,635 | 8,344 | 9,890 |
| 10〜15 | 3,980 | 5,887 | 6,990 | 7,882 | 8,999 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,180 | 1,650 | 1,880 | 3,080 | 4,190 |
| 60〜80 | 1,580 | 3,480 | 5,799 | 5,990 | 7,480 |
| 80〜100 | 1,680 | 5,180 | 6,100 | 8,380 | 10,500 |
| 100〜120 | 5,690 | 7,480 | 8,680 | 9,560 | 11,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 5,490 | 7,685 | 9,080 | 11,450 | 15,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,680 | 7,480 | 8,855 | 9,905 | 12,480 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 2,980 | 5,867 | 6,140 | 8,405 | 11,980 |
| 20〜30 | 3,180 | 4,445 | 5,495 | 8,255 | 12,800 |
| 30〜40 | 1,580 | 3,200 | 4,080 | 6,800 | 9,800 |
| 40〜 | 1,180 | 1,680 | 2,780 | 7,980 | 10,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,180 | 1,880 | 7,480 | 8,980 | 10,500 |
| 5〜10 | 1,380 | 5,490 | 7,480 | 9,880 | 15,000 |
| 10〜15 | 1,650 | 3,980 | 6,080 | 6,800 | 9,990 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,740 | 2,580 | 2,980 | 3,680 | 4,890 |
| 60〜80 | 3,180 | 4,480 | 4,920 | 5,380 | 6,299 |
| 80〜100 | 4,180 | 5,200 | 5,999 | 6,598 | 6,998 |
| 100〜120 | 5,380 | 6,480 | 6,750 | 7,380 | 7,980 |
| 120〜140 | 5,500 | 6,980 | 8,130 | 9,480 | 12,800 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,000 | 6,925 | 7,550 | 11,460 | 14,800 |
| 5〜10 | 4,480 | 5,300 | 5,830 | 6,499 | 8,280 |
| 10〜15 | 1,740 | 4,375 | 5,785 | 6,964 | 9,880 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説