SUUMO(スーモ)は、池袋駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
池袋駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で池袋駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 9.3 |
| 20〜30 | 4.5 | 8.1 | 9.0 | 11.0 | 15.3 |
| 30〜40 | 6.0 | 11.4 | 13.4 | 15.9 | 22.5 |
| 40〜50 | 7.8 | 14.4 | 17.3 | 21.9 | 32.0 |
| 50〜60 | 9.8 | 17.0 | 22.0 | 25.5 | 38.0 |
| 60〜70 | 12.5 | 22.0 | 26.0 | 29.5 | 39.0 |
| 70〜80 | 12.5 | 24.0 | 29.9 | 34.5 | 50.0 |
| 80〜90 | 20.0 | 28.0 | 31.8 | 36.5 | 49.0 |
| 90〜100 | 18.0 | 28.0 | 28.2 | 42.4 | 60.0 |
| 100〜110 | 21.5 | 24.0 | 31.5 | 43.0 | 50.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 27.0 | 41.0 | 48.0 | 60.0 | 69.5 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.9 | 11.9 | 16.3 | 23.2 | 40.0 |
| 〜1 | 5.9 | 12.1 | 17.0 | 23.5 | 40.0 |
| 1〜3 | 6.4 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 24.8 |
| 3〜5 | 6.5 | 10.8 | 12.7 | 15.5 | 22.5 |
| 5〜7 | 5.7 | 9.3 | 11.0 | 14.0 | 21.0 |
| 7〜10 | 5.2 | 8.7 | 10.2 | 12.0 | 16.5 |
| 10〜15 | 5.2 | 8.7 | 9.8 | 13.8 | 21.4 |
| 15〜20 | 2.2 | 8.7 | 11.7 | 17.0 | 29.4 |
| 20〜25 | 5.1 | 7.9 | 8.6 | 12.7 | 19.5 |
| 25〜30 | 5.2 | 7.2 | 8.3 | 12.2 | 19.5 |
| 30〜40 | 3.6 | 6.3 | 7.2 | 9.8 | 15.0 |
| 40〜50 | 2.6 | 6.7 | 8.2 | 11.5 | 18.7 |
| 50〜60 | 2.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | 16.0 |
| 60〜 | 2.0 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 11.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.3 | 8.9 | 11.5 | 15.2 | 24.0 |
| 1〜5 | 4.0 | 9.9 | 13.9 | 19.6 | 34.1 |
| 5〜7 | 3.1 | 8.5 | 10.5 | 14.2 | 22.5 |
| 7〜10 | 2.2 | 8.0 | 10.0 | 14.7 | 24.7 |
| 10〜15 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 13.2 | 21.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,100 | 2,000 | 3,235 | 4,482 | 7,980 |
| 40〜60 | 2,380 | 5,500 | 7,200 | 9,980 | 15,999 |
| 60〜80 | 1,980 | 7,980 | 11,985 | 16,580 | 26,980 |
| 80〜100 | 5,780 | 12,980 | 16,500 | 23,480 | 29,800 |
| 100〜 | 5,980 | 9,980 | 22,200 | 25,800 | 32,400 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,890 | 9,780 | 13,000 | 17,480 | 27,000 |
| 5〜10 | 5,080 | 9,980 | 14,980 | 19,980 | 29,800 |
| 10〜20 | 2,600 | 7,160 | 10,090 | 13,980 | 24,000 |
| 20〜30 | 3,280 | 6,880 | 8,740 | 12,480 | 20,800 |
| 30〜40 | 1,190 | 4,350 | 5,580 | 6,480 | 8,480 |
| 40〜50 | 1,100 | 2,200 | 3,520 | 4,799 | 7,780 |
| 50〜 | 1,600 | 2,487 | 3,380 | 4,205 | 6,499 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,480 | 4,980 | 9,290 | 14,800 | 27,800 |
| 5〜10 | 1,190 | 4,480 | 6,999 | 13,500 | 27,000 |
| 10〜15 | 1,100 | 4,980 | 7,280 | 10,980 | 19,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 6,980 | 7,980 | 8,180 | 8,680 | 8,680 |
| 80〜100 | 8,280 | 10,280 | 11,750 | 12,380 | 13,900 |
| 100〜120 | 6,980 | 9,680 | 11,830 | 13,480 | 18,500 |
| 120〜 | 12,890 | 13,350 | 14,130 | 15,200 | 17,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 10,980 | 12,180 | 12,430 | 13,480 | 15,200 |
| 10〜15 | 3,330 | 8,380 | 10,330 | 12,990 | 18,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,800 | 3,880 | 4,380 | 6,200 | 6,980 |
| 60〜80 | 4,380 | 6,180 | 6,980 | 7,800 | 8,190 |
| 80〜100 | 6,780 | 8,780 | 9,900 | 11,800 | 15,000 |
| 100〜120 | 8,680 | 11,000 | 14,800 | 16,000 | 18,200 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,580 | 7,880 | 10,850 | 13,845 | 21,800 |
| 5〜10 | 5,600 | 6,980 | 10,850 | 14,800 | 18,200 |
| 10〜20 | 6,280 | 6,780 | 7,780 | 9,180 | 12,200 |
| 20〜30 | 4,980 | 8,780 | 10,900 | 18,000 | 28,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,800 | 3,480 | 3,980 | 6,480 | 9,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,800 | 6,980 | 10,850 | 16,000 | 27,800 |
| 10〜15 | 2,990 | 6,780 | 8,190 | 11,800 | 17,250 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,500 | 5,260 | 6,740 | 7,590 | 10,980 |
| 60〜80 | 6,480 | 7,980 | 8,905 | 10,480 | 11,800 |
| 80〜100 | 8,480 | 9,870 | 10,900 | 13,125 | 18,000 |
| 100〜120 | 8,100 | 9,910 | 13,490 | 14,580 | 21,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,500 | 9,845 | 10,890 | 15,100 | 22,900 |
| 10〜15 | 3,880 | 6,990 | 8,780 | 13,980 | 19,460 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説