SUUMO(スーモ)は、曙橋駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
曙橋駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で曙橋駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 6.8 | 7.7 | 9.2 | 12.7 |
| 20〜30 | 5.3 | 9.2 | 11.7 | 13.5 | 19.9 |
| 30〜40 | 7.6 | 13.8 | 16.1 | 18.2 | 24.4 |
| 40〜50 | 9.0 | 17.5 | 20.6 | 24.0 | 33.2 |
| 50〜60 | 13.5 | 22.5 | 25.0 | 28.7 | 38.0 |
| 60〜70 | 15.5 | 26.8 | 29.8 | 36.0 | 49.5 |
| 70〜80 | 20.0 | 30.5 | 36.6 | 43.0 | 55.0 |
| 80〜90 | 23.0 | 30.0 | 37.9 | 41.5 | 58.0 |
| 90〜100 | 32.0 | 36.8 | 43.1 | 44.1 | 48.0 |
| 100〜110 | 34.5 | 39.5 | 42.5 | 47.0 | 51.0 |
| 110〜120 | 26.3 | 26.7 | 30.0 | 35.0 | 38.0 |
| 120〜 | 40.0 | 57.5 | 69.0 | 77.0 | 99.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 10.0 | 16.2 | 18.6 | 23.2 | 33.0 |
| 〜1 | 10.0 | 16.2 | 18.5 | 23.2 | 33.0 |
| 1〜3 | 7.2 | 14.1 | 17.9 | 22.5 | 35.0 |
| 3〜5 | 6.6 | 11.9 | 14.0 | 20.2 | 32.5 |
| 5〜7 | 6.1 | 11.5 | 13.9 | 16.2 | 23.2 |
| 7〜10 | 1.0 | 11.9 | 14.7 | 20.1 | 32.0 |
| 10〜15 | 5.5 | 11.6 | 14.0 | 20.2 | 33.0 |
| 15〜20 | 5.5 | 10.5 | 13.3 | 20.0 | 33.8 |
| 20〜25 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 24.8 | 48.5 |
| 25〜30 | 5.9 | 7.8 | 8.6 | 12.4 | 19.0 |
| 30〜40 | 4.8 | 7.0 | 8.8 | 15.5 | 28.0 |
| 40〜50 | 3.9 | 7.7 | 9.3 | 14.2 | 23.8 |
| 50〜60 | 3.5 | 7.9 | 11.3 | 14.8 | 24.5 |
| 60〜 | 4.5 | 8.4 | 10.0 | 15.0 | 24.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.3 | 7.5 | 8.8 | 13.0 | 21.0 |
| 1〜5 | 3.9 | 10.0 | 12.7 | 18.9 | 32.1 |
| 5〜7 | 5.5 | 10.5 | 15.4 | 22.0 | 39.0 |
| 7〜10 | 1.0 | 10.4 | 14.3 | 18.8 | 31.4 |
| 10〜15 | 1.0 | 11.6 | 15.2 | 20.5 | 33.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,100 | 2,555 | 3,294 | 4,982 | 8,480 |
| 40〜60 | 1,980 | 5,280 | 7,280 | 9,980 | 16,480 |
| 60〜80 | 4,480 | 9,180 | 14,800 | 19,800 | 34,800 |
| 80〜100 | 9,300 | 13,355 | 17,300 | 22,200 | 35,000 |
| 100〜 | 9,500 | 24,000 | 29,690 | 38,000 | 54,980 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 9,100 | 12,800 | 18,800 | 32,000 |
| 5〜10 | 3,870 | 13,500 | 18,795 | 26,500 | 36,800 |
| 10〜20 | 2,600 | 6,650 | 11,800 | 14,990 | 26,800 |
| 20〜30 | 2,600 | 8,080 | 9,498 | 14,800 | 24,000 |
| 30〜40 | 1,230 | 4,380 | 6,380 | 10,900 | 14,980 |
| 40〜50 | 1,100 | 3,080 | 4,590 | 5,980 | 10,080 |
| 50〜 | 1,780 | 2,687 | 4,039 | 5,630 | 9,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,100 | 4,590 | 8,325 | 12,900 | 24,000 |
| 5〜10 | 1,230 | 5,180 | 9,280 | 16,480 | 32,900 |
| 10〜15 | 1,800 | 4,980 | 7,280 | 11,880 | 22,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 6,980 | 8,780 | 9,540 | 11,650 | 12,800 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,990 | 6,980 | 8,640 | 10,800 | 12,800 |
| 10〜15 | |||||
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,780 | 6,670 | 7,380 | 10,980 | 14,980 |
| 60〜80 | 6,900 | 10,980 | 12,490 | 14,050 | 15,980 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,780 | 6,980 | 11,800 | 14,200 | 24,080 |
| 10〜15 | 7,280 | 10,800 | 12,500 | 25,000 | 33,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説