SUUMO(スーモ)は、西川口駅(埼玉県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西川口駅(埼玉県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西川口駅(埼玉県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.8 | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 7.9 |
| 20〜30 | 4.7 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 9.5 |
| 30〜40 | 4.3 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 12.0 |
| 40〜50 | 5.2 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 13.4 |
| 50〜60 | 5.6 | 9.0 | 10.4 | 12.0 | 16.5 |
| 60〜70 | 5.0 | 11.9 | 13.5 | 17.0 | 22.5 |
| 70〜80 | 8.5 | 13.0 | 16.9 | 18.5 | 25.0 |
| 80〜90 | 8.5 | 14.5 | 16.8 | 19.0 | 23.3 |
| 90〜100 | 15.0 | 19.0 | 19.3 | 21.8 | 26.0 |
| 100〜110 | 13.5 | 18.5 | 22.4 | 23.0 | 29.0 |
| 110〜120 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 |
| 120〜 | 12.5 | 19.1 | 24.0 | 25.2 | 30.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.5 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 11.6 |
| 〜1 | 5.5 | 7.1 | 8.0 | 9.1 | 11.9 |
| 1〜3 | 5.0 | 7.6 | 8.7 | 13.9 | 22.5 |
| 3〜5 | 5.3 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 10.9 |
| 5〜7 | 5.1 | 7.0 | 7.4 | 8.3 | 10.2 |
| 7〜10 | 4.7 | 6.7 | 7.2 | 8.2 | 10.3 |
| 10〜15 | 4.7 | 6.6 | 7.2 | 9.0 | 12.5 |
| 15〜20 | 3.6 | 6.3 | 7.0 | 8.1 | 10.7 |
| 20〜25 | 3.9 | 6.1 | 6.8 | 8.4 | 11.8 |
| 25〜30 | 4.0 | 5.8 | 8.1 | 9.9 | 16.0 |
| 30〜40 | 3.0 | 5.0 | 6.2 | 8.0 | 12.5 |
| 40〜50 | 2.4 | 5.7 | 7.0 | 8.8 | 13.0 |
| 50〜60 | 3.0 | 5.4 | 6.4 | 7.9 | 11.2 |
| 60〜 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 11.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.7 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 10.3 |
| 1〜5 | 3.3 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 12.1 |
| 5〜7 | 3.5 | 6.4 | 7.3 | 8.5 | 11.5 |
| 7〜10 | 3.0 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 12.4 |
| 10〜15 | 3.0 | 6.4 | 7.0 | 8.8 | 12.4 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 750 | 998 | 1,310 | 1,982 | 3,380 |
| 40〜60 | 1,180 | 2,290 | 2,980 | 3,490 | 5,180 |
| 60〜80 | 1,380 | 3,180 | 3,775 | 4,480 | 6,290 |
| 80〜100 | 2,950 | 3,650 | 4,330 | 4,980 | 5,799 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,380 | 4,780 | 5,380 | 5,780 | 6,180 |
| 5〜10 | 2,480 | 3,590 | 3,980 | 4,650 | 6,190 |
| 10〜20 | 3,280 | 3,980 | 4,480 | 4,805 | 5,980 |
| 20〜30 | 2,380 | 3,380 | 3,750 | 4,099 | 5,099 |
| 30〜40 | 950 | 2,572 | 3,165 | 3,682 | 5,280 |
| 40〜50 | 1,030 | 2,180 | 2,490 | 2,957 | 3,980 |
| 50〜 | 1,180 | 1,680 | 1,980 | 2,380 | 3,400 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 950 | 2,800 | 3,780 | 4,980 | 6,290 |
| 5〜10 | 1,330 | 3,100 | 3,680 | 4,280 | 5,980 |
| 10〜15 | 750 | 2,557 | 3,199 | 3,880 | 5,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 3,980 | 4,180 | 4,430 | 4,784 | 4,990 |
| 80〜100 | 3,380 | 4,180 | 4,639 | 5,290 | 6,850 |
| 100〜120 | 4,090 | 4,980 | 5,480 | 5,980 | 6,998 |
| 120〜 | 5,299 | 5,780 | 5,999 | 6,319 | 6,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,680 | 4,699 | 5,298 | 5,798 | 6,998 |
| 10〜15 | 3,380 | 4,480 | 4,999 | 5,790 | 7,490 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 1,880 | 2,467 | 3,380 | 3,805 | 4,280 |
| 80〜100 | 2,380 | 3,750 | 4,280 | 4,680 | 5,980 |
| 100〜120 | 3,980 | 4,480 | 5,180 | 5,980 | 7,890 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,750 | 4,434 | 4,930 | 5,480 | 6,400 |
| 5〜10 | 3,230 | 4,080 | 4,480 | 5,280 | 6,980 |
| 10〜20 | 2,980 | 3,680 | 4,390 | 6,780 | 10,990 |
| 20〜30 | 2,580 | 4,180 | 4,500 | 5,280 | 5,280 |
| 30〜40 | 1,980 | 2,480 | 3,800 | 6,000 | 6,480 |
| 40〜 | 1,180 | 1,880 | 2,280 | 3,280 | 4,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,580 | 3,980 | 4,480 | 5,280 | 7,080 |
| 10〜15 | 1,180 | 3,580 | 4,435 | 5,380 | 7,890 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,380 | 2,880 | 3,194 | 3,480 | 4,019 |
| 60〜80 | 2,980 | 3,340 | 3,898 | 4,220 | 5,210 |
| 80〜100 | 3,480 | 4,000 | 4,580 | 5,220 | 5,310 |
| 100〜120 | 4,200 | 4,798 | 5,299 | 6,900 | 9,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 4,780 | 8,280 | 12,800 | 20,000 | 24,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,220 | 5,210 | 7,900 | 9,980 | 15,800 |
| 10〜15 | 2,380 | 3,499 | 4,200 | 5,480 | 7,380 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説