SUUMO(スーモ)は、新越谷駅(埼玉県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
新越谷駅(埼玉県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で新越谷駅(埼玉県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.6 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.9 |
| 20〜30 | 3.4 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 9.0 |
| 30〜40 | 4.4 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 11.3 |
| 40〜50 | 4.5 | 7.7 | 9.0 | 10.3 | 13.1 |
| 50〜60 | 5.0 | 7.9 | 9.9 | 11.8 | 15.0 |
| 60〜70 | 6.2 | 9.4 | 10.6 | 13.1 | 18.0 |
| 70〜80 | 8.2 | 11.5 | 14.8 | 17.0 | 21.6 |
| 80〜90 | 9.2 | 11.0 | 13.2 | 17.5 | 20.0 |
| 90〜100 | 12.3 | 12.7 | 13.5 | 14.5 | 15.0 |
| 100〜110 | |||||
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.0 | 8.6 | 11.0 | 12.7 | 18.8 |
| 〜1 | 6.0 | 8.7 | 11.0 | 13.0 | 19.4 |
| 1〜3 | 6.2 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 14.5 |
| 3〜5 | 5.5 | 7.8 | 8.1 | 10.0 | 12.0 |
| 5〜7 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 12.5 | 20.0 |
| 7〜10 | 4.2 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 14.5 |
| 10〜15 | 3.8 | 6.9 | 8.4 | 9.5 | 13.2 |
| 15〜20 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 9.6 |
| 20〜25 | 4.0 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 9.0 |
| 25〜30 | 3.9 | 5.5 | 6.9 | 10.5 | 18.0 |
| 30〜40 | 2.6 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 13.0 |
| 40〜50 | 2.7 | 5.4 | 7.0 | 11.5 | 15.0 |
| 50〜60 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.9 | 7.6 |
| 60〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 8.0 | 9.3 | 10.8 | 15.0 |
| 1〜5 | 3.5 | 6.1 | 7.5 | 9.5 | 14.5 |
| 5〜7 | 3.5 | 6.2 | 7.8 | 10.5 | 16.9 |
| 7〜10 | 2.7 | 6.2 | 7.8 | 10.4 | 16.5 |
| 10〜15 | 2.6 | 5.9 | 7.4 | 9.5 | 14.8 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | |||||
| 40〜60 | 500 | 1,780 | 2,280 | 2,698 | 3,480 |
| 60〜80 | 1,250 | 2,590 | 3,085 | 3,580 | 4,999 |
| 80〜100 | 1,980 | 2,765 | 3,235 | 4,492 | 6,990 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,080 | 4,437 | 4,485 | 4,872 | 5,180 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 2,790 | 3,517 | 4,180 | 4,980 | 6,990 |
| 20〜30 | 1,990 | 2,880 | 3,285 | 3,780 | 5,098 |
| 30〜40 | 1,790 | 2,398 | 2,770 | 3,190 | 3,890 |
| 40〜50 | 880 | 1,980 | 2,490 | 2,790 | 3,398 |
| 50〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,590 | 2,380 | 3,530 | 4,480 | 5,498 |
| 5〜10 | 1,250 | 2,459 | 2,794 | 3,492 | 4,999 |
| 10〜15 | 1,580 | 2,495 | 2,994 | 3,492 | 4,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 3,380 | 4,130 | 4,880 | 5,405 | 6,280 |
| 100〜120 | 4,480 | 4,999 | 5,589 | 5,999 | 6,799 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 3,180 | 4,355 | 5,089 | 5,724 | 6,799 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 2,900 | 3,500 | 4,280 | 5,680 | 6,380 |
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 750 | 3,150 | 4,380 | 5,880 | 6,180 |
| 10〜15 | 1,990 | 3,480 | 4,180 | 5,480 | 6,480 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 3,200 | 3,650 | 4,130 | 4,980 | 5,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,880 | 3,630 | 5,430 | 6,060 | 7,680 |
| 10〜15 | 1,990 | 3,200 | 3,980 | 4,399 | 5,700 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説