SUUMO(スーモ)は、さいたま新都心駅(埼玉県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
さいたま新都心駅(埼玉県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口でさいたま新都心駅(埼玉県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.5 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 7.9 |
| 20〜30 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 10.3 |
| 30〜40 | 4.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 12.4 |
| 40〜50 | 4.5 | 8.5 | 11.3 | 12.7 | 18.7 |
| 50〜60 | 5.5 | 8.6 | 11.4 | 15.5 | 25.7 |
| 60〜70 | 6.4 | 10.0 | 13.5 | 18.0 | 28.0 |
| 70〜80 | 7.5 | 15.7 | 18.9 | 22.3 | 28.0 |
| 80〜90 | 11.1 | 14.7 | 17.8 | 19.9 | 26.0 |
| 90〜100 | 10.0 | 15.3 | 17.5 | 19.5 | 23.0 |
| 100〜110 | 13.9 | 16.8 | 18.0 | 19.4 | 23.0 |
| 110〜120 | 12.5 | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 19.0 |
| 120〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.4 | 11.2 | 13.9 | 15.9 | 22.9 |
| 〜1 | 6.4 | 10.6 | 13.7 | 15.9 | 23.8 |
| 1〜3 | 6.3 | 8.8 | 13.2 | 18.0 | 27.9 |
| 3〜5 | 6.1 | 9.0 | 10.4 | 19.8 | 28.0 |
| 5〜7 | 5.2 | 7.5 | 8.7 | 13.0 | 21.0 |
| 7〜10 | 4.3 | 7.3 | 8.2 | 10.5 | 15.4 |
| 10〜15 | 4.9 | 7.7 | 9.3 | 11.5 | 17.0 |
| 15〜20 | 4.3 | 6.5 | 7.6 | 9.5 | 14.0 |
| 20〜25 | 3.7 | 6.4 | 7.3 | 11.0 | 17.9 |
| 25〜30 | 4.0 | 6.2 | 8.2 | 11.0 | 18.0 |
| 30〜40 | 2.8 | 5.1 | 6.6 | 8.5 | 13.5 |
| 40〜50 | 4.8 | 6.4 | 8.5 | 12.0 | 18.8 |
| 50〜60 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 11.9 | 15.9 |
| 60〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.3 | 7.8 | 11.7 | 15.1 | 25.0 |
| 1〜5 | 2.8 | 6.9 | 9.3 | 13.0 | 22.1 |
| 5〜7 | 3.5 | 7.3 | 9.3 | 14.8 | 26.0 |
| 7〜10 | 1.5 | 7.0 | 8.3 | 11.5 | 18.2 |
| 10〜15 | 2.5 | 6.8 | 8.4 | 12.5 | 21.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | |||||
| 40〜60 | 1,280 | 2,198 | 3,185 | 3,990 | 6,480 |
| 60〜80 | 2,100 | 4,980 | 6,480 | 7,380 | 10,280 |
| 80〜100 | 3,880 | 5,642 | 6,180 | 6,880 | 8,580 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,999 | 6,980 | 7,780 | 8,100 | 9,780 |
| 5〜10 | 6,480 | 6,880 | 7,180 | 7,380 | 7,980 |
| 10〜20 | 3,580 | 5,780 | 6,780 | 7,480 | 10,000 |
| 20〜30 | 3,520 | 5,398 | 5,980 | 6,780 | 7,880 |
| 30〜40 | 540 | 3,280 | 4,090 | 5,180 | 7,080 |
| 40〜50 | 1,680 | 2,290 | 2,980 | 3,330 | 3,880 |
| 50〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,780 | 7,180 | 7,480 | 7,880 | 8,180 |
| 5〜10 | 2,040 | 4,480 | 6,480 | 7,480 | 10,280 |
| 10〜15 | 1,280 | 4,497 | 5,780 | 6,705 | 9,780 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,480 | 4,998 | 5,680 | 6,180 | 7,498 |
| 100〜120 | 5,680 | 5,998 | 6,489 | 6,798 | 7,990 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 4,480 | 5,198 | 5,978 | 6,398 | 7,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 3,880 | 4,644 | 4,980 | 5,822 | 6,480 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,480 | 4,699 | 5,180 | 6,250 | 6,980 |
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 3,880 | 4,880 | 5,480 | 6,380 | 6,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,180 | 6,305 | 8,480 | 9,230 | 9,980 |
| 10〜15 | 3,610 | 4,880 | 6,200 | 9,000 | 14,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説