SUUMO(スーモ)は、浦和駅(埼玉県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
浦和駅(埼玉県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で浦和駅(埼玉県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.9 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 7.7 |
| 20〜30 | 3.4 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 10.5 |
| 30〜40 | 3.3 | 6.5 | 8.0 | 9.8 | 14.4 |
| 40〜50 | 1.2 | 7.8 | 9.9 | 12.4 | 19.3 |
| 50〜60 | 4.7 | 8.5 | 11.0 | 14.8 | 24.0 |
| 60〜70 | 5.0 | 10.3 | 13.9 | 17.0 | 23.5 |
| 70〜80 | 7.5 | 13.0 | 15.8 | 19.5 | 29.0 |
| 80〜90 | 8.0 | 13.2 | 17.2 | 22.0 | 35.0 |
| 90〜100 | 13.0 | 16.8 | 18.0 | 21.5 | 26.8 |
| 100〜110 | 10.0 | 13.4 | 16.0 | 21.0 | 27.5 |
| 110〜120 | 12.0 | 13.8 | 16.9 | 18.0 | 22.0 |
| 120〜 | 13.0 | 16.8 | 21.0 | 25.0 | 32.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.8 | 10.9 | 14.1 | 16.7 | 25.4 |
| 〜1 | 5.8 | 10.9 | 14.2 | 16.9 | 25.8 |
| 1〜3 | 5.5 | 9.2 | 13.4 | 17.3 | 29.0 |
| 3〜5 | 5.6 | 8.2 | 11.2 | 13.5 | 21.0 |
| 5〜7 | 4.8 | 7.8 | 9.8 | 13.2 | 20.5 |
| 7〜10 | 4.1 | 7.0 | 8.2 | 11.7 | 18.5 |
| 10〜15 | 4.5 | 7.4 | 8.9 | 11.5 | 17.5 |
| 15〜20 | 4.3 | 5.8 | 6.9 | 8.6 | 12.7 |
| 20〜25 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 8.8 | 13.4 |
| 25〜30 | 3.4 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 19.0 |
| 30〜40 | 1.2 | 5.0 | 6.5 | 8.8 | 14.5 |
| 40〜50 | 3.0 | 5.7 | 6.6 | 8.0 | 11.0 |
| 50〜60 | 2.9 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 12.0 |
| 60〜 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 7.7 | 10.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.0 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.2 |
| 1〜5 | 1.2 | 6.3 | 8.2 | 11.0 | 18.1 |
| 5〜7 | 3.1 | 6.0 | 7.9 | 12.5 | 22.0 |
| 7〜10 | 2.7 | 6.5 | 8.6 | 13.4 | 23.5 |
| 10〜15 | 2.8 | 6.6 | 8.9 | 13.0 | 22.6 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 600 | 1,395 | 3,348 | 4,205 | 4,880 |
| 40〜60 | 800 | 2,387 | 3,765 | 4,880 | 8,480 |
| 60〜80 | 2,380 | 5,080 | 6,380 | 7,980 | 12,000 |
| 80〜100 | 5,280 | 5,980 | 7,200 | 8,280 | 11,500 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,780 | 5,680 | 8,680 | 10,580 | 14,900 |
| 5〜10 | 5,490 | 7,380 | 8,480 | 9,280 | 11,980 |
| 10〜20 | 3,298 | 5,880 | 6,730 | 7,699 | 10,000 |
| 20〜30 | 2,890 | 4,580 | 5,280 | 6,380 | 8,498 |
| 30〜40 | 950 | 2,890 | 3,380 | 4,280 | 5,780 |
| 40〜50 | 650 | 1,680 | 2,190 | 2,580 | 3,780 |
| 50〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,880 | 7,980 | 10,000 | 12,800 | 20,000 |
| 5〜10 | 650 | 4,780 | 6,194 | 7,880 | 12,480 |
| 10〜15 | 600 | 3,798 | 4,980 | 6,280 | 9,680 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,280 | 5,194 | 6,189 | 6,698 | 6,980 |
| 100〜120 | 4,898 | 6,080 | 6,480 | 6,980 | 7,780 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,298 | 6,680 | 7,388 | 8,380 | 8,680 |
| 10〜15 | 4,480 | 5,780 | 6,289 | 6,698 | 7,580 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 3,280 | 5,580 | 5,980 | 7,980 | 9,500 |
| 100〜120 | 3,200 | 6,280 | 7,480 | 9,172 | 11,200 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 5,200 | 12,700 | 18,250 | 22,575 | 28,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,200 | 5,580 | 5,980 | 7,480 | 9,980 |
| 10〜20 | 5,979 | 7,480 | 8,980 | 11,200 | 15,990 |
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,480 | 6,880 | 8,690 | 14,650 | 24,800 |
| 10〜15 | 3,280 | 5,780 | 6,930 | 11,200 | 16,300 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,380 | 4,180 | 5,140 | 5,569 | 6,279 |
| 60〜80 | 3,690 | 4,598 | 5,170 | 5,980 | 7,980 |
| 80〜100 | 3,480 | 5,098 | 6,600 | 8,100 | 10,300 |
| 100〜120 | 3,180 | 5,200 | 6,550 | 7,980 | 10,500 |
| 120〜140 | 4,280 | 6,480 | 9,980 | 11,600 | 14,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 7,000 | 13,000 | 15,475 | 19,900 | 25,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,980 | 8,285 | 11,300 | 18,185 | 26,800 |
| 10〜15 | 3,180 | 4,980 | 6,219 | 8,780 | 14,400 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説