"20260119122722:H:0" "20260119122722:H:0" "20260119122722:H:0"

千葉県のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

千葉県のエリアを選択

千葉県の中古マンション価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千葉駅 2,985万円 2,755~3,684万円
2位 千葉中央駅 2,865万円 2,400~3,380万円
3位 松戸駅 1,815万円 790~3,005万円
4位 市川駅 1,734万円 1,300~1,980万円
5位 船橋駅 1,490万円 1,080~3,330万円
6位 京成船橋駅 1,449万円 1,094~3,345万円
7位 行徳駅 1,389万円 897~1,790万円
8位 南行徳駅 1,155万円 1,080~1,400万円
9位 馬橋駅 620万円 540~780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 津田沼駅 4,480万円 1,980~5,500万円
2位 柏の葉キャンパス駅 4,480万円 4,000~4,850万円
3位 葭川公園駅 3,780万円 2,680~4,380万円
4位 市川駅 3,535万円 2,137~4,315万円
5位 市川真間駅 3,385万円 2,375~4,480万円
6位 京成八幡駅 3,290万円 2,680~5,180万円
7位 千葉駅 3,280万円 2,180~3,990万円
8位 本八幡駅 3,280万円 2,490~4,980万円
9位 妙典駅 3,039万円 1,480~4,490万円
10位 京成船橋駅 3,035万円 2,330~4,299万円
11位 国府台駅 2,990万円 1,980~3,690万円
12位 大神宮下駅 2,980万円 2,190~3,880万円
13位 船橋駅 2,885万円 2,199~3,980万円
14位 浦安駅 2,880万円 2,072~3,292万円
15位 新津田沼駅 2,880万円 1,680~5,485万円
16位 千葉中央駅 2,730万円 2,055~3,990万円
17位 東船橋駅 2,698万円 2,060~2,899万円
18位 下総中山駅 2,690万円 2,480~2,880万円
19位 京成中山駅 2,599万円 2,405~2,719万円
20位 京成津田沼駅 2,530万円 1,905~5,512万円
21位 西船橋駅 2,490万円 1,880~2,880万円
22位 南船橋駅 2,485万円 1,741~5,445万円
23位 柏駅 2,480万円 1,880~2,999万円
24位 原木中山駅 2,450万円 1,580~2,980万円
25位 行徳駅 2,289万円 1,680~2,692万円
26位 南行徳駅 2,289万円 1,580~2,880万円
27位 松戸駅 2,285万円 1,489~3,518万円
28位 新船橋駅 2,230万円 1,340~3,480万円
29位 薬園台駅 2,180万円 1,680~2,380万円
30位 蘇我駅 2,130万円 1,705~2,530万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 流山おおたかの森駅 6,450万円 5,480~6,998万円
2位 海浜幕張駅 6,035万円 3,980~6,980万円
3位 柏の葉キャンパス駅 5,880万円 4,880~6,780万円
4位 京成八幡駅 5,680万円 3,880~6,580万円
5位 柏たなか駅 5,299万円 4,490~5,890万円
6位 葭川公園駅 5,099万円 3,680~5,980万円
7位 本八幡駅 5,030万円 3,680~6,380万円
8位 菅野駅 4,980万円 3,730~5,680万円
9位 南船橋駅 4,790万円 2,217~5,980万円
10位 新鎌ケ谷駅 4,780万円 3,680~5,900万円
11位 流山セントラルパーク駅 4,780万円 3,680~5,890万円
12位 市川駅 4,748万円 3,637~6,309万円
13位 東松戸駅 4,585万円 2,780~5,280万円
14位 京成船橋駅 4,580万円 3,587~5,705万円
15位 市川真間駅 4,499万円 3,600~6,190万円
16位 船橋駅 4,499万円 3,480~5,650万円
17位 新浦安駅 4,480万円 3,780~5,880万円
18位 国府台駅 4,399万円 3,380~5,680万円
19位 浦安駅 4,289万円 3,880~4,880万円
20位 京成千葉駅 4,080万円 3,199~5,690万円
21位 東海神駅 4,080万円 2,567~4,980万円
22位 栄町駅 3,980万円 3,230~4,322万円
23位 千葉駅 3,899万円 3,280~5,280万円
24位 八千代緑が丘駅 3,899万円 2,690~4,480万円
25位 鬼越駅 3,894万円 3,380~4,480万円
26位 秋山駅 3,890万円 2,980~4,480万円
27位 柏駅 3,880万円 2,980~5,120万円
28位 千葉ニュータウン中央駅 3,690万円 2,180~4,180万円
29位 松戸駅 3,680万円 2,890~4,899万円
30位 津田沼駅 3,624万円 2,980~6,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 市川駅 7,800万円 5,080~8,798万円
2位 国府台駅 7,800万円 6,700~8,690万円
3位 柏の葉キャンパス駅 6,980万円 5,980~7,980万円
4位 新津田沼駅 6,780万円 4,600~7,980万円
5位 流山おおたかの森駅 6,630万円 5,199~7,580万円
6位 本八幡駅 6,430万円 4,580~9,980万円
7位 京成八幡駅 6,400万円 4,480~10,480万円
8位 葭川公園駅 6,399万円 5,980~6,499万円
9位 新浦安駅 5,880万円 4,780~7,180万円
10位 南船橋駅 5,680万円 5,270~6,290万円
11位 海浜幕張駅 5,485万円 4,445~7,807万円
12位 千葉中央駅 5,480万円 3,698~6,399万円
13位 東海神駅 5,480万円 4,980~6,680万円
14位 浦安駅 5,420万円 4,994~5,515万円
15位 市川真間駅 5,380万円 4,980~8,480万円
16位 船橋競馬場駅 5,180万円 4,555~5,480万円
17位 津田沼駅 5,080万円 3,580~7,280万円
18位 新船橋駅 4,755万円 3,999~5,480万円
19位 千葉駅 4,594万円 3,922~5,717万円
20位 稲毛駅 4,480万円 3,180~5,180万円
21位 松戸駅 4,480万円 3,300~6,690万円
22位 稲毛海岸駅 4,450万円 2,880~4,980万円
23位 新千葉駅 4,190万円 3,890~4,590万円
24位 柏駅 4,180万円 3,459~5,217万円
25位 下総中山駅 4,135万円 3,280~5,180万円
26位 塚田駅 4,039万円 3,780~5,298万円
27位 千葉みなと駅 3,980万円 3,450~4,480万円
28位 西船橋駅 3,980万円 3,180~4,905万円
29位 南行徳駅 3,955万円 3,490~4,190万円
30位 市役所前駅 3,898万円 3,490~4,390万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 市川駅 12,690万円 9,985~19,875万円
2位 柏の葉キャンパス駅 7,980万円 7,780~10,940万円
3位 新浦安駅 7,590万円 5,480~11,580万円
4位 海浜幕張駅 6,585万円 5,980~8,900万円
5位 千葉駅 6,299万円 4,480~8,500万円
6位 下総中山駅 5,730万円 5,180~6,290万円
7位 千葉ニュータウン中央駅 4,300万円 2,490~4,980万円
8位 船橋駅 3,965万円 2,570~9,105万円
9位 我孫子駅 3,850万円 2,155~4,182万円
10位 印西牧の原駅 3,380万円 2,680~3,780万円
11位 ユーカリが丘駅 3,140万円 2,472~4,580万円
12位 稲毛駅 2,980万円 2,499~3,980万円
13位 京成船橋駅 2,950万円 2,480~9,480万円
14位 白井駅 2,185万円 1,690~2,688万円
15位 西白井駅 1,350万円 1,000~1,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 馬橋駅 620万円 540~780万円
2位 南行徳駅 1,155万円 1,080~1,400万円
3位 行徳駅 1,389万円 897~1,790万円
4位 京成船橋駅 1,449万円 1,094~3,345万円
5位 船橋駅 1,490万円 1,080~3,330万円
6位 市川駅 1,734万円 1,300~1,980万円
7位 松戸駅 1,815万円 790~3,005万円
8位 千葉中央駅 2,865万円 2,400~3,380万円
9位 千葉駅 2,985万円 2,755~3,684万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 八千代台駅 460万円 330~738万円
2位 小室駅 520万円 330~750万円
3位 村上駅 550万円 420~898万円
4位 白井駅 565万円 475~612万円
5位 御宿駅 600万円 450~850万円
6位 飯山満駅 739万円 577~1,021万円
7位 西登戸駅 790万円 500~1,180万円
8位 滝不動駅 930万円 750~1,080万円
9位 新検見川駅 965万円 872~1,284万円
10位 馬橋駅 1,080万円 800~1,490万円
11位 高根公団駅 1,089万円 597~1,488万円
12位 みのり台駅 1,120万円 800~1,912万円
13位 稲毛海岸駅 1,155万円 798~1,392万円
14位 勝田台駅 1,199万円 980~1,300万円
15位 東葉勝田台駅 1,199万円 980~1,300万円
16位 検見川浜駅 1,240万円 930~1,390万円
17位 みどり台駅 1,280万円 720~1,980万円
18位 京成稲毛駅 1,315万円 995~1,982万円
19位 西千葉駅 1,350万円 750~2,280万円
20位 北小金駅 1,380万円 880~1,580万円
21位 高根木戸駅 1,380万円 590~2,780万円
22位 谷津駅 1,390万円 650~1,780万円
23位 五香駅 1,489万円 799~1,780万円
24位 北松戸駅 1,499万円 800~1,850万円
25位 上本郷駅 1,535万円 1,357~1,805万円
26位 常盤平駅 1,570万円 800~1,690万円
27位 稲毛駅 1,590万円 1,290~2,030万円
28位 東千葉駅 1,665万円 1,398~2,980万円
29位 県庁前駅 1,680万円 1,290~2,780万円
30位 新八柱駅 1,699万円 890~2,000万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 みつわ台駅 1,099万円 599~1,580万円
2位 御宿駅 1,180万円 980~1,780万円
3位 誉田駅 1,330万円 900~1,580万円
4位 江戸川台駅 1,388万円 790~1,690万円
5位 飯山満駅 1,470万円 1,180~1,850万円
6位 鎌ヶ谷大仏駅 1,480万円 1,280~1,680万円
7位 八千代台駅 1,480万円 1,198~2,380万円
8位 馬込沢駅 1,480万円 1,280~1,680万円
9位 愛宕駅 1,485万円 1,057~1,697万円
10位 六実駅 1,490万円 1,280~1,980万円
11位 京成大和田駅 1,594万円 1,200~1,980万円
12位 志津駅 1,688万円 1,260~2,280万円
13位 千城台駅 1,689万円 1,599~1,998万円
14位 桜木駅 1,690万円 1,380~1,890万円
15位 土気駅 1,748万円 1,499~1,880万円
16位 女子大駅 1,765万円 674~1,982万円
17位 新習志野駅 1,780万円 1,580~2,180万円
18位 京成佐倉駅 1,790万円 1,180~2,180万円
19位 京成臼井駅 1,790万円 1,690~2,280万円
20位 東我孫子駅 1,849万円 1,090~2,290万円
21位 ユーカリが丘駅 1,880万円 1,500~2,720万円
22位 浜野駅 1,970万円 1,590~2,680万円
23位 勝田台駅 1,980万円 1,680~2,480万円
24位 四街道駅 1,980万円 1,650~2,180万円
25位 元山駅 1,980万円 1,500~2,298万円
26位 増尾駅 1,980万円 1,490~2,340万円
27位 東葉勝田台駅 1,980万円 1,680~2,480万円
28位 中学校駅 1,980万円 1,820~2,700万円
29位 都賀駅 1,980万円 1,790~2,199万円
30位 作草部駅 1,980万円 1,299~2,590万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 京成佐倉駅 840万円 617~1,900万円
2位 西白井駅 965万円 740~1,580万円
3位 江戸川台駅 1,280万円 980~1,680万円
4位 白井駅 1,430万円 850~2,590万円
5位 天王台駅 1,699万円 1,550~1,899万円
6位 八千代台駅 1,780万円 1,580~1,900万円
7位 北柏駅 1,980万円 1,698~2,480万円
8位 飯山満駅 2,080万円 1,510~2,490万円
9位 志津駅 2,190万円 1,690~2,480万円
10位 学園前駅 2,250万円 2,040~2,590万円
11位 京成大和田駅 2,280万円 2,080~2,380万円
12位 穴川駅 2,380万円 1,450~3,430万円
13位 四街道駅 2,380万円 2,180~4,180万円
14位 東千葉駅 2,380万円 2,199~2,480万円
15位 新習志野駅 2,380万円 1,880~2,798万円
16位 流山駅 2,385万円 1,980~3,105万円
17位 小金城趾駅 2,389万円 1,998~2,888万円
18位 初石駅 2,435万円 1,487~3,457万円
19位 印西牧の原駅 2,480万円 1,850~2,980万円
20位 前原駅 2,480万円 1,880~3,580万円
21位 市川大野駅 2,480万円 2,188~2,688万円
22位 東葉勝田台駅 2,515万円 2,055~3,282万円
23位 船橋法典駅 2,548万円 2,190~3,780万円
24位 勝田台駅 2,550万円 2,199~3,280万円
25位 薬園台駅 2,580万円 1,380~2,880万円
26位 千葉寺駅 2,590万円 2,372~3,030万円
27位 幸谷駅 2,630万円 1,990~3,380万円
28位 南流山駅 2,640万円 2,250~3,250万円
29位 おゆみ野駅 2,650万円 2,350~2,850万円
30位 東船橋駅 2,688万円 2,200~2,988万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西白井駅 1,350万円 1,000~1,480万円
2位 白井駅 2,185万円 1,690~2,688万円
3位 京成船橋駅 2,950万円 2,480~9,480万円
4位 稲毛駅 2,980万円 2,499~3,980万円
5位 ユーカリが丘駅 3,140万円 2,472~4,580万円
6位 印西牧の原駅 3,380万円 2,680~3,780万円
7位 我孫子駅 3,850万円 2,155~4,182万円
8位 船橋駅 3,965万円 2,570~9,105万円
9位 千葉ニュータウン中央駅 4,300万円 2,490~4,980万円
10位 下総中山駅 5,730万円 5,180~6,290万円
11位 千葉駅 6,299万円 4,480~8,500万円
12位 海浜幕張駅 6,585万円 5,980~8,900万円
13位 新浦安駅 7,590万円 5,480~11,580万円
14位 柏の葉キャンパス駅 7,980万円 7,780~10,940万円
15位 市川駅 12,690万円 9,985~19,875万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

東京都  |  神奈川県  |  埼玉県  |  茨城県  |  栃木県  |  群馬県
ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅