"20260117143722:H:0" "20260117143722:H:0" "20260117143722:H:0"

大田区(東京都)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

大田区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 8,480万円 7,999~8,880万円
2位 洗足池駅 7,580万円 6,980~8,256万円
3位 石川台駅 7,180万円 6,580~7,980万円
4位 雪が谷大塚駅 6,980万円 6,580~7,680万円
5位 馬込駅 6,780万円 5,880~7,280万円
6位 京急蒲田駅 6,685万円 6,230~6,980万円
7位 梅屋敷駅 6,585万円 5,180~6,980万円
8位 糀谷駅 6,480万円 5,680~6,780万円
9位 大森駅 6,380万円 5,180~6,980万円
10位 千鳥町駅 5,680万円 5,355~5,980万円
11位 雑色駅 5,680万円 5,180~5,780万円
12位 鵜の木駅 5,680万円 4,999~6,280万円
13位 武蔵新田駅 5,680万円 5,355~5,905万円
14位 大森町駅 5,630万円 4,880~6,590万円
15位 池上駅 5,580万円 5,280~6,280万円
16位 矢口渡駅 5,480万円 5,180~5,980万円
17位 蒲田駅 5,380万円 5,180~5,730万円
18位 蓮沼駅 5,380万円 4,980~5,880万円
19位 平和島駅 5,180万円 4,755~5,755万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 12,090万円 9,705~13,980万円
2位 大森駅 8,980万円 7,980~9,499万円
3位 久が原駅 8,480万円 7,980~9,790万円
4位 鵜の木駅 8,480万円 5,790~8,880万円
5位 御嶽山駅 8,280万円 7,987~8,980万円
6位 長原駅 8,249万円 7,580~8,990万円
7位 石川台駅 7,989万円 7,380~11,105万円
8位 雪が谷大塚駅 7,980万円 7,380~8,980万円
9位 洗足池駅 7,880万円 7,380~8,546万円
10位 馬込駅 7,830万円 6,999~8,280万円
11位 千鳥町駅 7,780万円 6,980~8,980万円
12位 下丸子駅 7,499万円 6,855~8,430万円
13位 武蔵新田駅 7,280万円 6,480~7,999万円
14位 蓮沼駅 6,980万円 6,480~7,580万円
15位 西馬込駅 6,935万円 6,480~7,380万円
16位 蒲田駅 6,580万円 5,980~7,480万円
17位 池上駅 6,580万円 6,380~7,280万円
18位 矢口渡駅 6,480万円 6,280~6,980万円
19位 六郷土手駅 6,430万円 5,980~6,821万円
20位 京急蒲田駅 6,380万円 5,580~6,880万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北千束駅 15,680万円 10,799~16,880万円
2位 大岡山駅 13,739万円 12,780~14,990万円
3位 雪が谷大塚駅 13,080万円 10,605~13,615万円
4位 石川台駅 12,580万円 11,980~13,762万円
5位 大森駅 11,280万円 8,980~12,780万円
6位 長原駅 10,920万円 9,280~12,380万円
7位 洗足池駅 10,920万円 8,980~12,800万円
8位 御嶽山駅 9,130万円 7,980~11,080万円
9位 久が原駅 8,780万円 8,180~10,980万円
10位 鵜の木駅 8,289万円 7,949~8,905万円
11位 千鳥町駅 8,130万円 7,280~8,812万円
12位 下丸子駅 8,039万円 7,580~8,380万円
13位 馬込駅 7,980万円 7,480~9,480万円
14位 大森町駅 7,690万円 7,180~8,280万円
15位 武蔵新田駅 7,680万円 7,280~8,380万円
16位 西馬込駅 7,580万円 6,180~8,490万円
17位 蓮沼駅 7,480万円 6,790~8,190万円
18位 京急蒲田駅 7,380万円 6,480~7,799万円
19位 梅屋敷駅 7,299万円 6,280~7,890万円
20位 糀谷駅 7,280万円 6,880~7,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 19,390万円 16,540~22,990万円
2位 雪が谷大塚駅 14,280万円 12,830~17,675万円
3位 西馬込駅 11,380万円 7,990~11,980万円
4位 蒲田駅 9,180万円 8,190~9,799万円
5位 池上駅 7,680万円 6,880~8,980万円
6位 蓮沼駅 7,580万円 6,855~9,030万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 平和島駅 5,180万円 4,755~5,755万円
2位 蒲田駅 5,380万円 5,180~5,730万円
3位 蓮沼駅 5,380万円 4,980~5,880万円
4位 矢口渡駅 5,480万円 5,180~5,980万円
5位 池上駅 5,580万円 5,280~6,280万円
6位 大森町駅 5,630万円 4,880~6,590万円
7位 千鳥町駅 5,680万円 5,355~5,980万円
8位 雑色駅 5,680万円 5,180~5,780万円
9位 鵜の木駅 5,680万円 4,999~6,280万円
10位 武蔵新田駅 5,680万円 5,355~5,905万円
11位 大森駅 6,380万円 5,180~6,980万円
12位 糀谷駅 6,480万円 5,680~6,780万円
13位 梅屋敷駅 6,585万円 5,180~6,980万円
14位 京急蒲田駅 6,685万円 6,230~6,980万円
15位 馬込駅 6,780万円 5,880~7,280万円
16位 雪が谷大塚駅 6,980万円 6,580~7,680万円
17位 石川台駅 7,180万円 6,580~7,980万円
18位 洗足池駅 7,580万円 6,980~8,256万円
19位 大岡山駅 8,480万円 7,999~8,880万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 糀谷駅 5,980万円 5,580~6,780万円
2位 梅屋敷駅 5,980万円 5,480~6,590万円
3位 京急蒲田駅 6,380万円 5,580~6,880万円
4位 大森町駅 6,380万円 5,590~6,680万円
5位 雑色駅 6,380万円 5,890~6,790万円
6位 六郷土手駅 6,430万円 5,980~6,821万円
7位 矢口渡駅 6,480万円 6,280~6,980万円
8位 蒲田駅 6,580万円 5,980~7,480万円
9位 池上駅 6,580万円 6,380~7,280万円
10位 西馬込駅 6,935万円 6,480~7,380万円
11位 蓮沼駅 6,980万円 6,480~7,580万円
12位 武蔵新田駅 7,280万円 6,480~7,999万円
13位 下丸子駅 7,499万円 6,855~8,430万円
14位 千鳥町駅 7,780万円 6,980~8,980万円
15位 馬込駅 7,830万円 6,999~8,280万円
16位 洗足池駅 7,880万円 7,380~8,546万円
17位 雪が谷大塚駅 7,980万円 7,380~8,980万円
18位 石川台駅 7,989万円 7,380~11,105万円
19位 長原駅 8,249万円 7,580~8,990万円
20位 御嶽山駅 8,280万円 7,987~8,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 六郷土手駅 4,930万円 4,680~7,480万円
2位 雑色駅 6,980万円 6,580~7,498万円
3位 池上駅 6,980万円 6,180~8,190万円
4位 矢口渡駅 6,990万円 6,130~7,780万円
5位 蒲田駅 7,040万円 6,280~8,237万円
6位 大鳥居駅 7,080万円 6,880~7,380万円
7位 糀谷駅 7,280万円 6,880~7,580万円
8位 梅屋敷駅 7,299万円 6,280~7,890万円
9位 京急蒲田駅 7,380万円 6,480~7,799万円
10位 蓮沼駅 7,480万円 6,790~8,190万円
11位 西馬込駅 7,580万円 6,180~8,490万円
12位 武蔵新田駅 7,680万円 7,280~8,380万円
13位 大森町駅 7,690万円 7,180~8,280万円
14位 馬込駅 7,980万円 7,480~9,480万円
15位 下丸子駅 8,039万円 7,580~8,380万円
16位 千鳥町駅 8,130万円 7,280~8,812万円
17位 鵜の木駅 8,289万円 7,949~8,905万円
18位 久が原駅 8,780万円 8,180~10,980万円
19位 御嶽山駅 9,130万円 7,980~11,080万円
20位 長原駅 10,920万円 9,280~12,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 蓮沼駅 7,580万円 6,855~9,030万円
2位 池上駅 7,680万円 6,880~8,980万円
3位 蒲田駅 9,180万円 8,190~9,799万円
4位 西馬込駅 11,380万円 7,990~11,980万円
5位 雪が谷大塚駅 14,280万円 12,830~17,675万円
6位 大岡山駅 19,390万円 16,540~22,990万円

大田区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
3
2
4
1
1
7
2
2
2
6
6
2
3
2
4
4
3
2
3
3
1
5
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
8
3
2
3
2
3
3
2
9
4
5
7
8
7
7
1
3
7
3
6
5
2
7
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

大田区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅