"20260118004734:H:0" "20260118004734:H:0" "20260118004734:H:0"

高知県のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

高知県のエリアを選択

高知県の新築一戸建て価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 土佐一宮駅 3,490万円 2,698~3,980万円
2位 旭町一丁目駅 3,280万円 2,980~3,680万円
3位 円行寺口駅 3,280万円 2,998~3,410万円
4位 旭駅 3,198万円 2,980~3,430万円
5位 旭駅前通駅 3,195万円 2,980~3,480万円
6位 朝倉駅 3,155万円 2,898~3,607万円
7位 後免町駅 3,098万円 2,998~3,211万円
8位 後免町駅 3,098万円 2,998~3,250万円
9位 旭町三丁目駅 2,998万円 2,790~3,280万円
10位 鴨部駅 2,980万円 2,898~3,480万円
11位 朝倉駅 2,898万円 2,798~3,180万円
12位 薊野駅 2,898万円 2,630~3,280万円
13位 土佐山田駅 2,798万円 2,659~3,121万円
14位 山田西町駅 2,680万円 2,598~2,798万円
15位 桟橋通二丁目駅 2,678万円 2,448~2,898万円
16位 桟橋通三丁目駅 2,598万円 2,398~2,898万円
17位 桟橋通四丁目駅 2,598万円 2,398~2,798万円
18位 桟橋通一丁目駅 2,498万円 2,298~2,880万円
19位 梅の辻駅 2,398万円 2,278~2,698万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 鴨部駅 3,680万円 2,980~3,750万円
2位 土佐一宮駅 3,414万円 3,235~3,835万円
3位 桟橋通一丁目駅 3,098万円 2,698~3,380万円
4位 旭駅 3,098万円 2,898~4,190万円
5位 桟橋通三丁目駅 2,998万円 2,798~3,198万円
6位 桟橋通二丁目駅 2,998万円 2,790~3,180万円
7位 桟橋通四丁目駅 2,990万円 2,798~2,998万円
8位 土佐山田駅 2,798万円 2,578~2,898万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 梅の辻駅 2,398万円 2,278~2,698万円
2位 桟橋通一丁目駅 2,498万円 2,298~2,880万円
3位 桟橋通三丁目駅 2,598万円 2,398~2,898万円
4位 桟橋通四丁目駅 2,598万円 2,398~2,798万円
5位 桟橋通二丁目駅 2,678万円 2,448~2,898万円
6位 山田西町駅 2,680万円 2,598~2,798万円
7位 土佐山田駅 2,798万円 2,659~3,121万円
8位 朝倉駅 2,898万円 2,798~3,180万円
9位 薊野駅 2,898万円 2,630~3,280万円
10位 鴨部駅 2,980万円 2,898~3,480万円
11位 旭町三丁目駅 2,998万円 2,790~3,280万円
12位 後免町駅 3,098万円 2,998~3,211万円
13位 後免町駅 3,098万円 2,998~3,250万円
14位 朝倉駅 3,155万円 2,898~3,607万円
15位 旭駅前通駅 3,195万円 2,980~3,480万円
16位 旭駅 3,198万円 2,980~3,430万円
17位 旭町一丁目駅 3,280万円 2,980~3,680万円
18位 円行寺口駅 3,280万円 2,998~3,410万円
19位 土佐一宮駅 3,490万円 2,698~3,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 土佐山田駅 2,798万円 2,578~2,898万円
2位 桟橋通四丁目駅 2,990万円 2,798~2,998万円
3位 桟橋通三丁目駅 2,998万円 2,798~3,198万円
4位 桟橋通二丁目駅 2,998万円 2,790~3,180万円
5位 桟橋通一丁目駅 3,098万円 2,698~3,380万円
6位 旭駅 3,098万円 2,898~4,190万円
7位 土佐一宮駅 3,414万円 3,235~3,835万円
8位 鴨部駅 3,680万円 2,980~3,750万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

香川県  |  徳島県  |  愛媛県
ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅