"20260117220555:H:0" "20260117220555:H:0" "20260117220555:H:0"

神奈川県のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

神奈川県のエリアを選択

神奈川県の新築一戸建て価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 藤沢駅 6,899万円 6,580~7,180万円
2位 新丸子駅 6,380万円 6,180~6,780万円
3位 武蔵小杉駅 6,380万円 6,180~6,980万円
4位 新綱島駅 6,180万円 5,905~6,263万円
5位 綱島駅 5,980万円 5,195~6,180万円
6位 本鵠沼駅 5,780万円 5,280~6,980万円
7位 鵠沼海岸駅 5,689万円 5,536~5,881万円
8位 日吉本町駅 5,480万円 4,915~5,912万円
9位 武蔵中原駅 5,380万円 4,980~5,990万円
10位 藤が丘駅 5,330万円 5,130~5,505万円
11位 辻堂駅 4,985万円 4,780~5,599万円
12位 高田駅 4,930万円 4,280~5,480万円
13位 白楽駅 4,885万円 4,480~4,980万円
14位 六会日大前駅 4,780万円 4,380~4,980万円
15位 東山田駅 4,680万円 3,780~4,880万円
16位 鈴木町駅 4,630万円 3,965~4,880万円
17位 鹿島田駅 4,380万円 3,980~4,980万円
18位 平間駅 4,380万円 4,130~5,030万円
19位 上大岡駅 4,380万円 3,880~4,680万円
20位 立場駅 4,342万円 3,380~4,690万円
21位 二俣川駅 4,320万円 3,680~4,680万円
22位 西横浜駅 4,280万円 3,980~4,590万円
23位 小田栄駅 4,280万円 3,980~5,980万円
24位 三ツ境駅 4,180万円 3,880~4,380万円
25位 鶴ケ峰駅 4,130万円 3,855~4,545万円
26位 瀬谷駅 4,094万円 3,780~4,580万円
27位 川崎新町駅 4,080万円 3,980~4,780万円
28位 港南中央駅 3,980万円 3,180~4,540万円
29位 緑園都市駅 3,980万円 3,755~4,505万円
30位 古淵駅 3,980万円 3,830~4,084万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 たまプラーザ駅 9,480万円 8,790~9,980万円
2位 あざみ野駅 8,634万円 7,990~9,480万円
3位 鷺沼駅 8,230万円 6,880~9,290万円
4位 新丸子駅 7,530万円 7,180~7,680万円
5位 武蔵小杉駅 7,530万円 7,355~7,705万円
6位 青葉台駅 6,994万円 6,680~7,506万円
7位 藤が丘駅 6,980万円 6,380~7,380万円
8位 新綱島駅 6,980万円 6,450~7,480万円
9位 湘南海岸公園駅 6,894万円 6,574~7,292万円
10位 日吉本町駅 6,880万円 6,188~7,280万円
11位 菊名駅 6,854万円 5,874~7,357万円
12位 新横浜駅 6,850万円 5,780~7,350万円
13位 綱島駅 6,830万円 5,932~7,480万円
14位 片瀬江ノ島駅 6,799万円 6,499~7,199万円
15位 市が尾駅 6,780万円 6,155~7,305万円
16位 江田駅 6,780万円 6,480~7,430万円
17位 鵠沼駅 6,699万円 6,180~7,099万円
18位 田奈駅 6,635万円 5,997~6,990万円
19位 湘南江の島駅 6,599万円 5,780~6,999万円
20位 登戸駅 6,585万円 5,855~7,012万円
21位 梶が谷駅 6,485万円 5,730~6,919万円
22位 岸根公園駅 6,480万円 5,797~7,188万円
23位 妙蓮寺駅 6,480万円 5,588~7,480万円
24位 元住吉駅 6,435万円 6,055~6,782万円
25位 鵠沼海岸駅 6,399万円 5,980~6,990万円
26位 辻堂駅 6,385万円 5,380~7,190万円
27位 東戸塚駅 6,385万円 6,180~6,680万円
28位 柳小路駅 6,285万円 6,080~6,759万円
29位 石上駅 6,280万円 5,780~6,880万円
30位 武蔵中原駅 6,280万円 5,980~6,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 江田駅 9,698万円 7,455~11,032万円
2位 たまプラーザ駅 9,590万円 9,290~9,990万円
3位 鷺沼駅 9,430万円 7,580~9,690万円
4位 あざみ野駅 9,190万円 8,457~11,215万円
5位 青葉台駅 8,930万円 7,230~9,282万円
6位 藤が丘駅 8,880万円 6,687~9,180万円
7位 北山田駅 8,880万円 6,680~9,980万円
8位 武蔵小杉駅 7,990万円 7,680~10,480万円
9位 湘南海岸公園駅 7,980万円 7,190~8,380万円
10位 綱島駅 7,980万円 6,407~8,605万円
11位 新丸子駅 7,915万円 7,480~8,190万円
12位 片瀬江ノ島駅 7,894万円 6,430~8,055万円
13位 新百合ヶ丘駅 7,698万円 6,255~8,080万円
14位 桜木町駅 7,684万円 5,940~8,430万円
15位 センター南駅 7,680万円 6,680~11,300万円
16位 大倉山駅 7,488万円 6,780~7,790万円
17位 新綱島駅 7,480万円 6,880~8,280万円
18位 武蔵溝ノ口駅 7,380万円 6,980~7,798万円
19位 高津駅 7,330万円 6,932~7,573万円
20位 元住吉駅 7,330万円 6,555~7,782万円
21位 溝の口駅 7,330万円 6,930~7,784万円
22位 津田山駅 7,280万円 5,907~7,925万円
23位 日吉駅 7,280万円 6,390~8,030万円
24位 戸部駅 7,189万円 6,132~8,382万円
25位 本鵠沼駅 7,180万円 6,380~7,798万円
26位 柳小路駅 7,090万円 6,424~7,812万円
27位 鵠沼駅 6,999万円 6,799~7,498万円
28位 石上駅 6,998万円 5,899~7,580万円
29位 鵠沼海岸駅 6,994万円 6,474~7,655万円
30位 新横浜駅 6,988万円 5,797~7,388万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 桜木町駅 9,380万円 8,188~11,180万円
2位 中野島駅 6,130万円 5,780~6,290万円
3位 小田栄駅 6,098万円 5,140~6,790万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 相武台前駅 3,280万円 3,180~3,580万円
2位 鶴間駅 3,280万円 3,230~3,680万円
3位 上永谷駅 3,480万円 2,780~3,680万円
4位 中田駅 3,530万円 2,980~3,880万円
5位 踊場駅 3,580万円 3,380~4,390万円
6位 長後駅 3,660万円 3,390~3,750万円
7位 弘明寺駅 3,661万円 3,380~3,980万円
8位 弘明寺駅 3,680万円 3,480~3,980万円
9位 小田急相模原駅 3,710万円 3,450~3,850万円
10位 蒔田駅 3,780万円 3,600~4,280万円
11位 南太田駅 3,780万円 3,680~3,980万円
12位 井土ヶ谷駅 3,880万円 3,680~4,180万円
13位 吉野町駅 3,880万円 3,680~4,280万円
14位 希望ケ丘駅 3,880万円 3,380~4,295万円
15位 大口駅 3,930万円 3,755~4,405万円
16位 港南中央駅 3,980万円 3,180~4,540万円
17位 緑園都市駅 3,980万円 3,755~4,505万円
18位 古淵駅 3,980万円 3,830~4,084万円
19位 黄金町駅 3,980万円 3,780~4,180万円
20位 川崎新町駅 4,080万円 3,980~4,780万円
21位 瀬谷駅 4,094万円 3,780~4,580万円
22位 鶴ケ峰駅 4,130万円 3,855~4,545万円
23位 三ツ境駅 4,180万円 3,880~4,380万円
24位 西横浜駅 4,280万円 3,980~4,590万円
25位 小田栄駅 4,280万円 3,980~5,980万円
26位 二俣川駅 4,320万円 3,680~4,680万円
27位 立場駅 4,342万円 3,380~4,690万円
28位 鹿島田駅 4,380万円 3,980~4,980万円
29位 平間駅 4,380万円 4,130~5,030万円
30位 上大岡駅 4,380万円 3,880~4,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 松田駅 2,380万円 2,199~2,490万円
2位 大雄山駅 2,380万円 2,080~2,580万円
3位 和田河原駅 2,380万円 1,980~2,680万円
4位 富士フイルム前駅 2,380万円 2,080~2,580万円
5位 新松田駅 2,390万円 2,199~2,580万円
6位 塚原駅 2,480万円 2,180~2,580万円
7位 岩原駅 2,580万円 2,399~2,780万円
8位 相模沼田駅 2,580万円 2,380~2,780万円
9位 渋沢駅 2,980万円 2,580~3,180万円
10位 富水駅 2,980万円 2,780~3,180万円
11位 秦野駅 3,080万円 2,890~3,280万円
12位 栢山駅 3,090万円 2,680~3,380万円
13位 下溝駅 3,180万円 2,990~3,300万円
14位 鶴巻温泉駅 3,190万円 2,965~3,282万円
15位 原当麻駅 3,190万円 2,999~3,380万円
16位 番田駅 3,239万円 2,990~3,498万円
17位 愛甲石田駅 3,280万円 2,980~3,880万円
18位 社家駅 3,280万円 2,990~3,490万円
19位 相武台下駅 3,380万円 3,180~3,580万円
20位 津久井浜駅 3,380万円 3,099~3,480万円
21位 京急長沢駅 3,396万円 3,196~3,590万円
22位 浦賀駅 3,480万円 3,190~3,690万円
23位 YRP野比駅 3,480万円 3,290~3,690万円
24位 馬堀海岸駅 3,480万円 3,198~3,590万円
25位 三浦海岸駅 3,480万円 3,300~3,580万円
26位 東海大学前駅 3,480万円 3,180~3,680万円
27位 京急田浦駅 3,480万円 3,280~3,780万円
28位 上溝駅 3,494万円 3,287~3,811万円
29位 衣笠駅 3,580万円 3,080~3,890万円
30位 寒川駅 3,640万円 3,280~3,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 富士フイルム前駅 2,580万円 2,480~2,780万円
2位 和田河原駅 2,580万円 2,480~2,780万円
3位 松田駅 2,790万円 2,490~2,998万円
4位 新松田駅 2,890万円 2,490~3,080万円
5位 富水駅 2,980万円 2,780~3,282万円
6位 秦野駅 3,199万円 2,899~3,680万円
7位 飯田岡駅 3,330万円 2,890~3,680万円
8位 渋沢駅 3,380万円 2,999~3,589万円
9位 上溝駅 3,590万円 3,340~4,290万円
10位 東海大学前駅 3,599万円 3,480~3,780万円
11位 浦賀駅 3,680万円 3,194~4,130万円
12位 門沢橋駅 3,699万円 3,574~3,984万円
13位 相武台下駅 3,780万円 3,655~4,049万円
14位 番田駅 3,780万円 3,280~4,199万円
15位 鶴巻温泉駅 3,780万円 3,457~4,324万円
16位 原当麻駅 3,782万円 3,399~3,820万円
17位 石川町駅 3,830万円 3,480~5,780万円
18位 衣笠駅 3,880万円 3,590~3,990万円
19位 愛甲石田駅 3,899万円 3,574~4,219万円
20位 寒川駅 3,980万円 3,780~4,149万円
21位 神武寺駅 3,990万円 3,690~4,190万円
22位 伊勢原駅 4,099万円 3,799~4,406万円
23位 二宮駅 4,130万円 3,980~4,380万円
24位 入谷駅 4,139万円 3,594~4,424万円
25位 香川駅 4,198万円 3,999~4,580万円
26位 東逗子駅 4,280万円 3,880~5,280万円
27位 大和駅 4,348万円 4,098~5,240万円
28位 久里浜駅 4,380万円 3,780~4,490万円
29位 座間駅 4,399万円 4,099~4,780万円
30位 京急久里浜駅 4,430万円 3,780~4,490万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 小田栄駅 6,098万円 5,140~6,790万円
2位 中野島駅 6,130万円 5,780~6,290万円
3位 桜木町駅 9,380万円 8,188~11,180万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

東京都  |  埼玉県  |  千葉県  |  茨城県  |  栃木県  |  群馬県
ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅