西江井ケ島駅(兵庫県)のパントリー付で探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
パントリー付の条件で探す西江井ケ島駅(兵庫県)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で西江井ケ島駅(兵庫県)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.0 |
| 20〜30 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.9 |
| 30〜40 | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7.7 |
| 40〜50 | 3.8 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 8.5 |
| 50〜60 | 4.5 | 6.0 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
| 60〜70 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.7 | 10.9 |
| 70〜80 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 11.0 |
| 80〜90 | 8.8 | 9.7 | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
| 90〜100 | 8.5 | 10.3 | 11.2 | 12.0 | 12.5 |
| 100〜110 | |||||
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 9.7 | 10.9 |
| 〜1 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 9.7 | 10.9 |
| 1〜3 | 5.8 | 7.5 | 8.7 | 10.6 | 12.0 |
| 3〜5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| 5〜7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 |
| 7〜10 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 9.2 |
| 10〜15 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 8.9 |
| 15〜20 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.7 |
| 20〜25 | 4.1 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 9.2 |
| 25〜30 | 2.8 | 5.3 | 5.8 | 7.0 | 9.3 |
| 30〜40 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 8.5 |
| 40〜50 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 9.2 |
| 50〜60 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| 60〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| 1〜5 | 3.6 | 5.3 | 5.8 | 6.9 | 8.8 |
| 5〜7 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 7.4 |
| 7〜10 | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 9.8 |
| 10〜15 | 2.8 | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 10.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | |||||
| 40〜60 | 150 | 580 | 930 | 1,098 | 1,298 |
| 60〜80 | 780 | 1,087 | 1,290 | 1,434 | 1,880 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 799 | 1,090 | 1,239 | 1,350 | 1,550 |
| 30〜40 | 478 | 780 | 950 | 1,290 | 1,680 |
| 40〜50 | |||||
| 50〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 478 | 750 | 1,280 | 1,378 | 1,680 |
| 5〜10 | 580 | 1,280 | 1,930 | 2,380 | 2,680 |
| 10〜15 | 550 | 890 | 1,098 | 1,298 | 1,880 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 2,680 | 2,996 | 3,190 | 3,412 | 3,980 |
| 100〜120 | 2,580 | 3,180 | 3,490 | 3,898 | 4,780 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,580 | 2,890 | 3,189 | 3,598 | 3,980 |
| 10〜15 | 2,780 | 3,160 | 3,390 | 3,590 | 3,780 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 480 | 865 | 1,815 | 2,830 | 4,450 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | 480 | 890 | 1,280 | 1,780 | 2,980 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 480 | 1,180 | 1,580 | 2,099 | 2,199 |
| 10〜15 | 480 | 1,655 | 2,980 | 3,385 | 5,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 1,280 | 2,180 | 2,890 | 3,250 | 4,400 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 900 | 1,550 | 1,828 | 2,330 | 2,980 |
| 10〜15 | 980 | 1,680 | 2,380 | 2,500 | 3,250 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説