"20260117125943:H:0" "20260117125943:H:0" "20260117125943:H:0"

神奈川県のSUUMO掲載の中古一戸建て価格相場情報

神奈川県のエリアを選択

神奈川県の中古一戸建て価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 武蔵小杉駅 6,498万円 6,090~7,280万円
2位 元住吉駅 5,870万円 5,155~6,062万円
3位 川崎駅 5,389万円 4,280~5,780万円
4位 京急川崎駅 5,150万円 2,580~5,400万円
5位 尻手駅 4,980万円 4,180~5,398万円
6位 鵠沼海岸駅 4,780万円 4,180~4,980万円
7位 武蔵新城駅 4,780万円 4,387~5,220万円
8位 鹿島田駅 4,680万円 4,380~5,380万円
9位 平間駅 4,680万円 4,480~4,980万円
10位 日吉本町駅 4,580万円 3,499~5,580万円
11位 港町駅 4,280万円 3,990~4,480万円
12位 高田駅 4,280万円 3,480~4,495万円
13位 戸部駅 4,110万円 2,995~5,605万円
14位 戸塚駅 4,098万円 3,986~4,347万円
15位 川崎新町駅 3,990万円 3,600~4,280万円
16位 井土ヶ谷駅 3,980万円 3,770~4,480万円
17位 上大岡駅 3,980万円 1,980~4,380万円
18位 川崎大師駅 3,980万円 3,780~4,380万円
19位 保土ケ谷駅 3,935万円 3,855~4,780万円
20位 三ツ沢下町駅 3,880万円 2,480~5,880万円
21位 富士見町駅 3,743万円 2,400~4,030万円
22位 西横浜駅 3,730万円 3,480~3,980万円
23位 鶴間駅 3,680万円 2,900~3,980万円
24位 小田栄駅 3,680万円 2,980~4,180万円
25位 辻堂駅 3,580万円 3,080~4,990万円
26位 野島公園駅 3,380万円 3,235~3,630万円
27位 中田駅 3,280万円 2,499~3,680万円
28位 瀬谷駅 2,989万円 2,480~3,199万円
29位 上永谷駅 2,980万円 2,599~3,080万円
30位 踊場駅 2,944万円 1,680~3,790万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 あざみ野駅 9,980万円 6,280~11,900万円
2位 鎌倉駅 6,780万円 6,085~8,967万円
3位 たまプラーザ駅 6,630万円 5,705~8,930万円
4位 溝の口駅 6,480万円 6,130~6,705万円
5位 武蔵溝ノ口駅 6,480万円 5,980~6,680万円
6位 戸部駅 6,430万円 5,180~6,980万円
7位 川崎駅 6,394万円 5,230~7,245万円
8位 武蔵小杉駅 6,280万円 5,490~6,980万円
9位 新丸子駅 6,200万円 5,480~7,180万円
10位 武蔵中原駅 5,989万円 5,380~6,607万円
11位 大倉山駅 5,980万円 5,390~6,900万円
12位 日吉駅 5,980万円 5,569~6,905万円
13位 綱島駅 5,980万円 4,730~6,647万円
14位 鶴見駅 5,980万円 4,880~6,980万円
15位 片瀬江ノ島駅 5,935万円 4,855~7,230万円
16位 山手駅 5,830万円 4,649~7,110万円
17位 青葉台駅 5,780万円 4,980~6,580万円
18位 北山田駅 5,780万円 5,380~6,200万円
19位 湘南江の島駅 5,780万円 4,480~6,280万円
20位 湘南海岸公園駅 5,775万円 4,594~6,062万円
21位 新綱島駅 5,765万円 4,480~6,460万円
22位 辻堂駅 5,680万円 4,800~6,940万円
23位 元住吉駅 5,680万円 5,559~6,055万円
24位 藤沢駅 5,635万円 4,660~6,280万円
25位 新百合ヶ丘駅 5,599万円 4,880~6,990万円
26位 七里ヶ浜駅 5,590万円 4,355~6,215万円
27位 日吉本町駅 5,580万円 5,180~6,100万円
28位 菊名駅 5,540万円 5,090~6,490万円
29位 本鵠沼駅 5,535万円 4,880~5,980万円
30位 新横浜駅 5,490万円 4,899~6,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 鎌倉駅 11,650万円 8,480~13,800万円
2位 あざみ野駅 9,630万円 8,760~12,800万円
3位 新百合ヶ丘駅 9,480万円 8,280~11,300万円
4位 たまプラーザ駅 8,980万円 7,980~9,980万円
5位 武蔵小杉駅 8,850万円 7,990~13,680万円
6位 反町駅 8,480万円 6,430~11,480万円
7位 北山田駅 8,430万円 6,499~11,480万円
8位 江田駅 8,330万円 6,480~9,980万円
9位 鷺沼駅 7,599万円 6,799~9,880万円
10位 逗子・葉山駅 7,480万円 6,590~9,150万円
11位 青葉台駅 7,180万円 6,380~8,250万円
12位 逗子駅 7,130万円 4,980~9,150万円
13位 西鎌倉駅 7,099万円 4,780~7,699万円
14位 はるひ野駅 6,830万円 6,257~7,037万円
15位 片瀬山駅 6,798万円 4,497~7,399万円
16位 若葉台駅 6,730万円 5,980~6,990万円
17位 藤が丘駅 6,699万円 5,490~7,799万円
18位 新横浜駅 6,580万円 5,500~7,490万円
19位 鵠沼海岸駅 6,479万円 5,632~7,830万円
20位 本鵠沼駅 6,390万円 5,430~7,505万円
21位 辻堂駅 6,280万円 5,980~7,190万円
22位 大倉山駅 6,230万円 5,480~7,007万円
23位 瀬谷駅 6,200万円 4,700~7,280万円
24位 山手駅 6,180万円 4,780~6,970万円
25位 長津田駅 6,130万円 5,491~8,175万円
26位 日吉本町駅 5,950万円 5,480~6,480万円
27位 田奈駅 5,930万円 5,355~6,605万円
28位 藤沢駅 5,898万円 5,280~7,900万円
29位 緑園都市駅 5,880万円 5,480~6,150万円
30位 栗平駅 5,785万円 5,000~6,030万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 鎌倉駅 13,375万円 8,280~16,800万円
2位 あざみ野駅 12,500万円 11,680~15,299万円
3位 北山田駅 7,980万円 7,180~8,980万円
4位 青葉台駅 7,749万円 5,995~8,970万円
5位 はるひ野駅 7,434万円 6,980~7,800万円
6位 菊名駅 7,384万円 5,280~13,000万円
7位 片倉町駅 6,880万円 5,719~8,299万円
8位 市が尾駅 6,780万円 5,380~9,180万円
9位 岸根公園駅 6,530万円 4,705~7,585万円
10位 茅ケ崎駅 6,499万円 5,980~8,300万円
11位 新百合ヶ丘駅 6,300万円 4,680~12,980万円
12位 緑園都市駅 6,280万円 5,980~6,780万円
13位 西鎌倉駅 5,675万円 4,980~8,500万円
14位 百合ヶ丘駅 5,480万円 3,980~5,980万円
15位 上大岡駅 4,988万円 4,780~5,199万円
16位 恩田駅 4,980万円 4,730~5,330万円
17位 希望ケ丘駅 4,880万円 4,280~5,190万円
18位 上永谷駅 4,870万円 4,180~5,580万円
19位 こどもの国駅 4,680万円 4,180~4,980万円
20位 屏風浦駅 3,780万円 3,655~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 元町・中華街駅 34,800万円 29,875~36,100万円
2位 鎌倉駅 25,800万円 13,550~33,975万円
3位 由比ヶ浜駅 24,800万円 14,175~33,975万円
4位 和田塚駅 24,800万円 19,800~34,500万円
5位 江ノ島駅 17,500万円 9,600~18,000万円
6位 片瀬江ノ島駅 16,650万円 11,990~18,000万円
7位 湘南江の島駅 16,650万円 11,990~18,000万円
8位 逗子・葉山駅 16,050万円 11,860~18,600万円
9位 山手駅 14,800万円 8,600~19,800万円
10位 稲村ヶ崎駅 13,800万円 7,980~25,000万円
11位 逗子駅 13,450万円 9,480~18,600万円
12位 北鎌倉駅 12,800万円 6,855~16,575万円
13位 たまプラーザ駅 12,500万円 10,599~26,800万円
14位 江田駅 12,375万円 9,280~13,798万円
15位 青葉台駅 11,500万円 7,950~17,480万円
16位 腰越駅 11,300万円 6,750~13,480万円
17位 あざみ野駅 10,699万円 8,999~14,800万円
18位 鎌倉高校前駅 10,650万円 8,065~25,600万円
19位 踊場駅 9,800万円 6,780~11,800万円
20位 七里ヶ浜駅 9,290万円 8,290~28,000万円
21位 鷺沼駅 9,200万円 7,980~13,800万円
22位 白楽駅 9,190万円 7,607~11,850万円
23位 岸根公園駅 8,780万円 5,280~11,800万円
24位 北山田駅 8,280万円 5,980~11,980万円
25位 上永谷駅 7,740万円 3,980~9,800万円
26位 洋光台駅 7,299万円 6,480~7,999万円
27位 東山田駅 6,980万円 5,980~17,800万円
28位 こどもの国駅 6,485万円 5,480~7,580万円
29位 片瀬山駅 6,435万円 5,480~10,875万円
30位 読売ランド前駅 6,390万円 5,280~7,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 さがみ野駅 2,100万円 1,598~2,380万円
2位 港南中央駅 2,180万円 1,580~3,980万円
3位 京急富岡駅 2,297万円 1,580~2,680万円
4位 かしわ台駅 2,350万円 2,080~2,880万円
5位 山手駅 2,480万円 2,180~3,680万円
6位 弘明寺駅 2,635万円 1,890~3,280万円
7位 弘明寺駅 2,780万円 1,880~4,080万円
8位 希望ケ丘駅 2,789万円 2,675~3,482万円
9位 蒔田駅 2,889万円 2,499~3,480万円
10位 踊場駅 2,944万円 1,680~3,790万円
11位 上永谷駅 2,980万円 2,599~3,080万円
12位 瀬谷駅 2,989万円 2,480~3,199万円
13位 中田駅 3,280万円 2,499~3,680万円
14位 野島公園駅 3,380万円 3,235~3,630万円
15位 辻堂駅 3,580万円 3,080~4,990万円
16位 鶴間駅 3,680万円 2,900~3,980万円
17位 小田栄駅 3,680万円 2,980~4,180万円
18位 西横浜駅 3,730万円 3,480~3,980万円
19位 富士見町駅 3,743万円 2,400~4,030万円
20位 三ツ沢下町駅 3,880万円 2,480~5,880万円
21位 保土ケ谷駅 3,935万円 3,855~4,780万円
22位 井土ヶ谷駅 3,980万円 3,770~4,480万円
23位 上大岡駅 3,980万円 1,980~4,380万円
24位 川崎大師駅 3,980万円 3,780~4,380万円
25位 川崎新町駅 3,990万円 3,600~4,280万円
26位 戸塚駅 4,098万円 3,986~4,347万円
27位 戸部駅 4,110万円 2,995~5,605万円
28位 港町駅 4,280万円 3,990~4,480万円
29位 高田駅 4,280万円 3,480~4,495万円
30位 日吉本町駅 4,580万円 3,499~5,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 飯田岡駅 1,450万円 1,050~1,980万円
2位 相模金子駅 1,680万円 1,490~2,298万円
3位 塚原駅 1,700万円 1,499~2,030万円
4位 渋沢駅 1,850万円 1,780~2,180万円
5位 浦賀駅 1,980万円 1,659~2,240万円
6位 岩原駅 1,980万円 1,599~2,280万円
7位 京急田浦駅 2,035万円 1,255~3,255万円
8位 真鶴駅 2,080万円 1,280~2,780万円
9位 相模沼田駅 2,080万円 1,695~2,530万円
10位 県立大学駅 2,180万円 1,890~2,690万円
11位 馬堀海岸駅 2,250万円 1,980~2,490万円
12位 栢山駅 2,280万円 1,788~3,280万円
13位 下溝駅 2,340万円 1,990~2,600万円
14位 原当麻駅 2,345万円 2,170~2,580万円
15位 鶴巻温泉駅 2,380万円 1,467~2,805万円
16位 衣笠駅 2,480万円 1,880~3,080万円
17位 座間駅 2,489万円 1,990~3,499万円
18位 番田駅 2,490万円 2,180~3,090万円
19位 富水駅 2,530万円 1,488~2,990万円
20位 東海大学前駅 2,599万円 1,580~2,980万円
21位 新大津駅 2,680万円 1,380~3,480万円
22位 寒川駅 2,790万円 2,280~3,380万円
23位 上溝駅 2,865万円 2,345~3,397万円
24位 相武台下駅 2,885万円 2,398~3,091万円
25位 入谷駅 2,900万円 2,590~3,480万円
26位 香川駅 2,940万円 2,480~3,450万円
27位 北茅ケ崎駅 2,990万円 2,659~4,030万円
28位 秦野駅 3,080万円 2,187~3,670万円
29位 追浜駅 3,230万円 2,680~3,825万円
30位 かしわ台駅 3,280万円 2,580~3,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 浦賀駅 2,200万円 1,200~2,850万円
2位 渋沢駅 2,440万円 1,955~2,750万円
3位 富水駅 2,890万円 2,399~3,680万円
4位 原当麻駅 3,044万円 2,498~3,390万円
5位 鴨宮駅 3,280万円 1,880~3,680万円
6位 寒川駅 3,340万円 2,559~3,830万円
7位 六浦駅 3,380万円 2,598~3,980万円
8位 秦野駅 3,480万円 3,280~3,680万円
9位 東逗子駅 3,490万円 3,099~4,899万円
10位 北茅ケ崎駅 3,615万円 3,480~5,250万円
11位 座間駅 3,680万円 2,780~4,780万円
12位 さがみ野駅 3,720万円 3,480~5,280万円
13位 香川駅 3,780万円 3,280~4,480万円
14位 高座渋谷駅 3,780万円 3,480~5,280万円
15位 かしわ台駅 3,790万円 2,850~4,280万円
16位 相武台前駅 3,835万円 3,480~4,190万円
17位 二俣川駅 3,835万円 3,472~5,605万円
18位 中田駅 3,848万円 3,693~4,118万円
19位 井土ヶ谷駅 3,880万円 3,380~4,280万円
20位 能見台駅 3,885万円 3,480~4,800万円
21位 弘明寺駅 3,930万円 2,980~4,530万円
22位 柿生駅 3,980万円 3,400~4,280万円
23位 港南中央駅 3,980万円 3,750~4,780万円
24位 踊場駅 3,989万円 3,680~4,480万円
25位 保土ケ谷駅 3,990万円 3,800~4,580万円
26位 生田駅 3,999万円 2,780~4,880万円
27位 上永谷駅 4,000万円 3,380~4,980万円
28位 杉田駅 4,030万円 3,600~4,380万円
29位 金沢文庫駅 4,135万円 3,480~4,800万円
30位 上星川駅 4,180万円 3,480~4,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 屏風浦駅 3,780万円 3,655~4,980万円
2位 こどもの国駅 4,680万円 4,180~4,980万円
3位 上永谷駅 4,870万円 4,180~5,580万円
4位 希望ケ丘駅 4,880万円 4,280~5,190万円
5位 恩田駅 4,980万円 4,730~5,330万円
6位 上大岡駅 4,988万円 4,780~5,199万円
7位 百合ヶ丘駅 5,480万円 3,980~5,980万円
8位 西鎌倉駅 5,675万円 4,980~8,500万円
9位 緑園都市駅 6,280万円 5,980~6,780万円
10位 新百合ヶ丘駅 6,300万円 4,680~12,980万円
11位 茅ケ崎駅 6,499万円 5,980~8,300万円
12位 岸根公園駅 6,530万円 4,705~7,585万円
13位 市が尾駅 6,780万円 5,380~9,180万円
14位 片倉町駅 6,880万円 5,719~8,299万円
15位 菊名駅 7,384万円 5,280~13,000万円
16位 はるひ野駅 7,434万円 6,980~7,800万円
17位 青葉台駅 7,749万円 5,995~8,970万円
18位 北山田駅 7,980万円 7,180~8,980万円
19位 あざみ野駅 12,500万円 11,680~15,299万円
20位 鎌倉駅 13,375万円 8,280~16,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 渋沢駅 2,860万円 2,580~3,490万円
2位 二宮駅 3,650万円 2,980~7,400万円
3位 鴨宮駅 3,790万円 3,360~4,055万円
4位 真鶴駅 3,940万円 2,685~6,358万円
5位 上星川駅 4,910万円 4,477~6,009万円
6位 港南中央駅 5,430万円 3,980~14,000万円
7位 平塚駅 5,800万円 4,980~7,480万円
8位 緑園都市駅 5,899万円 4,980~6,500万円
9位 西鎌倉駅 5,993万円 4,980~8,590万円
10位 つきみ野駅 6,380万円 5,780~6,499万円
11位 読売ランド前駅 6,390万円 5,280~7,980万円
12位 片瀬山駅 6,435万円 5,480~10,875万円
13位 こどもの国駅 6,485万円 5,480~7,580万円
14位 東山田駅 6,980万円 5,980~17,800万円
15位 洋光台駅 7,299万円 6,480~7,999万円
16位 上永谷駅 7,740万円 3,980~9,800万円
17位 北山田駅 8,280万円 5,980~11,980万円
18位 岸根公園駅 8,780万円 5,280~11,800万円
19位 白楽駅 9,190万円 7,607~11,850万円
20位 鷺沼駅 9,200万円 7,980~13,800万円
21位 七里ヶ浜駅 9,290万円 8,290~28,000万円
22位 踊場駅 9,800万円 6,780~11,800万円
23位 鎌倉高校前駅 10,650万円 8,065~25,600万円
24位 あざみ野駅 10,699万円 8,999~14,800万円
25位 腰越駅 11,300万円 6,750~13,480万円
26位 青葉台駅 11,500万円 7,950~17,480万円
27位 江田駅 12,375万円 9,280~13,798万円
28位 たまプラーザ駅 12,500万円 10,599~26,800万円
29位 北鎌倉駅 12,800万円 6,855~16,575万円
30位 逗子駅 13,450万円 9,480~18,600万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

東京都  |  埼玉県  |  千葉県  |  茨城県  |  栃木県  |  群馬県
ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅