"20260118195344:H:0" "20260118195344:H:0" "20260118195344:H:0"

東京都の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した東京都の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

東京都の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 中野8.0 万円
  2. 荻窪8.2 万円
  3. 吉祥寺8.0 万円
  4. 4位
    新宿10.1 万円
  5. 5位
    池袋8.2 万円
  6. 6位
    高円寺7.6 万円
  7. 7位
    三鷹8.0 万円
  8. 8位
    渋谷12.8 万円
  9. 9位
    調布7.2 万円
  10. 10位
    経堂8.0 万円
人気エリアランキング
  1. 世田谷区8.7 万円
  2. 練馬区7.6 万円
  3. 新宿区9.3 万円
  4. 4位
    杉並区7.9 万円
  5. 5位
    豊島区8.0 万円
  6. 6位
    港区12.9 万円
  7. 7位
    中野区8.0 万円
  8. 8位
    渋谷区10.6 万円
  9. 9位
    品川区8.7 万円
  10. 10位
    千代田区11.5 万円

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

東京都の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
千代田区 11.0万円 11.4万円 19.0万円 30.0万円 55.3万円
中央区 10.5万円 10.8万円 18.6万円 26.7万円 35.0万円
港区 11.5万円 11.6万円 22.7万円 35.8万円 54.8万円
新宿区 8.4万円 10.3万円 16.7万円 25.9万円 34.8万円
文京区 8.0万円 9.0万円 16.0万円 23.0万円 29.8万円
台東区 8.5万円 10.1万円 15.2万円 20.9万円 26.3万円
墨田区 8.3万円 9.1万円 14.4万円 19.3万円 21.8万円
江東区 8.5万円 9.6万円 13.5万円 20.9万円 23.4万円
品川区 8.3万円 9.4万円 15.9万円 22.7万円 29.3万円
目黒区 8.8万円 10.0万円 16.6万円 25.8万円 32.4万円
大田区 7.1万円 8.3万円 12.3万円 16.4万円 19.9万円
世田谷区 7.3万円 8.8万円 14.2万円 19.0万円 24.7万円
渋谷区 10.0万円 10.8万円 19.5万円 31.0万円 50.9万円
中野区 7.1万円 8.8万円 13.5万円 18.5万円 21.4万円
杉並区 6.8万円 8.2万円 13.0万円 17.1万円 21.0万円
豊島区 7.3万円 8.8万円 14.0万円 20.9万円 25.9万円
北区 7.0万円 8.4万円 12.4万円 17.7万円 21.1万円
荒川区 7.3万円 8.4万円 12.2万円 18.6万円 21.5万円
板橋区 6.7万円 7.9万円 11.0万円 14.6万円 16.8万円
練馬区 6.5万円 7.6万円 11.0万円 13.0万円 14.0万円
足立区 6.6万円 7.4万円 9.0万円 12.6万円 14.5万円
葛飾区 6.0万円 7.4万円 8.7万円 12.0万円 15.0万円
江戸川区 6.0万円 7.2万円 9.3万円 12.5万円 15.9万円
八王子市 3.8万円 5.5万円 7.6万円 8.4万円 10.2万円
立川市 5.0万円 7.2万円 8.9万円 10.1万円 11.5万円
武蔵野市 6.7万円 7.8万円 12.7万円 17.1万円 21.8万円
三鷹市 6.3万円 7.3万円 10.8万円 13.9万円 17.2万円
青梅市 3.3万円 4.8万円 5.3万円 6.5万円 7.3万円
府中市 4.8万円 6.5万円 9.0万円 11.0万円 13.1万円
昭島市 5.5万円 5.7万円 6.7万円 8.7万円 10.9万円
調布市 5.6万円 7.3万円 9.5万円 12.5万円 15.0万円
町田市 4.8万円 6.5万円 7.7万円 8.4万円 12.0万円
小金井市 5.4万円 7.0万円 10.8万円 13.5万円 14.8万円
小平市 4.5万円 5.9万円 7.5万円 9.0万円 11.5万円
日野市 4.0万円 5.8万円 8.3万円 10.0万円 12.0万円
東村山市 4.2万円 5.9万円 7.0万円 8.8万円 9.5万円
国分寺市 5.2万円 6.7万円 9.8万円 13.0万円 15.2万円
国立市 5.2万円 6.5万円 8.9万円 12.8万円 18.3万円
福生市 3.9万円 4.9万円 6.2万円 7.0万円 8.6万円
狛江市 5.4万円 7.0万円 9.5万円 12.7万円 16.9万円
東大和市 5.4万円 5.5万円 6.1万円 7.3万円 9.2万円
清瀬市 4.5万円 6.0万円 7.4万円 8.1万円 9.6万円
東久留米市 5.0万円 5.1万円 7.7万円 8.6万円 10.2万円
武蔵村山市 3.9万円 4.0万円 5.8万円 6.5万円 8.1万円
多摩市 4.5万円 5.4万円 8.0万円 8.7万円 12.9万円
稲城市 4.2万円 5.7万円 8.2万円 9.7万円 12.2万円
羽村市 4.8万円 5.0万円 6.0万円 6.6万円 7.9万円
あきる野市 4.8万円 5.0万円 5.3万円 6.5万円 7.5万円
西東京市 5.3万円 6.5万円 8.6万円 10.6万円 12.2万円
西多摩郡 3.4万円 3.5万円 5.2万円 6.5万円 6.9万円
大島支庁 - - - - -
大島町 3.5万円 3.9万円 4.4万円 4.9万円 5.8万円
利島村 - - - - -
新島村 - - - - -
神津島村 - - - - -
三宅支庁 - - - - -
三宅島三宅村 - - - - -
御蔵島村 - - - - -
八丈支庁 - - - - -
八丈島八丈町 - - - - -
青ヶ島村 - - - - -
小笠原支庁 - - - - -
小笠原村 - - - - -

2026年1月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅