大阪府の家賃相場調査データを大公開!大阪府の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した大阪府の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 大阪市都島区 | 3.8万円 | 6.1万円 | 8.8万円 | 9.8万円 | 12.9万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市福島区 | 5.0万円 | 6.4万円 | 10.6万円 | 14.4万円 | 17.0万円 |
| 大阪市此花区 | 4.1万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 9.2万円 | 10.7万円 |
| 大阪市西区 | 5.8万円 | 6.3万円 | 11.0万円 | 16.1万円 | 18.0万円 |
| 大阪市港区 | 4.8万円 | 5.8万円 | 8.3万円 | 8.8万円 | 10.7万円 |
| 大阪市大正区 | 4.0万円 | 5.9万円 | 6.4万円 | 8.3万円 | 10.0万円 |
| 大阪市天王寺区 | 4.8万円 | 6.1万円 | 9.5万円 | 13.7万円 | 18.9万円 |
| 大阪市浪速区 | 5.5万円 | 6.2万円 | 9.8万円 | 14.4万円 | 15.9万円 |
| 大阪市西淀川区 | 3.8万円 | 5.8万円 | 7.7万円 | 8.5万円 | 9.2万円 |
| 大阪市東淀川区 | 3.2万円 | 5.2万円 | 6.7万円 | 7.8万円 | 9.6万円 |
| 大阪市東成区 | 3.6万円 | 5.9万円 | 8.3万円 | 10.9万円 | 11.1万円 |
| 大阪市生野区 | 3.2万円 | 5.1万円 | 6.9万円 | 8.0万円 | 8.5万円 |
| 大阪市旭区 | 3.2万円 | 5.3万円 | 7.4万円 | 8.3万円 | 10.5万円 |
| 大阪市城東区 | 3.2万円 | 6.0万円 | 7.6万円 | 9.9万円 | 11.4万円 |
| 大阪市阿倍野区 | 3.9万円 | 6.0万円 | 8.4万円 | 11.7万円 | 14.9万円 |
| 大阪市住吉区 | 3.3万円 | 4.6万円 | 6.5万円 | 8.5万円 | 9.8万円 |
| 大阪市東住吉区 | 3.3万円 | 5.2万円 | 6.6万円 | 7.9万円 | 9.3万円 |
| 大阪市西成区 | 4.0万円 | 5.2万円 | 6.8万円 | 8.4万円 | 10.1万円 |
| 大阪市淀川区 | 4.0万円 | 6.1万円 | 8.9万円 | 10.8万円 | 12.0万円 |
| 大阪市鶴見区 | 5.4万円 | 5.6万円 | 7.0万円 | 8.2万円 | 9.5万円 |
| 大阪市住之江区 | 3.5万円 | 5.2万円 | 6.0万円 | 7.5万円 | 9.2万円 |
| 大阪市平野区 | 3.0万円 | 4.2万円 | 5.8万円 | 6.7万円 | 7.6万円 |
| 大阪市北区 | 5.5万円 | 6.4万円 | 11.0万円 | 16.5万円 | 20.3万円 |
| 大阪市中央区 | 6.0万円 | 6.7万円 | 11.5万円 | 18.6万円 | 22.0万円 |
| 堺市堺区 | 3.8万円 | 5.5万円 | 6.9万円 | 10.3万円 | 10.4万円 |
| 堺市中区 | 3.8万円 | 4.8万円 | 6.1万円 | 6.2万円 | 6.9万円 |
| 堺市東区 | 3.0万円 | 3.9万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| 堺市西区 | 3.7万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | 6.8万円 | 8.0万円 |
| 堺市南区 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 8.2万円 |
| 堺市北区 | 4.9万円 | 5.4万円 | 7.8万円 | 8.4万円 | 9.3万円 |
| 堺市美原区 | - | 5.3万円 | 6.1万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 岸和田市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
| 豊中市 | 4.5万円 | 5.5万円 | 7.4万円 | 8.6万円 | 10.4万円 |
| 池田市 | 4.2万円 | 5.0万円 | 7.0万円 | 8.2万円 | 8.9万円 |
| 吹田市 | 4.7万円 | 6.3万円 | 9.1万円 | 11.0万円 | 11.1万円 |
| 泉大津市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 7.5万円 |
| 高槻市 | 4.7万円 | 5.2万円 | 7.0万円 | 7.8万円 | 9.0万円 |
| 貝塚市 | 2.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 守口市 | 3.0万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 7.6万円 | 9.3万円 |
| 枚方市 | 3.6万円 | 4.5万円 | 6.0万円 | 6.7万円 | 8.0万円 |
| 茨木市 | 4.7万円 | 5.5万円 | 8.0万円 | 8.8万円 | 8.9万円 |
| 八尾市 | 3.3万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 6.9万円 | 7.3万円 |
| 泉佐野市 | 3.8万円 | 4.7万円 | 5.6万円 | 7.3万円 | 7.4万円 |
| 富田林市 | 3.0万円 | 3.7万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 7.2万円 |
| 寝屋川市 | 2.7万円 | 3.6万円 | 5.0万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| 河内長野市 | 3.0万円 | 3.6万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | 5.9万円 |
| 松原市 | 3.2万円 | 4.2万円 | 5.7万円 | 6.5万円 | 7.5万円 |
| 大東市 | 3.0万円 | 4.2万円 | 5.3万円 | 6.8万円 | 7.2万円 |
| 和泉市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 7.2万円 |
| 箕面市 | 4.4万円 | 4.6万円 | 6.6万円 | 7.7万円 | 9.5万円 |
| 柏原市 | 2.9万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 6.0万円 |
| 羽曳野市 | 3.0万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.5万円 |
| 門真市 | 2.9万円 | 4.4万円 | 5.7万円 | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 摂津市 | 3.8万円 | 5.1万円 | 6.7万円 | 8.0万円 | 8.1万円 |
| 高石市 | 3.1万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.3万円 |
| 藤井寺市 | 3.0万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 6.7万円 |
| 東大阪市 | 3.1万円 | 5.0万円 | 7.0万円 | 7.3万円 | 7.8万円 |
| 泉南市 | 3.0万円 | 3.1万円 | 3.8万円 | 4.7万円 | 5.8万円 |
| 四條畷市 | 3.2万円 | 3.7万円 | 5.4万円 | 6.9万円 | 7.4万円 |
| 交野市 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 8.4万円 |
| 大阪狭山市 | 3.3万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.2万円 | 6.5万円 |
| 阪南市 | 3.7万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.7万円 | 6.0万円 |
| 三島郡 | 4.4万円 | 4.7万円 | 7.8万円 | 8.2万円 | 8.8万円 |
| 豊能郡 | 4.6万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 7.1万円 | 7.3万円 |
| 泉北郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
| 泉南郡 | 2.5万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 7.0万円 |
| 南河内郡 | 2.7万円 | 3.0万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.0万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。