宮城県の家賃相場調査データを大公開!宮城県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した宮城県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 仙台市青葉区 | 5.5万円 | 5.6万円 | 7.9万円 | 8.9万円 | 11.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市宮城野区 | 5.4万円 | 5.5万円 | 7.2万円 | 7.4万円 | 9.1万円 |
| 仙台市若林区 | 5.5万円 | 5.6万円 | 7.1万円 | 7.6万円 | 9.5万円 |
| 仙台市太白区 | 4.0万円 | 4.7万円 | 6.9万円 | 7.5万円 | 8.9万円 |
| 仙台市泉区 | 4.3万円 | 4.9万円 | 6.6万円 | 8.0万円 | 9.4万円 |
| 石巻市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.3万円 | 6.4万円 |
| 塩竈市 | 3.0万円 | 3.1万円 | 5.4万円 | 5.8万円 | 6.5万円 |
| 気仙沼市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 白石市 | 3.3万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.2万円 | 6.3万円 |
| 名取市 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.2万円 | 7.5万円 | 8.7万円 |
| 角田市 | - | 3.3万円 | 3.4万円 | 4.4万円 | 5.2万円 |
| 多賀城市 | 3.8万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 6.4万円 | 9.5万円 |
| 岩沼市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 6.2万円 | 6.9万円 |
| 登米市 | 3.5万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 栗原市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.8万円 | 5.8万円 |
| 東松島市 | 2.3万円 | 2.9万円 | 3.0万円 | 5.5万円 | 5.7万円 |
| 大崎市 | 3.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.8万円 | 7.0万円 |
| 富谷市 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.8万円 | 7.8万円 | 7.9万円 |
| 刈田郡 | 3.5万円 | 5.0万円 | 5.1万円 | 5.2万円 | 5.8万円 |
| 柴田郡 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.9万円 |
| 伊具郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 亘理郡 | 3.3万円 | 3.4万円 | 4.9万円 | 5.2万円 | 5.8万円 |
| 宮城郡 | 4.4万円 | 5.3万円 | 7.0万円 | 7.1万円 | 7.2万円 |
| 黒川郡 | 3.8万円 | 3.8万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 6.9万円 |
| 加美郡 | 3.5万円 | 3.6万円 | - | - | 5.8万円 |
| 遠田郡 | 3.3万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.3万円 | 6.0万円 |
| 牡鹿郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 本吉郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。