熊本県の家賃相場調査データを大公開!熊本県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した熊本県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
| 熊本市中央区 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.9万円 | 7.9万円 | 9.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市東区 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.6万円 | 6.2万円 | 6.5万円 |
| 熊本市西区 | 4.0万円 | 4.1万円 | 6.1万円 | 7.2万円 | 9.6万円 |
| 熊本市南区 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.1万円 | 6.5万円 |
| 熊本市北区 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 6.4万円 |
| 八代市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 4.8万円 | 5.0万円 | 5.6万円 |
| 人吉市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | 7.5万円 |
| 荒尾市 | 3.7万円 | 3.8万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | 6.3万円 |
| 水俣市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 玉名市 | 3.0万円 | 3.8万円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 5.6万円 |
| 山鹿市 | 2.7万円 | 2.8万円 | 3.8万円 | 4.8万円 | 4.9万円 |
| 菊池市 | 3.3万円 | - | 5.3万円 | 5.4万円 | 6.4万円 |
| 宇土市 | 4.6万円 | 4.9万円 | 5.2万円 | 5.5万円 | 6.5万円 |
| 上天草市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.1万円 | 5.7万円 | 5.8万円 |
| 宇城市 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 5.7万円 |
| 阿蘇市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.6万円 | 5.3万円 | 6.1万円 |
| 天草市 | 4.4万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 15.1万円 |
| 合志市 | 5.1万円 | 6.0万円 | 6.1万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 下益城郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 玉名郡 | 2.8万円 | 2.9万円 | 3.0万円 | 3.9万円 | 4.8万円 |
| 菊池郡 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.3万円 | 7.2万円 | 11.7万円 |
| 阿蘇郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 5.3万円 | 7.0万円 | 7.9万円 |
| 上益城郡 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 八代郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 5.2万円 | 5.8万円 |
| 葦北郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 球磨郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 天草郡 | - | - | - | - | - |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。