愛媛県の家賃相場調査データを大公開!愛媛県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した愛媛県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
| 松山市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 5.3万円 | 5.7万円 | 7.0万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今治市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.7万円 | 5.0万円 | 6.5万円 |
| 宇和島市 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | 5.9万円 | 7.0万円 |
| 八幡浜市 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.2万円 | 5.3万円 | 6.0万円 |
| 新居浜市 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 6.0万円 |
| 西条市 | 3.7万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.3万円 | 6.2万円 |
| 大洲市 | 3.5万円 | 4.3万円 | 4.5万円 | 5.3万円 | 5.4万円 |
| 伊予市 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 5.3万円 |
| 四国中央市 | 3.4万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 5.3万円 | 5.7万円 |
| 西予市 | 3.5万円 | 4.0万円 | 5.2万円 | 5.6万円 | 5.7万円 |
| 東温市 | 3.0万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.8万円 | 6.4万円 |
| 越智郡 | - | - | - | - | - |
| 上浮穴郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 伊予郡 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 5.8万円 |
| 喜多郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 5.2万円 |
| 西宇和郡 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 北宇和郡 | 3.5万円 | 4.0万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 南宇和郡 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.2万円 | 4.6万円 | 5.8万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。