愛知県の家賃相場調査データを大公開!愛知県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した愛知県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 名古屋市千種区 | 5.3万円 | 5.8万円 | 8.2万円 | 10.6万円 | 13.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市東区 | 6.0万円 | 6.3万円 | 8.9万円 | 11.7万円 | 14.5万円 |
| 名古屋市北区 | 5.3万円 | 5.7万円 | 7.0万円 | 7.5万円 | 8.8万円 |
| 名古屋市西区 | 5.5万円 | 5.8万円 | 7.8万円 | 8.5万円 | 8.6万円 |
| 名古屋市中村区 | 5.3万円 | 5.8万円 | 8.2万円 | 12.3万円 | 15.3万円 |
| 名古屋市中区 | 5.8万円 | 6.1万円 | 9.1万円 | 13.0万円 | 14.9万円 |
| 名古屋市昭和区 | 3.5万円 | 5.4万円 | 7.6万円 | 11.0万円 | 11.4万円 |
| 名古屋市瑞穂区 | 4.5万円 | 5.4万円 | 7.4万円 | 9.3万円 | 11.0万円 |
| 名古屋市熱田区 | 4.2万円 | 5.5万円 | 7.4万円 | 8.6万円 | 9.9万円 |
| 名古屋市中川区 | 5.1万円 | 5.2万円 | 6.6万円 | 7.0万円 | 7.3万円 |
| 名古屋市港区 | 4.0万円 | 4.5万円 | 5.6万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 名古屋市南区 | 3.5万円 | 4.6万円 | 6.2万円 | 7.0万円 | 7.4万円 |
| 名古屋市守山区 | 3.5万円 | 4.3万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
| 名古屋市緑区 | 4.8万円 | 4.9万円 | 6.4万円 | 6.9万円 | 7.5万円 |
| 名古屋市名東区 | 4.2万円 | 5.0万円 | 6.7万円 | 7.6万円 | 8.9万円 |
| 名古屋市天白区 | 3.1万円 | 4.2万円 | 6.2万円 | 6.8万円 | 7.8万円 |
| 豊橋市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.5万円 | 5.8万円 | 6.5万円 |
| 岡崎市 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.7万円 | 6.2万円 | 6.8万円 |
| 一宮市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
| 瀬戸市 | 3.2万円 | 3.4万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 7.2万円 |
| 半田市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 5.8万円 | 6.5万円 |
| 春日井市 | 4.1万円 | 4.6万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 7.0万円 |
| 豊川市 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
| 津島市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
| 碧南市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.6万円 | 5.2万円 | 5.8万円 |
| 刈谷市 | 4.1万円 | 5.0万円 | 6.2万円 | 6.5万円 | 7.7万円 |
| 豊田市 | 4.5万円 | 5.1万円 | 6.1万円 | 6.7万円 | 7.0万円 |
| 安城市 | 4.8万円 | 4.9万円 | 6.3万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| 西尾市 | 4.0万円 | 4.2万円 | 4.7万円 | 5.6万円 | 5.7万円 |
| 蒲郡市 | 3.3万円 | 3.8万円 | 4.3万円 | 5.1万円 | 5.7万円 |
| 犬山市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 6.0万円 |
| 常滑市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.9万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 江南市 | 2.8万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.5万円 | 6.5万円 |
| 小牧市 | 4.2万円 | 4.5万円 | 5.6万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 稲沢市 | 2.9万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.5万円 | 6.5万円 |
| 新城市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.0万円 | 4.5万円 | 4.6万円 |
| 東海市 | 4.4万円 | 4.7万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 6.8万円 |
| 大府市 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.2万円 | 6.8万円 | 7.8万円 |
| 知多市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.8万円 | 5.4万円 | 6.0万円 |
| 知立市 | 4.8万円 | 4.9万円 | 6.2万円 | 6.3万円 | 6.9万円 |
| 尾張旭市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.6万円 | 6.2万円 | 6.5万円 |
| 高浜市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.2万円 | 5.7万円 | 6.0万円 |
| 岩倉市 | 3.5万円 | 4.2万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.9万円 |
| 豊明市 | 4.5万円 | 4.7万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| 日進市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 6.3万円 | 6.9万円 | 7.7万円 |
| 田原市 | - | 5.2万円 | 5.5万円 | 5.7万円 | 6.0万円 |
| 愛西市 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.9万円 | 5.7万円 | 6.3万円 |
| 清須市 | 3.6万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
| 北名古屋市 | 4.0万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
| 弥富市 | 4.5万円 | 4.6万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| みよし市 | 4.5万円 | 4.7万円 | 5.9万円 | 7.2万円 | 7.7万円 |
| あま市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
| 長久手市 | 4.0万円 | 4.2万円 | 6.7万円 | 6.8万円 | 7.8万円 |
| 愛知郡東郷町 | 3.6万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 6.3万円 |
| 西春日井郡 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | 5.9万円 | - |
| 丹羽郡 | 3.3万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 5.6万円 | 6.3万円 |
| 海部郡 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.9万円 | 5.4万円 | 5.8万円 |
| 知多郡 | 4.2万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 | 6.5万円 |
| 額田郡 | 3.6万円 | 3.7万円 | 5.3万円 | 5.6万円 | 5.8万円 |
| 北設楽郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。