大阪府で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
大阪府の賃貸マンション・賃貸アパートの賃貸住宅物件を1177257件掲載中!人気エリアなどで貸家情報を条件指定検索することも簡単!理想の家探しをサポートします。気に入った物件が見つかったら、最新空き部屋状況確認や見学予約がおすすめです。
キャンパス周辺の物件が探せます
二人の移動時間から探せます
注目の物件を集めました一棟まるごとチェック
デザイナーズ
礼金ゼロの物件等々
| 大阪市都島区 | 3.8万円 | 6.1万円 | 8.8万円 | 9.8万円 | 12.9万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市福島区 | 5.0万円 | 6.4万円 | 10.6万円 | 14.4万円 | 17.0万円 |
| 大阪市此花区 | 4.1万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 9.2万円 | 10.7万円 |
| 大阪市西区 | 5.8万円 | 6.3万円 | 11.0万円 | 16.1万円 | 18.0万円 |
| 大阪市港区 | 4.8万円 | 5.8万円 | 8.3万円 | 8.8万円 | 10.7万円 |
| 大阪市大正区 | 4.0万円 | 5.9万円 | 6.4万円 | 8.3万円 | 10.0万円 |
| 大阪市天王寺区 | 4.8万円 | 6.1万円 | 9.5万円 | 13.7万円 | 18.9万円 |
| 大阪市浪速区 | 5.5万円 | 6.2万円 | 9.8万円 | 14.4万円 | 15.9万円 |
| 大阪市西淀川区 | 3.8万円 | 5.8万円 | 7.7万円 | 8.5万円 | 9.2万円 |
| 大阪市東淀川区 | 3.2万円 | 5.2万円 | 6.7万円 | 7.8万円 | 9.6万円 |
| 大阪市東成区 | 3.6万円 | 5.9万円 | 8.3万円 | 10.9万円 | 11.1万円 |
| 大阪市生野区 | 3.2万円 | 5.1万円 | 6.9万円 | 8.0万円 | 8.5万円 |
| 大阪市旭区 | 3.2万円 | 5.3万円 | 7.4万円 | 8.3万円 | 10.5万円 |
| 大阪市城東区 | 3.2万円 | 6.0万円 | 7.6万円 | 9.9万円 | 11.4万円 |
| 大阪市阿倍野区 | 3.9万円 | 6.0万円 | 8.4万円 | 11.7万円 | 14.9万円 |
| 大阪市住吉区 | 3.3万円 | 4.6万円 | 6.5万円 | 8.5万円 | 9.8万円 |
| 大阪市東住吉区 | 3.3万円 | 5.2万円 | 6.6万円 | 7.9万円 | 9.3万円 |
| 大阪市西成区 | 4.0万円 | 5.2万円 | 6.8万円 | 8.4万円 | 10.1万円 |
| 大阪市淀川区 | 4.0万円 | 6.1万円 | 8.9万円 | 10.8万円 | 12.0万円 |
| 大阪市鶴見区 | 5.4万円 | 5.6万円 | 7.0万円 | 8.2万円 | 9.5万円 |
| 大阪市住之江区 | 3.5万円 | 5.2万円 | 6.0万円 | 7.5万円 | 9.2万円 |
| 大阪市平野区 | 3.0万円 | 4.2万円 | 5.8万円 | 6.7万円 | 7.6万円 |
| 大阪市北区 | 5.5万円 | 6.4万円 | 11.0万円 | 16.5万円 | 20.3万円 |
| 大阪市中央区 | 6.0万円 | 6.7万円 | 11.5万円 | 18.6万円 | 22.0万円 |
| 堺市堺区 | 3.8万円 | 5.5万円 | 6.9万円 | 10.3万円 | 10.4万円 |
| 堺市中区 | 3.8万円 | 4.8万円 | 6.1万円 | 6.2万円 | 6.9万円 |
| 堺市東区 | 3.0万円 | 3.9万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| 堺市西区 | 3.7万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | 6.8万円 | 8.0万円 |
| 堺市南区 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 8.2万円 |
| 堺市北区 | 4.9万円 | 5.4万円 | 7.8万円 | 8.4万円 | 9.3万円 |
| 堺市美原区 | - | 5.3万円 | 6.1万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 岸和田市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
| 豊中市 | 4.5万円 | 5.5万円 | 7.4万円 | 8.6万円 | 10.4万円 |
| 池田市 | 4.2万円 | 5.0万円 | 7.0万円 | 8.2万円 | 8.9万円 |
| 吹田市 | 4.7万円 | 6.3万円 | 9.1万円 | 11.0万円 | 11.1万円 |
| 泉大津市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 7.5万円 |
| 高槻市 | 4.7万円 | 5.2万円 | 7.0万円 | 7.8万円 | 9.0万円 |
| 貝塚市 | 2.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 守口市 | 3.0万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 7.6万円 | 9.3万円 |
| 枚方市 | 3.6万円 | 4.5万円 | 6.0万円 | 6.7万円 | 8.0万円 |
| 茨木市 | 4.7万円 | 5.5万円 | 8.0万円 | 8.8万円 | 8.9万円 |
| 八尾市 | 3.3万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 6.9万円 | 7.3万円 |
| 泉佐野市 | 3.8万円 | 4.7万円 | 5.6万円 | 7.3万円 | 7.4万円 |
| 富田林市 | 3.0万円 | 3.7万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 7.2万円 |
| 寝屋川市 | 2.7万円 | 3.6万円 | 5.0万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| 河内長野市 | 3.0万円 | 3.6万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | 5.9万円 |
| 松原市 | 3.2万円 | 4.2万円 | 5.7万円 | 6.5万円 | 7.5万円 |
| 大東市 | 3.0万円 | 4.2万円 | 5.3万円 | 6.8万円 | 7.2万円 |
| 和泉市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 7.2万円 |
| 箕面市 | 4.4万円 | 4.6万円 | 6.6万円 | 7.7万円 | 9.5万円 |
| 柏原市 | 2.9万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 6.0万円 |
| 羽曳野市 | 3.0万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.5万円 |
| 門真市 | 2.9万円 | 4.4万円 | 5.7万円 | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 摂津市 | 3.8万円 | 5.1万円 | 6.7万円 | 8.0万円 | 8.1万円 |
| 高石市 | 3.1万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.3万円 |
| 藤井寺市 | 3.0万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 6.7万円 |
| 東大阪市 | 3.1万円 | 5.0万円 | 7.0万円 | 7.3万円 | 7.8万円 |
| 泉南市 | 3.0万円 | 3.1万円 | 3.8万円 | 4.7万円 | 5.8万円 |
| 四條畷市 | 3.2万円 | 3.7万円 | 5.4万円 | 6.9万円 | 7.4万円 |
| 交野市 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 8.4万円 |
| 大阪狭山市 | 3.3万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.2万円 | 6.5万円 |
| 阪南市 | 3.7万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.7万円 | 6.0万円 |
| 三島郡 | 4.4万円 | 4.7万円 | 7.8万円 | 8.2万円 | 8.8万円 |
| 豊能郡 | 4.6万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 7.1万円 | 7.3万円 |
| 泉北郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
| 泉南郡 | 2.5万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 7.0万円 |
| 南河内郡 | 2.7万円 | 3.0万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.0万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
女性を含め、人々のライフスタイルがどんどん多様化する現代。一人暮らしをするシングル女性たちは、どのような部屋に住み、どのようなシングルラ
…続きを読む
部屋は自分が生活するだけでなく、恋人がいる人にとっては、恋人との大切な時間を過ごす空間でもある。そこで20代・30代のシングル男女を対象
…続きを読む
大学生で一人暮らしを始める人は、初めて親元・地元を離れる人も多いもの。みんな、どんなところに、どんな部屋を借りて、どのように暮らしている
…続きを読む
夫婦で暮らす部屋探しは、求められる広さも間取りも一人暮らしの場合と大きく違う。そのうえ、「二人で」暮らすとなると、こだわるポイントが変わ
…続きを読む
暮らしやすい部屋を選ぶとき、立地や間取りも大事だけれど、建物や部屋の設備・仕様も大きく影響するポイント。そこで、20代・30代で賃貸住宅
…続きを読む
賃貸住宅の供給が最も多いのは大阪市。次いで堺市、吹田市、豊中市、東大阪市など大阪市の主要ターミナルである梅田や難波へ乗り換えなしでアクセスできる沿線に集中しています。このほかにも供給が豊富な市は多く、狭いエリアに絞って探すこともできそう。利便性を重視するなら大阪市内、落ち着いた環境を求めるなら豊中市や吹田市、高槻市などもチェックしておきましょう。家賃相場はSUUMOでチェック。「関西版賃貸」ページで「家賃相場から探す→沿線・駅の相場から探す」を選び、「大阪府→沿線」の順で指定すれば、駅ごとの間取り別平均家賃が分かります。
西日本を代表する大阪府。太閤時代には日本の政治・経済の中心となり、江戸時代にも「天下の台所」「上方」などと呼ばれ経済・流通・文化を支えてきました。中心は大阪市、第2都市は戦国時代に貿易拠点として繁栄した堺市で、この2都市は政令指定都市です。このほか産業面では、技術力の高い中小規模の工場が集まる東大阪市や八尾市、大手電機メーカーの本社がある門真市などが全国的に有名です。住宅エリアとしては、大阪万博の開催地となった吹田市をはじめ、豊中市、枚方市、高槻市などがベッドタウンとして古くから開発されています。
| ベルヴェデール大東 4階 | 大阪府大東市三箇6 |
|---|---|
| プレサンス内本町 9階 | 大阪府大阪市中央区徳井町1 |
| アスティオン大手通 10階 | 大阪府大阪市中央区大手通2 |
| kaisei hirakata 3階 | 大阪府枚方市出口3 |
|---|---|
| アミケンハイツ 7階 | 大阪府岸和田市春木旭町 |
| CREST TAPP野田 7階 | 大阪府大阪市福島区吉野5 |
| 御幣島駅 1LDK 1階 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3 |
|---|---|
| フジパレス堺鳳中VI番館 2階 | 大阪府堺市西区鳳中町9 |
| 和泉中央駅 1LDK 1階 | 大阪府和泉市箕形町4 |
| レオパレスクリスタル 1階 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1 |
|---|---|
| グラン 2階 | 大阪府大阪市平野区喜連1 |
| EXハイツ南新町 2階 | 大阪府松原市南新町1 |
| ミルフィーユIII 1-2階 | 大阪府豊中市桜の町5 |
|---|---|
| 北口様テラスハウス 1-2階 | 大阪府堺市西区鳳中町5 |
| グランドゥールII 1階 | 大阪府箕面市彩都粟生南2 |
| 三井南町戸建 1階 | 大阪府寝屋川市三井南町 |
|---|---|
| 貝塚市澤・戸建 1-2階 | 大阪府貝塚市澤 |
| 池田駅 3LDK 1-2階 | 大阪府池田市室町 |