JR山陽本線(兵庫県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR山陽本線(兵庫県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR山陽本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 神戸 | 4.5万円 | |
| 兵庫 | 5.4万円 | |
| 新長田 | 5.2万円 | |
| 鷹取 | 4.0万円 | |
| 須磨海浜公園 | 5.3万円 | |
| 須磨 | 4.4万円 | |
| 塩屋 | 3.7万円 | |
| 垂水 | 4.0万円 | |
| 舞子 | 3.5万円 | |
| 朝霧 | 2.5万円 | |
| 明石 | 3.0万円 | |
| 西明石 | 4.0万円 | |
| 大久保 | 5.0万円 | |
| 魚住 | 4.0万円 | |
| 土山 | 3.0万円 | |
| 東加古川 | 3.5万円 | |
| 加古川 | 3.5万円 | |
| 宝殿 | 3.7万円 | |
| 曽根 | 3.8万円 | |
| ひめじ別所 | 4.6万円 | |
| 御着 | 4.6万円 | |
| 東姫路 | 4.6万円 | |
| 姫路 | 4.6万円 | |
| 英賀保 | 4.4万円 | |
| はりま勝原 | 3.6万円 | |
| 網干 | 3.2万円 | |
| 竜野 | 3.1万円 | |
| 相生 | 3.5万円 | |
| 有年 | 4.1万円 | |
| 上郡 | 4.1万円 | |
2026年1月10日更新
| 浜添アパート北棟 1階 | 兵庫県神戸市長田区浜添通2 |
|---|---|
| ダイアパレス西神戸 10階 | 兵庫県神戸市長田区大橋町4 |
| レジュールアッシュ神戸… | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3 |
| GENOVIA神戸湊川公園 8階 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 |
| コーム須磨 2階 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町2 |
| 明石駅 2LDK 2階 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合 |
|---|---|
| ラメール霞ヶ丘 1階 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘1 |
| 兵庫駅 3K 7階 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4 |
| ライフタウン 1階 | 兵庫県姫路市玉手 |
| ドメスティック南光荘 3階 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。